Заполнение формы 11 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Строка 01) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
29.11.2019 717 | 29.11.2019 717 | ||
− | = Строка | + | {|class = wikitable |
− | + | ! Строка || Правила заполнения | |
− | + | |- | |
+ | | 01 || '''Отражается всё''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 02 || Жилые и нежилые здания | ||
+ | |- | ||
+ | | 03 || Жилые здания | ||
+ | |- | ||
+ | | 04 || Сооружения | ||
+ | |- | ||
+ | | 05 || Машины, оборудование и транспортные средства | ||
+ | |- | ||
+ | | 06 || Транспортные средства | ||
+ | |- | ||
+ | | 07 || Компьютеры | ||
+ | |- | ||
+ | | 08 || Хозинвентарь | ||
+ | |- | ||
+ | | 09 || Живые животные и растения | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || Живые животные | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || Скот | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || Растения | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || Программное обеспечение | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || Прочее | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class = wikitable | ||
+ | ! Графа || Правила заполнения | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Переоценка | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Ввод новых объектов | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Приобретение объектов бывших в употреблении | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Ликвидация | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || Катастрофа | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || Реализация | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || '''Наличие на конец года''' ( первоначальная стоимость = остаточная стоимость + износ ) | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || Наличие на конец года ( остаточная стоимость ) | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || Наличие на конец года ( износ ) | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || Амортизация | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || Износ ликвидированных объектов | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || 1, 2 или 3 * | ||
+ | |} | ||
+ | = * = | ||
+ | {|class = wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || по текущей стоимости | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || по полной учетной стоимости, существовавшей у предыдущего владельца (с передачей накопленного износа) | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || по остаточной балансовой стоимости, существовавшей у предыдущего владельца | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
+ | [[Заполнение формы 11 (раздел III)]] | ||
+ | |||
+ | [[Заполнение формы 11 (раздел II)]] | ||
+ | |||
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341521/ Указания по заполнению] | [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341521/ Указания по заполнению] |
Текущая версия на 13:53, 26 марта 2020
29.11.2019 717
Строка | Правила заполнения |
---|---|
01 | Отражается всё |
02 | Жилые и нежилые здания |
03 | Жилые здания |
04 | Сооружения |
05 | Машины, оборудование и транспортные средства |
06 | Транспортные средства |
07 | Компьютеры |
08 | Хозинвентарь |
09 | Живые животные и растения |
10 | Живые животные |
11 | Скот |
12 | Растения |
13 | Программное обеспечение |
14 | Прочее |
Графа | Правила заполнения |
---|---|
3 | Переоценка |
4 | Ввод новых объектов |
5 | Приобретение объектов бывших в употреблении |
6 | Ликвидация |
7 | Катастрофа |
8 | Реализация |
9 | Наличие на конец года ( первоначальная стоимость = остаточная стоимость + износ ) |
10 | Наличие на конец года ( остаточная стоимость ) |
11 | Наличие на конец года ( износ ) |
12 | Амортизация |
13 | Износ ликвидированных объектов |
14 | 1, 2 или 3 * |
*
1 | по текущей стоимости |
2 | по полной учетной стоимости, существовавшей у предыдущего владельца (с передачей накопленного износа) |
3 | по остаточной балансовой стоимости, существовавшей у предыдущего владельца |
Смотрите также
Заполнение формы 11 (раздел III)