R28 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Типы автомобилей" KOD - код PNAME - тип автомобиля») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Типы автомобилей" | Справочник "Типы автомобилей" | ||
− | + | {| class = "wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | |
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || N || 3 || Код || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAME || C || 50 || Т и п автомобиля || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TRANSKOEF || N || 6 || Коэф-т доставки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MODEL || C || 15 || Модель || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MODIFY || C || 10 || Модификация || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KF_TIME || N || 5 || Коэф-т использов. рабочего времени || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NORM_HOUR || N || 6 || Нормативная наработка в мото-часах || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NORM_KM || N || 8 || Нормативный пробег в км || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KF_SUM_TO || N || 7 || Коэф-т ежегодных отчислений на ремонт и ТО || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NORM_TO || N || 5 || Нормативы ТО в мото-часах || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DF_TARAKOD || N || 5 || Приоритетная тара при отгрузке продукции || [[R08]] || kod | ||
+ | |} |
Версия 09:22, 20 июня 2016
Справочник "Типы автомобилей"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
AUTO_ID | A | 1 | |||
KOD | N | 3 | Код | ||
PNAME | C | 50 | Т и п автомобиля | ||
TRANSKOEF | N | 6 | Коэф-т доставки | ||
SITTINGNUM | C | 8 | |||
MODEL | C | 15 | Модель | ||
MODIFY | C | 10 | Модификация | ||
KF_TIME | N | 5 | Коэф-т использов. рабочего времени | ||
NORM_HOUR | N | 6 | Нормативная наработка в мото-часах | ||
NORM_KM | N | 8 | Нормативный пробег в км | ||
KF_SUM_TO | N | 7 | Коэф-т ежегодных отчислений на ремонт и ТО | ||
NORM_TO | N | 5 | Нормативы ТО в мото-часах | ||
DF_TARAKOD | N | 5 | Приоритетная тара при отгрузке продукции | R08 | kod |