FRO2 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[FRO2]] - это уровень 2 документа [[FRO]] | [[FRO2]] - это уровень 2 документа [[FRO]] | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |_TIMEFIRST || Дата и время ввода | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT || Количество | ||
+ | |- | ||
+ | |BAR_CODE || Штрих-код | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR1 || Примечание | ||
+ | |- | ||
+ | |D1NAME || Имя [[R130]] | ||
+ | |- | ||
+ | |D2NAME || | ||
+ | |- | ||
+ | |D3NAME || Дата и время | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL1 || Код [[R130]] | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || Дата | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL1 || [[R130]] | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |K1NAME || Магазин | ||
+ | |- | ||
+ | |K2NAME || Товар | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL1 || Код магазина | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL2 || Код товара | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL3 || Можно изменять количество? ( 0 - нельзя ) | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL1 || | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL2 || [[R11]] | ||
+ | |- | ||
+ | |KSHIFT || | ||
+ | |- | ||
+ | |MOL || Оператор | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR1 || Цена | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR2 || NATTR2 = 1 значит безнал, NATTR2 = 0 - нал | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR3 || Остаток | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR4 || Остаток в отчете | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR5 || Текущие продажи | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR6 || Цена без скидки | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR7 || Сумма скидки | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Сумма | ||
+ | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[FRO]] | [[FRO]] |
Версия 11:25, 27 марта 2019
FRO2 - это уровень 2 документа FRO
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
AMNT | Количество |
BAR_CODE | Штрих-код |
CATTR1 | Примечание |
D1NAME | Имя R130 |
D2NAME | |
D3NAME | Дата и время |
DANAL1 | Код R130 |
DANAL2 | |
DATDOC | Дата |
DREFL1 | R130 |
DREFL2 | |
K1NAME | Магазин |
K2NAME | Товар |
KANAL1 | Код магазина |
KANAL2 | Код товара |
KANAL3 | Можно изменять количество? ( 0 - нельзя ) |
KREFL1 | |
KREFL2 | R11 |
KSHIFT | |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Цена |
NATTR2 | NATTR2 = 1 значит безнал, NATTR2 = 0 - нал |
NATTR3 | Остаток |
NATTR4 | Остаток в отчете |
NATTR5 | Текущие продажи |
NATTR6 | Цена без скидки |
NATTR7 | Сумма скидки |
SUM | Сумма |