R11 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|AUTO_ID || A || 1 || || || | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KOD || N || 5 || К о д || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PNAME || C || 150 || Hаименование || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |BKACNT || C || 12 || С ч е т || [[R04]] || BKACNT |
|- | |- | ||
− | | | + | |TONE_PRC || N || 12 || Расценка за тонну || [[R14]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | |UNIT_PRC || N || 12 || Расценка за штуку || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |WEIGHT || N || 9 || В е с || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PROD_TYPE || N || 2 || В и д изделия || [[R73]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |NORM_UKL || N || 6 || Hорма укладки || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |MARKET || N || 3 || Категория маркетинга || [[R159]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |LAB_CAP || N || 12 || Трудо- емкость || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PRICE_PRC || N || 12 || Расценка за тонну для цены || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |SERTIF || C || 30 || Сертификат качества || [[R95]] || PNAME |
|- | |- | ||
− | | | + | |SERTIFGNI || C || 20 || Сертификат ГМИ || [[R394]] || PNAME |
|- | |- | ||
− | | | + | |PRODNDS || N || 5 || HДС || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KEEP_TIME || C || 14 || С р о к реализации || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |OKDP_CODE || C || 8 || Общероссийский классификатор продукции ОКП (КОД) || [[R470]] || OKP_KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |KODED || N || 3 || Единица измерения || [[R09]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXP_N || N || 2 || Номер модуля экспед || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXPANAL || N || 5 || К о д анал. экспд || [[R10]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |PROD_N || N || 2 || Номер модуля пр-ва || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PRODANAL || N || 5 || К о д анал. пр-ва || [[R10]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |OTP_BLK || M || 10 || Блок кода оптовой цены || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ROZN_BLK || M || 10 || Блок кода розничной цены || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |TIMEOUT || N || 5 || Время выхода || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |INCR_KOEF || N || 7 || Увелич. затрат: Г/штуку || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |STANDARD || C || 60 || ГОСТ || [[R99]] || PNAME |
|- | |- | ||
− | | | + | |SALETAX || N || 4 || Hалог с продаж || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ISSUE || N || 7 || Выход вл.14,5 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PLANISSUE || N || 7 || Плановый выход вл.14,5 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |LOSTPERC || N || 14 || Потери сух веществ % || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |DRYPERC || N || 6 || % содерж сух.вещ. || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |LOSTKFT || N || 7 || Коэфф-т потерь || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |RENTABIL || N || 5 || Плановая рентаб-ть || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ROZN_PERC || N || 5 || % для розницы || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXPED_BLK || C || 60 || Блок кода операции отгрузки || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PACK_BLK || C || 60 || Блок кода операции упаковки || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |UNTILPACK || N || 5 || До упаковки || [[R11]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |AFTERPACK || N || 5 || После упаковки || [[R11]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |SCRIPT || M || 10 || Описание || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |OUT_NORM || N || 5 || Hорма естеств. убыли || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |SITTINGNUM || C || 8 || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |CODEGROUP || C || 10 || Название группы || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |HUMID_PRC || N || 5 || Влажность,% || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |HUMID_PLUS || N || 5 || Влажность ± || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ACID_GR || N || 5 || Кислот- ность, град. || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PORE_PRC || N || 5 || Пористость,% || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |SUGAR_PRC || N || 5 || Массовая доля сахара,% || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |FAT_PRC || N || 5 || Массовая доля жира,% || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |OPT_TRANS || E || 11 || Оптовая с доставкой || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |OTP_TRANS || E || 11 || Отпускная с доставкой || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |LINENUM || C || 2 || iif(TaskName='GLASS', 'N СФМ', 'Номер линии') || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |DATEOUT || D || 8 || Дата выпуска || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PECHNUM || N || 2 || Группировка для заказа || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |WTNCLCTYPE || N || 1 || Расчет по влажности ... || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |RCPTCODE || N || 10 || N рецепт. расчета план.цены || [[R264]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |V_NAME || E || 0 || Наименование ре цептуры расчета плановой цены || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |SHIFTNUM || N || 1 || Номер смены || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |SHIFT_NORM || N || 8 || Н о р м а выработки за смену на работника || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KEEP_COND || C || 120 || Условия хранения || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ROUNDOPT || N || 10 || Округление оптовой ц е н ы || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ROUNDOPTOT || N || 10 || Округление оптово- отпускной || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ROUNDROZN || N || 10 || Округление розничной || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |USE_STATUS || N || 1 || Статус исполь- зования || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |STICKER || M || 10 || Состав или иные примечания || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |REJ_PERC || N || 7 || iif(TaskName='GLASS', 'Коэфф. испол. стекло массы', 'Допуст. % брака') || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KOL_SEKC || N || 6 || Кол-во секций || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KOL_FORM || N || 6 || Кол-во форм в стел- лаже || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |TARIFFOND || N || 10 || Тарифный фонд оплаты || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PIPLE || N || 4 || Кол-во рабочих || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |BAR_CODE || C || 14 || Штрих код || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ED_ZAK || N || 1 || Единица измер. для заказов || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |USEINPRICE || N || 1 || Печать в прайс листе || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |USESTNDZAK || N || 1 || Исп-ся в станд. заказе || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ZAK_SM1 || N || 4 || Расп зака см1 % || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ZAK_SM2 || N || 3 || реде за ди см2 % || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ZAK_SM3 || N || 3 || ление спет см3 % || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ZAK_PAC || N || 1 || Расчет сырья || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |LOST_UKL || N || 6 || Прочие потери || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |LOST_UPEK || N || 8 || Потери упек || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |VL_TESTA || N || 6 || Влажность теста || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PNAME2 || C || 100 || Краткое наименование продукции || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KEEP_TIME2 || C || 100 || Срок хранения || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |DISCRIPT || M || 10 || Характеристика || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |TECH_PLAN || M || 10 || Технологическая схема производства || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PF_TYPE || N || 2 || В и д полуфабриката || [[R359]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |PRECISION || N || 8 || Порядок округления муки || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PROD_OVEN || N || 10 || Производитель- ность печи за смену, кг || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |GOOD_TIME || C || 100 || Срок годности || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |WITHER_PRC || N || 8 || Процент усушки при отгрузке || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KOD_REALIZ || N || 5 || Изделие в экспедиции || [[R11]] || kod |
|- | |- | ||
− | | | + | |PERC_CUT || N || 6 || Процент обрезков при выработке || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PERC_DRIP || N || 6 || Процент отеков при выработке || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |Z_PRIORITY || N || 5 || Приоритет в списке заказов || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |NORM_PROD || N || 12 || Норма выработки в кг за смену на бригаду || || |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|EXTRAKOD || N || 5 || Код перекодировки || || | |EXTRAKOD || N || 5 || Код перекодировки || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |NORM_HUMAN || N || 12 || Норма выработки в кг на одного человека || || |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |FLOURINDEJ || N || 5 || Кол-во муки в деже || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |DEKLAR || C || 30 || Декларация о соответствии || [[R95]] || PNAME |
|- | |- | ||
− | | | + | |PACK || L || 1 || Упаковка || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PLACES || N || 6 || Укладка в место || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |CUT || L || 1 || Нарезка || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PORYADOK || N || 3 || Порядок || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |RETBRAKPRC || C || 6 || Процент удержания при возврате продукции || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |LINE_NUM2 || N || 5 || скрытое поле || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |SAN_CONCL || C || 30 || Санитарное заключение || [[R95]] || PNAME |
|- | |- | ||
− | | | + | |OCPD_CODE || C || 12 || Общероссийский классификатор продукции ОКПД (КОД) || [[R482]] || OCPD_CODE |
|- | |- | ||
− | | | + | |TIMEOUT2 || N || 5 || Время выхода 2 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |REF_SERTIF || C || 40 || Ссылка на сертификат || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |FOTO || B || 10 || Фото || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |WEBCAT || N || 5 || Категория для WEB-сайта || [[R542]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |MONEY_PACK || N || 7 || Расценка на упаковку 1000 штук, руб. || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |MONEY_CUT || N || 7 || Расценка на нарезку 1000 штук, руб. || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ENERGY_VAL || N || 6 || Энергетическая ценность || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXTRAKOD2 || C || 10 || Код пере- кодировки 2 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |S_T_O || C || 30 || (СТО) Стандарт организации || [[R95]] || PNAME |
|- | |- | ||
− | | | + | |PROTEINS || N || 6 || Белки || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |FATS || N || 6 || Жиры || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |HYDRA || N || 6 || Углеводы || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXTCAT || N || 5 || Категория для каталога || [[R554]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |SOCIAL_ZN || L || 1 || Социально- значимое изделие || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KODORG || N || 5 || Давалец || [[R01]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXTNAME || C || 200 || Дополнительное наименование || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KASSA || N || 3 || код кассы для выгрузки весового товара || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |SHIFTNORM2 || N || 8 || Н о р м а выработки за смену || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ID || C || 9 || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |R355_KOD || N || 5 || Категория для БОТИЗа || [[R355]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |BRAK || C || 10 || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PERC_RCYCL || N || 8 || Процент возвратно- переарабатываемых отходов || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KOD_EKA || C || 20 || Код EKA || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |BIRTHDAY || D || 8 || Дата начала производства || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |NUMDISTRIB || N || 5 || Группировка по месту распределения || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |OKPD2 || C || 12 || Код ОКПД2 || [[R578]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |BASENAME || N || 5 || Базовое Наименование || [[R583]] || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |MTEXT || M || 10 || Для доп.реквизитов (как в DOCS) чтоб делать частным у клиентов || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KODTNVED || N || 5 || Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности || [[R587]] || Kod |
|} | |} | ||
Версия 11:21, 17 июня 2016
Справочник Изделия ( продукция )
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
AUTO_ID | A | 1 | |||
MODIFYTIME | F | 8 | |||
KOD | N | 5 | К о д | ||
PNAME | C | 150 | Hаименование | ||
BKACNT | C | 12 | С ч е т | R04 | BKACNT |
TONE_PRC | N | 12 | Расценка за тонну | R14 | |
UNIT_PRC | N | 12 | Расценка за штуку | ||
WEIGHT | N | 9 | В е с | ||
PROD_TYPE | N | 2 | В и д изделия | R73 | KOD |
NORM_UKL | N | 6 | Hорма укладки | ||
MARKET | N | 3 | Категория маркетинга | R159 | KOD |
LAB_CAP | N | 12 | Трудо- емкость | ||
PRICE_PRC | N | 12 | Расценка за тонну для цены | ||
SERTIF | C | 30 | Сертификат качества | R95 | PNAME |
SERTIFGNI | C | 20 | Сертификат ГМИ | R394 | PNAME |
PRODNDS | N | 5 | HДС | ||
KEEP_TIME | C | 14 | С р о к реализации | ||
OKDP_CODE | C | 8 | Общероссийский классификатор продукции ОКП (КОД) | R470 | OKP_KOD |
KODED | N | 3 | Единица измерения | R09 | KOD |
EXP_N | N | 2 | Номер модуля экспед | ||
EXPANAL | N | 5 | К о д анал. экспд | R10 | KOD |
PROD_N | N | 2 | Номер модуля пр-ва | ||
PRODANAL | N | 5 | К о д анал. пр-ва | R10 | KOD |
OTP_BLK | M | 10 | Блок кода оптовой цены | ||
ROZN_BLK | M | 10 | Блок кода розничной цены | ||
TIMEOUT | N | 5 | Время выхода | ||
INCR_KOEF | N | 7 | Увелич. затрат: Г/штуку | ||
STANDARD | C | 60 | ГОСТ | R99 | PNAME |
SALETAX | N | 4 | Hалог с продаж | ||
ISSUE | N | 7 | Выход вл.14,5 | ||
PLANISSUE | N | 7 | Плановый выход вл.14,5 | ||
LOSTPERC | N | 14 | Потери сух веществ % | ||
DRYPERC | N | 6 | % содерж сух.вещ. | ||
LOSTKFT | N | 7 | Коэфф-т потерь | ||
RENTABIL | N | 5 | Плановая рентаб-ть | ||
ROZN_PERC | N | 5 | % для розницы | ||
EXPED_BLK | C | 60 | Блок кода операции отгрузки | ||
PACK_BLK | C | 60 | Блок кода операции упаковки | ||
UNTILPACK | N | 5 | До упаковки | R11 | KOD |
AFTERPACK | N | 5 | После упаковки | R11 | KOD |
SCRIPT | M | 10 | Описание | ||
OUT_NORM | N | 5 | Hорма естеств. убыли | ||
SITTINGNUM | C | 8 | |||
CODEGROUP | C | 10 | Название группы | ||
HUMID_PRC | N | 5 | Влажность,% | ||
HUMID_PLUS | N | 5 | Влажность ± | ||
ACID_GR | N | 5 | Кислот- ность, град. | ||
PORE_PRC | N | 5 | Пористость,% | ||
SUGAR_PRC | N | 5 | Массовая доля сахара,% | ||
FAT_PRC | N | 5 | Массовая доля жира,% | ||
OPT_TRANS | E | 11 | Оптовая с доставкой | ||
OTP_TRANS | E | 11 | Отпускная с доставкой | ||
LINENUM | C | 2 | iif(TaskName='GLASS', 'N СФМ', 'Номер линии') | ||
DATEOUT | D | 8 | Дата выпуска | ||
PECHNUM | N | 2 | Группировка для заказа | ||
WTNCLCTYPE | N | 1 | Расчет по влажности ... | ||
RCPTCODE | N | 10 | N рецепт. расчета план.цены | R264 | KOD |
V_NAME | E | 0 | Наименование ре цептуры расчета плановой цены | ||
SHIFTNUM | N | 1 | Номер смены | ||
SHIFT_NORM | N | 8 | Н о р м а выработки за смену на работника | ||
KEEP_COND | C | 120 | Условия хранения | ||
ROUNDOPT | N | 10 | Округление оптовой ц е н ы | ||
ROUNDOPTOT | N | 10 | Округление оптово- отпускной | ||
ROUNDROZN | N | 10 | Округление розничной | ||
USE_STATUS | N | 1 | Статус исполь- зования | ||
STICKER | M | 10 | Состав или иные примечания | ||
REJ_PERC | N | 7 | iif(TaskName='GLASS', 'Коэфф. испол. стекло массы', 'Допуст. % брака') | ||
KOL_SEKC | N | 6 | Кол-во секций | ||
KOL_FORM | N | 6 | Кол-во форм в стел- лаже | ||
TARIFFOND | N | 10 | Тарифный фонд оплаты | ||
PIPLE | N | 4 | Кол-во рабочих | ||
BAR_CODE | C | 14 | Штрих код | ||
ED_ZAK | N | 1 | Единица измер. для заказов | ||
USEINPRICE | N | 1 | Печать в прайс листе | ||
USESTNDZAK | N | 1 | Исп-ся в станд. заказе | ||
ZAK_SM1 | N | 4 | Расп зака см1 % | ||
ZAK_SM2 | N | 3 | реде за ди см2 % | ||
ZAK_SM3 | N | 3 | ление спет см3 % | ||
ZAK_PAC | N | 1 | Расчет сырья | ||
LOST_UKL | N | 6 | Прочие потери | ||
LOST_UPEK | N | 8 | Потери упек | ||
VL_TESTA | N | 6 | Влажность теста | ||
PNAME2 | C | 100 | Краткое наименование продукции | ||
KEEP_TIME2 | C | 100 | Срок хранения | ||
DISCRIPT | M | 10 | Характеристика | ||
TECH_PLAN | M | 10 | Технологическая схема производства | ||
PF_TYPE | N | 2 | В и д полуфабриката | R359 | KOD |
PRECISION | N | 8 | Порядок округления муки | ||
PROD_OVEN | N | 10 | Производитель- ность печи за смену, кг | ||
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
GOOD_TIME | C | 100 | Срок годности | ||
WITHER_PRC | N | 8 | Процент усушки при отгрузке | ||
KOD_REALIZ | N | 5 | Изделие в экспедиции | R11 | kod |
PERC_CUT | N | 6 | Процент обрезков при выработке | ||
PERC_DRIP | N | 6 | Процент отеков при выработке | ||
Z_PRIORITY | N | 5 | Приоритет в списке заказов | ||
NORM_PROD | N | 12 | Норма выработки в кг за смену на бригаду | ||
EXTRAKOD | N | 5 | Код перекодировки | ||
NORM_HUMAN | N | 12 | Норма выработки в кг на одного человека | ||
FLOURINDEJ | N | 5 | Кол-во муки в деже | ||
DEKLAR | C | 30 | Декларация о соответствии | R95 | PNAME |
PACK | L | 1 | Упаковка | ||
PLACES | N | 6 | Укладка в место | ||
CUT | L | 1 | Нарезка | ||
PORYADOK | N | 3 | Порядок | ||
RETBRAKPRC | C | 6 | Процент удержания при возврате продукции | ||
LINE_NUM2 | N | 5 | скрытое поле | ||
SAN_CONCL | C | 30 | Санитарное заключение | R95 | PNAME |
OCPD_CODE | C | 12 | Общероссийский классификатор продукции ОКПД (КОД) | R482 | OCPD_CODE |
TIMEOUT2 | N | 5 | Время выхода 2 | ||
REF_SERTIF | C | 40 | Ссылка на сертификат | ||
FOTO | B | 10 | Фото | ||
WEBCAT | N | 5 | Категория для WEB-сайта | R542 | KOD |
MONEY_PACK | N | 7 | Расценка на упаковку 1000 штук, руб. | ||
MONEY_CUT | N | 7 | Расценка на нарезку 1000 штук, руб. | ||
ENERGY_VAL | N | 6 | Энергетическая ценность | ||
EXTRAKOD2 | C | 10 | Код пере- кодировки 2 | ||
S_T_O | C | 30 | (СТО) Стандарт организации | R95 | PNAME |
PROTEINS | N | 6 | Белки | ||
FATS | N | 6 | Жиры | ||
HYDRA | N | 6 | Углеводы | ||
EXTCAT | N | 5 | Категория для каталога | R554 | KOD |
SOCIAL_ZN | L | 1 | Социально- значимое изделие | ||
KODORG | N | 5 | Давалец | R01 | KOD |
EXTNAME | C | 200 | Дополнительное наименование | ||
KASSA | N | 3 | код кассы для выгрузки весового товара | ||
SHIFTNORM2 | N | 8 | Н о р м а выработки за смену | ||
ID | C | 9 | |||
R355_KOD | N | 5 | Категория для БОТИЗа | R355 | KOD |
BRAK | C | 10 | |||
PERC_RCYCL | N | 8 | Процент возвратно- переарабатываемых отходов | ||
KOD_EKA | C | 20 | Код EKA | ||
BIRTHDAY | D | 8 | Дата начала производства | ||
NUMDISTRIB | N | 5 | Группировка по месту распределения | ||
OKPD2 | C | 12 | Код ОКПД2 | R578 | KOD |
BASENAME | N | 5 | Базовое Наименование | R583 | KOD |
MTEXT | M | 10 | Для доп.реквизитов (как в DOCS) чтоб делать частным у клиентов | ||
KODTNVED | N | 5 | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности | R587 | Kod |
Смотрите также
Представление 01110010