R349
Материал из Фабиус wiki
(перенаправлено с «349»)
R349 - это справочник "Периодические платежные документы"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
AUTO_ID | A | 1 | |||
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
KOD | N | 5 | Код | ||
PNAME | C | 50 | Наименование | ||
KODORG | N | 5 | Организация | R01 | KOD |
SUM | N | 19 | Сумма платежа | ||
DATE_FROM | D | 8 | Дата с | ||
DATE_TO | D | 8 | Дата по | ||
DATPLAT | D | 8 | Дата платежа | ||
PER | N | 1 | Период | ||
TURN | N | 2 | Порядок | ||
FUND | M | 10 | Назначение платежа | ||
DANAL2 | N | 10 | Р/с | R02 | KOD |
KBK | C | 20 | КБК | R286 | KOD |
OKATO | C | 11 | ОКАТО | R287 | kod |
CATTR7 | C | 2 | Осн.платежа | ||
PERIOD | C | 2 | Период | ||
CATTR8 | M | 10 | Период (блок кода) | ||
CATTR9 | C | 2 | Тип | ||
DOC_NUM | C | 10 | Декларация № | ||
DOC_DT | D | 8 | Декларация дата | ||
NDSPRC | N | 2 | % НДС | ||
PAIERSTATS | C | 2 | Статус | ||
DEBT | C | 12 | Дебет | R04 | BKACNT |
NATTR5 | N | 2 | Вид операции | ||
DATTR1 | D | 8 | Срок платежа | ||
NATTR6 | N | 2 | Очередность платежа | ||
KANAL3 | N | 5 | Поток ден средств | R303 | KOD |
REFL | C | 4 | Аналит.1 Справ. | ||
DANAL3 | N | 5 | Аналит.1 Код | REFL | KOD |
KPP_PAYER | C | 9 | КПП плательщика | ||
NATTR9 | N | 1 | Входит в книгу доходов и расходов | ||
UIN | C | 20 | УИН |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KOD |