RTH — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→RTH2 Накладные) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→RTH3 Продукция) |
||
| Строка 563: | Строка 563: | ||
= RTH3 Продукция = | = RTH3 Продукция = | ||
| − | + | {| class = "wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | |
| − | + | |- | |
| − | + | |AM_ESJCORR || Колич.продукции,использованное в корр.счете на возврат (ESJ) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |AMNT || Кол-во принятое | |
| − | + | |- | |
| − | + | |AUTOID || Номер | |
| − | + | |- | |
| − | + | |BAR_CODE || Штрих код | |
| − | + | |- | |
| − | + | |BRAK_COND || Код для пояснения причин брака продукции | |
| − | + | |- | |
| − | + | |BSPLNPRICE || Плановая цена из базового прайса | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CALC_DS_ID || Строка реквизитов расчета скид. по рейсу | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CALC_M_SUM || Ручной расчет цен или сумм | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CALC_PR_ID || Строка реквизитов расчета цен для сравн. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CALC_SKID || .t., если ProdPrice() вернул скидки | |
| − | + | |- | |
| − | AM_ESJCORR | + | |CALC_SM_ID || Строка реквизитов расчета Сумм |
| − | + | |- | |
| − | AMNT | + | |CATTR1 || № Путевого листа (из Rth2) |
| − | + | |- | |
| − | BAR_CODE | + | |CATTR10 || Испорчено со второго этажа |
| − | + | |- | |
| − | BRAK_COND | + | |CATTR2 || Время выезда со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | BSPLNPRICE | + | |CATTR3 || Время возвращения со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | CALC_DS_ID | + | |CATTR4 || oldKshift для отметки перенес. в пути |
| − | + | |- | |
| − | CALC_M_SUM | + | |CATTR6 || тара 1ая вид (код) |
| − | + | |- | |
| − | CALC_PR_ID | + | |CATTR7 || Тара 2ая вид (код) |
| − | + | |- | |
| − | CALC_SKID | + | |CATTR8 || Сумма амортизации 2ой тары |
| − | + | |- | |
| − | CALC_SM_ID | + | |CATTR9 || вид перевозки (код) с 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | CATTR1 № Путевого листа ( | + | |CONTRCT_KD || № код договора из R330 |
| − | + | |- | |
| − | CATTR10 | + | |CONTRCT_MG || Договор (Менеджер) |
| − | + | |- | |
| − | CATTR2 | + | |CURNC_CURS || Курс валюты |
| − | + | |- | |
| − | CATTR3 | + | |CURNC_KOD || Код валюты |
| − | + | |- | |
| − | CATTR4 | + | |CURNC_NAME || Валюта |
| − | + | |- | |
| − | CATTR6 | + | |CURNC_PR || Цена (в валюте) |
| − | + | |- | |
| − | + | |CURNC_SUM || Сумма (в валюте) | |
| − | + | |- | |
| − | CATTR9 | + | |D1NAME || Заказчик (наименование) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | CONTRCT_KD | + | |D2NAME || Торговое предприятие (наим) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | CONTRCT_MG | + | |D3NAME || Авто (наименование) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | CURNC_CURS | + | |DANAL1 || Заказчик (код) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | CURNC_KOD | + | |DANAL2 || Торговое предприятие (код) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | CURNC_NAME | + | |DANAL3 || Авто (код) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | CURNC_PR | + | |DATDOC || Дата документа (со 2го этажа) |
| − | + | |- | |
| − | CURNC_SUM | + | |DATTR1 || Дата расчета цен |
| − | + | |- | |
| − | D1NAME | + | |DATTR2 || Дата выработки |
| − | + | |- | |
| − | D2NAME | + | |DEBT || Код для пояснения возврата продукции |
| − | + | |- | |
| − | D3NAME | + | |DOSTPRICE || Доставка в цене с НДС на 1 изделие |
| − | + | |- | |
| − | DANAL1 | + | |DOSTWASCLC || Признак расчета дост.за рейс |
| − | + | |- | |
| − | DANAL2 | + | |DREFL1 || Заказчик (справочник) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | DANAL3 | + | |DREFL2 || Торговое предприятие (спр.) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | DATDOC | + | |DREFL3 || Авто (справочник) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | DATTR1 | + | |DRV2AMNT || Кол-во шт. у 2-ого водителя |
| − | + | |- | |
| − | + | |DSHIFT || Дата,см. возврата | |
| − | + | |- | |
| − | DOSTPRICE | + | |DTTIMEOUT || Дата время выезда за ворота |
| − | + | |- | |
| − | DOSTWASCLC | + | |ED_IZM || Ед.изм. |
| − | + | |- | |
| − | DREFL1 | + | |EN0PRICE || Если .t. - разрешение отпуска издел.с 0 ценой |
| − | + | |- | |
| − | DREFL2 | + | |EORRGNUM || связанный rgnum из eor |
| − | + | |- | |
| − | DREFL3 | + | |EXTPARENT || RGNUM с-ф |
| − | + | |- | |
| − | DRV2AMNT | + | |EXTSUM || Розница - сумма |
| − | + | |- | |
| − | DSHIFT | + | |FICT_DT_TM || Для расчета Dattr2, TimeProd |
| − | + | |- | |
| − | DTTIMEOUT | + | |FROM_OTP || Расчет "от отпускной" |
| − | + | |- | |
| − | ED_IZM | + | |ISPRODWGH || Признак весовой продукции |
| − | + | |- | |
| − | EN0PRICE | + | |K1NAME || Экспедиция (наименование) |
| − | + | |- | |
| − | EORRGNUM | + | |K2NAME || Продукция (наименование) |
| − | + | |- | |
| − | EXTPARENT | + | |K3NAME || Водитель (фио) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | EXTSUM - | + | |KANAL1 || Экспедиция (код) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | + | |KANAL2 || Продукция (код) | |
| − | + | |- | |
| − | ISPRODWGH | + | |KANAL3 || Водитель (код) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | K1NAME | + | |KG_BRAK || Продукция.Брак,Кг |
| − | + | |- | |
| − | K2NAME | + | |KG_NED || Продукция.Недостача,Кг |
| − | + | |- | |
| − | K3NAME | + | |KG_OTP || Продукция.Отпущено,Кг |
| − | + | |- | |
| − | KANAL1 | + | |KG_RAW || Продукция отправлено (сырой вес),Кг |
| − | + | |- | |
| − | KANAL2 | + | |KG_RET || Продукция.Возврат,Кг |
| − | + | |- | |
| − | KANAL3 | + | |KOD_ED || Код един.измер (по R09) |
| − | + | |- | |
| − | KG_BRAK | + | |KRED || № Экспедиции для Золоторожского |
| − | + | |- | |
| − | KG_NED | + | |KREFL1 || Экспедиция (справочник) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | KG_OTP | + | |KREFL2 || Продукция (справочник) |
| − | + | |- | |
| − | KG_RAW | + | |KREFL3 || Водитель (справочник) со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | KG_RET | + | |KSHIFT || № Смены |
| − | + | |- | |
| − | KOD_ED | + | |LOTINKONT || Колич.лотков в контейнере |
| − | + | |- | |
| − | KRED | + | |MANUAL_PR || Признак ручной коррекции опт./отп.цен |
| − | + | |- | |
| − | KREFL1 | + | |MANUALROZN || Признак ручной коррекции розн.цен |
| − | + | |- | |
| − | KREFL2 | + | |MANUALSKID || Признак ручной скидки по продукции |
| − | + | |- | |
| − | KREFL3 | + | |MANUALTOUT || Отменяет авт.расчет даты и врем.выхода прод. |
| − | + | |- | |
| − | + | |N_PASP || № паспорта из EOR | |
| − | + | |- | |
| − | MANUAL_PR | + | |NATTR1 || Брак |
| − | + | |- | |
| − | MANUALROZN | + | |NATTR10 || отпускная сумма для C-Ф |
| − | + | |- | |
| − | MANUALSKID | + | |NATTR2 || Возврат |
| − | + | |- | |
| − | MANUALTOUT | + | |NATTR3 || Недостача |
| − | + | |- | |
| − | N_PASP | + | |NATTR4 || Сумма скидки |
| − | + | |- | |
| − | NATTR1 | + | |NATTR5 || Сумма доставки |
| − | + | |- | |
| − | NATTR10 | + | |NATTR6 || Тара 1ая кол-во |
| − | + | |- | |
| − | NATTR2 | + | |NATTR7 || Тара 2ая кол-во |
| − | + | |- | |
| − | NATTR3 | + | |NATTR8 || Кол-во отпущенное |
| − | + | |- | |
| − | NATTR4 | + | |NATTR9 || Вес принятой |
| − | + | |- | |
| − | NATTR5 | + | |NDS_PRC || % НДС |
| − | + | |- | |
| − | NATTR6 | + | |NDSSUM || НДС - Сумма |
| − | + | |- | |
| − | + | |NORM_UKL || Норма укладки | |
| − | + | |- | |
| − | NATTR9 | + | |NORM_UKLST || Вместимость станд.тары |
| − | + | |- | |
| − | NDS_PRC | + | |NSPSUM || Пустой реквизит (требуется для с-ф) |
| − | + | |- | |
| − | NDSSUM | + | |NUMDOC || № документа со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | NORM_UKL | + | |NUMDOC_TD || № накладной для отгруз.через посредника |
| − | + | |- | |
| − | NORM_UKLST | + | |NUMSTR || Кол наи мен |
| − | + | |- | |
| − | NSPSUM | + | |OLD_EXTP || Служ.поле - здесь будет старый Extparent при переносе в след смену след.месяца |
| − | + | |- | |
| − | NUMDOC | + | |OPTPRICE || Цена оптовая |
| − | + | |- | |
| − | NUMDOC_TD | + | |OTPPRICE || Цена отпускная |
| − | + | |- | |
| − | NUMSTR | + | |PLNPRICE || Цена по себестоимости |
| − | + | |- | |
| − | OLD_EXTP | + | |PRICE_SUM || Фикт.реквизит для вычисления цен и сумм |
| − | + | |- | |
| − | OPTPRICE | + | |PRICETIME || Время, затраченное на расчет цен |
| − | + | |- | |
| − | OTPPRICE | + | |PRINTED || Признак отпечатанности со 2го этажа |
| − | + | |- | |
| − | PLNPRICE | + | |PROD_CT || Для подсчета колич.наименований прод. |
| − | + | |- | |
| − | PRICE_SUM | + | |R156_KOD || Дубликат Rth1->Danal1 для отслеживания на RTH3 |
| − | + | |- | |
| − | PRICETIME | + | |R305KONTAG || Код посредника для перепродажи (из R305) |
| − | + | |- | |
| − | PRINTED | + | |RECADVAMNT || Количество по уведомлению о приемке EDI |
| − | + | |- | |
| − | PROD_CT | + | |RECADVPROC || Продукция обработана по уведомлению о приемке EDI |
| − | + | |- | |
| − | R156_KOD | + | |RECADVSUM || Сумма с НДС по уведомлению о приемке EDI |
| − | + | |- | |
| − | R305KONTAG | + | |REFUSE_KG1 || Отказ 1 в кг. |
| − | + | |- | |
| − | + | |REFUSE_KG2 || Отказ 2 кг. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |REFUSE1 || Отказ шт.(нет в наличии) | |
| − | + | |- | |
| − | REFUSE_KG1 | + | |REFUSE2 || Отказ (клиента) |
| − | + | |- | |
| − | REFUSE_KG2 | + | |ROZNPRICE || Цена розничная |
| − | + | |- | |
| − | REFUSE1 | + | |RPMRGNUM || Rgnum RPM1, если недостача формировалась |
| − | + | |- | |
| − | REFUSE2 | + | |RTH6_RGN || Rgnum связанного этажа RTH6 (палета,на которой продукция) |
| − | + | |- | |
| − | ROZNPRICE | + | |SHOPTPRICE || Оптовая цена для магазина |
| − | + | |- | |
| − | RPMRGNUM | + | |SHOPTSUM || Оптовая сумма для магазина |
| − | + | |- | |
| − | RTH6_RGN | + | |SHOTPPRICE || Отпускная цена для магазина |
| − | + | |- | |
| − | SHOPTPRICE | + | |SHOTPSUM || Отпускная сумма для магазина |
| − | + | |- | |
| − | SHOPTSUM | + | |SKID_COM || Комментарий по скидкам |
| − | + | |- | |
| − | SHOTPPRICE | + | |SKID_PRC || Процент скидки |
| − | + | |- | |
| − | SHOTPSUM | + | |SKID_PRC2 || % скидки с 2 этажа (вручную) |
| − | + | |- | |
| − | SKID_COM | + | |SKID_PRIM || Комментарий по предоставленным скидкам |
| − | + | |- | |
| − | SKID_PRC | + | |SKIDPRICE || Скидка на 1 изделие |
| − | + | |- | |
| − | SKID_PRC2 | + | |SUM || Оптовая сумма |
| − | + | |- | |
| − | SKID_PRIM | + | |SUM_NDS || Сумма НДС (как отпущено) |
| − | + | |- | |
| − | SKIDPRICE | + | |SUM_WNDS || Сумма с НДС (как отпущено) |
| − | + | |- | |
| − | SUM | + | |SUM_WONDS || Сумма без НДС (как отпущено) |
| − | + | |- | |
| − | SUM_NDS | + | |SVD_NOUSE || |
| − | + | |- | |
| − | SUM_WNDS | + | |T_AMNT_ST || Кол-во стандартной тары |
| − | + | |- | |
| − | SUM_WONDS | + | |TARA1_REFL || Справочник тары1 |
| − | + | |- | |
| − | SVD_NOUSE - | + | |TARA1AMORT || Амортизация 1ой тары |
| − | + | |- | |
| − | T_AMNT_ST | + | |TARA1NAME || |
| − | + | |- | |
| − | TARA1_REFL | + | |TARA1OTP || Кол-во 1ой тары отправлено |
| − | + | |- | |
| − | TARA1AMORT | + | |TARA2_REFL || Справочник тары2 |
| − | + | |- | |
| − | TARA1NAME - | + | |TARA2NAME || |
| − | + | |- | |
| − | TARA1OTP | + | |TARA2OTP || Кол-во 2ой тары отправлено |
| − | + | |- | |
| − | TARA2_REFL | + | |TIMEPROD || Время выработки |
| − | + | |- | |
| − | + | |TYPE_AVTO || Тип авто | |
| − | + | |- | |
| − | + | |WEIGHT1 || Вес единицы продукции (для расчетов) | |
| − | + | |- | |
| − | WEIGHT1 | + | |WITHER_PRC || Процент усушки |
| − | + | |- | |
| − | WITHER_PRC | + | |ZAKRGNUM || Rgnum связанной продукции из заказа |
| − | + | |} | |
| − | ZAKRGNUM | + | |
= Проводки = | = Проводки = | ||
Версия 13:43, 28 июня 2016
Документ "Отгрузка продукции", таблица DOCS
RTH1 Рейс
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| ALL_SUM | Сумма всего по накладной |
| AMNT | Кол-во штук |
| CAPACITY | Вместимость автомобиля |
| CARMAN2 | Сопровождающий (код) |
| CARMAN2_N | Сопровождающий (имя) |
| CATTR1 | № путевого листа (TWG->Numdoc) |
| CATTR10 | № накладной при переносе из DOS |
| CATTR2 | Время выезда |
| CATTR3 | Время возвращения |
| CATTR4 | oldKshift для отметки перенес. в пути |
| CATTR5 | Вр.прибытия на комбинат |
| CATTR6 | Расчетное вр.в пути |
| CATTR7 | Время начала погрузки |
| CATTR8 | Амортизация тары (с 2 и 3 эт.) |
| CATTR9 | Вид перевозки(код) |
| CHECK_T_PR | Кто,когда проверил тару по рейсу |
| CHECK_TARA | Тара по рейсу проверена |
| CT_NKL_PRN | Счетчик колич-ва раз печати накладной (итог по RTH2) |
| CT_OMT_PRN | Счетчик колич-ва раз печати пропуска |
| D1NAME | Cтандартный рейс |
| D3NAME | Авто(наименование) |
| DANAL1 | Код стандартный рейс |
| DANAL3 | Авто(код) |
| DATDOC | Дата |
| DATE_SM | Дата смены |
| DREFL1 | Стандартные рейсы (Справочник) |
| DREFL3 | Авто(справочник) |
| DRVPHONE | Телефон водителя |
| DRVTABN | Таб № водителя |
| DSPT_FILE | Сервисное поле - имя файла выгрузки заказа в "DispoTool" |
| EXTSUM | Сумма розничная |
| FT_FROMDRV | Факт.тара принято от водителя |
| FT_NED_DRV | Факт.тара недостача водителя |
| FT_OUT | Фактически тара отправлено (с этажа RTH4) |
| FT_SH_IN | Факт.тара принято магазином |
| FT_SH_OUT | Факт.тара отправлено из магазина |
| GR_TARAIN | Погружено тары грузчиком |
| GR_TARAOUT | Разгружено тары грузчиком |
| ISREALIZE | Накладная проведена |
| K1NAME | Экспедиция (наименование) |
| K3NAME | Водитель (фио) |
| KANAL1 | Экспедиция (Kod) |
| KANAL3 | Водитель (Код) |
| KREFL1 | Экспедиции (справочник) |
| KREFL3 | Водитель (справочник) |
| KSHIFT | № Смены |
| LOADER | Грузчик |
| LOADER2 | Грузчик 2. Таб № |
| LOADER2_N | Грузчик 2 (имя) |
| LOADER3 | Грузчик 3. Таб № |
| LOADER3_N | Грузчик 3 (имя) |
| NAKL_COUNT | Для подсчета колич.накладных |
| NAKLPCOUNT | Для подсчета отпечат.накладных |
| NATTR1 | Пробег |
| NATTR10 | Сумма отпускная |
| NATTR2 | Грузчик. Таб № |
| NATTR3 | Спидометр при выезде |
| NATTR4 | Спидометр при возвращ. |
| NATTR5 | Сумма доставки |
| NATTR6 | Кол-во первичной тары |
| NATTR7 | Кол-во вторичной тары |
| NATTR7_V | Производная от NATTR7 |
| NATTR8 | Штуки отгружено |
| NATTR9 | Вес продукции |
| NDSSUM | НДС-сумма |
| NORM_KM_RS | Норма,Км |
| NUM_RS_PP | Порядковый номер рейса в смене |
| NUM_SM | № смены |
| NUMDOC | № Документа |
| PRIM | Примечание |
| PRINTED_L | Задание на погруз. отпечат. |
| PRINTEDALL | Отпечатанность накладных |
| PRINTEDGAP | Признак отпечатанности пропуска |
| R156_KOD | Дубликат Danal1 для отслеживания на RTH2,RTH3 |
| RS_GRTIME | Вр. выезда по графику-из ездки |
| RS_PLACENM | Место отгрузки (номер) - из ездки |
| RS_POGRTM | Длительность погрузки - из ездки |
| RS_RGNUM | Ссылка на рейс (ZAKA->rgnum) |
| RS_TARIF | Тариф (по станд.рейсу) |
| RS_TIME | Вр. в пути по графику-из ездки |
| RS_VRPOD | Вр.подачи на погруз.по графику-из ездки |
| SCANNEDALL | Накладные отсканированы проходной |
| SUM | Оптовая сумма |
| TYPE_AVTO | Тип автомобиля |
RTH2 Накладные
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| ACCESS | |
| ACTRETDOC | DOCSMMYY Акта на возврат (AT2) |
| ACTRETDT | ДАТА АКТА Торг-2 на возврат прод. |
| ACTRETNUM | № АКТА Торг-2 на возврат прод. |
| ACTRETRGN | RGNUM Акта на возврат (AT2 lvl=1) |
| ACTTRANSN | № Акта приема-передачи продукции |
| ALL_SUM | Сумма всего по накладной |
| AMNT | Кол-во шт. всего (с 3го этажа) |
| AMNT_RET | Кол-во шт. возврата (с 3го этажа расчет) |
| AMNTDECNUM | Кол.знаков после зпт.в Amnt(для печати) |
| AUTOEXPORT | Автомат. экспортированы. |
| AVAIL_1T | Наличие накл.1Т |
| AVAIL_1TP | Кто,когда проверил наличие накл.1Т |
| BASE_P_R01 | Расчет цен от оптовой или от отпускной |
| BRUTTO | Масса брутто кг. |
| BRUTTO_ED | кг/т |
| CALC_SKID | .t., если ProdPrice() вернул скидки |
| CAR_RGNUM | RGNUM приходного ордера |
| CARMAN2 | Сопровождающий (код) |
| CARMAN2_N | |
| CATTR1 | № путевого листа (TWG->Numdoc) |
| CATTR10 | Испорчена |
| CATTR2 | Время выезда |
| CATTR3 | Время возвр. с 1го этажа |
| CATTR4 | oldKshift для отметки перенес. в пути |
| CATTR5 | № счета-фактуры |
| CATTR6 | Время прибытия в магазин |
| CATTR7 | RgNum документа в другой базе |
| CATTR8 | Сумма амортизации 2ой тары |
| CATTR9 | вид перевозки (код) с 1го этажа |
| CHECK_DOC | Документ проверен |
| CHECK_PRIM | Кто,когда проверил документ |
| CONTEXTKOD | Код договора (по R330) из каталога посредника |
| CONTRCT_KD | Договор (код) |
| CONTRCT_MG | Договор (Менеджер) |
| CONTRCT_N2 | Договор |
| CONTRCT_NM | Договор |
| CONTRCT_RF | Договор (справ) |
| CT_DOVB_PR | Счетчик колич-ва раз печати доверенн.на брак |
| CT_DOVM_PR | Счетчик колич-ва раз печати доверенн.на деньги |
| CT_NKL_PRN | Счетчик колич-ва раз печати накладной |
| CT_OMT_PRN | Счетчик колич-ва раз печати пропуска |
| CURNC_SUM | Сумма в валюте |
| D1NAME | Заказчик (наименование) |
| D1NAME_2 | Заказчик (наименование) |
| D2NAME | Торговое предприятие (наименование) |
| D3NAME | АВТО (наименование) с 1го этажа |
| DANAL1 | Заказчик (код) |
| DANAL1_2 | Заказчик (код) |
| DANAL2 | Торговое предприятие (код) |
| DANAL3 | АВТО (код) с 1го этажа |
| DATDOC | Дата документа |
| DATE_SM | Дата смены |
| DATTR1 | Дата расчета цен |
| DATTR2 | Дата счета-фактуры |
| DEBT | № сформированной довер.на получ.денег |
| DEBTSUM | Задолженность контрагента перед заводом |
| DEBTTXT | Текст задолженности |
| DESADVDATE | Дата создания уведомления об отгрузке EDI |
| DESADVNUM | № уведомления об отгрузке EDI |
| DOV_KOD | Код доверенности по R131 |
| DOV_STR | Доверенность из r131 |
| DOV1_RGN | RGNUM доверен.на получ.денег |
| DOV1_STAT | Статус доверен. на деньги |
| DOV2_NUM | № доверен. на возврат продукции |
| DOV2_RGN | RGNUM доверен.на возврат прод. |
| DOV2_STAT | Статус доверен. на возврат прод. |
| DOV3_NUM | № 2-й довер. на возврат продукции |
| DOV3_RGN | RGNUM 2-й доверен.на возврат прод. |
| DOV3_STAT | Статус 2-й довер. на возврат прод. |
| DOV4_NUM | № доверен. на возврат тары |
| DOV4_RGN | RGNUM доверен.на возврат тары |
| DOV4_STAT | Статус доверен. на возврат тары |
| DOVEBNUM | № доверен.на брак В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр. |
| DOVEBRGN | RGNUM доверен.на брак В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр. |
| DOVEMNUM | № доверен.на деньги В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр. |
| DOVEMRGN | RGNUM доверен.на деньги В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр. |
| DREFL1 | Заказчик (справочник) |
| DREFL2 | Торговое предприятие (справочник) |
| DREFL3 | АВТО (справочник) с 1го этажа |
| DRV_SUM | Сумма наличных денег,привезенных водителем |
| DRVTABN | Таб № Водителя |
| DSHIFT | Дата,см. отстающего возврата |
| DTTIMEOUT | дата время выезда за ворота (ШтрихКод) |
| EORRGNUM | связанный rgnum из eor |
| ESJDANAL1 | берется из породившего ESJ |
| ESJRGNUM | Ссылка на породивший ESJ |
| EXTPARENT | RGNum с-ф |
| EXTSUM | Сумма розничная |
| HAVESCAN | Имеется скан накладной |
| INSIMB | Включать в книгу доходов/расходов |
| IS_NALOG | Налоговый учет |
| ISREALIZE | Проведена |
| K1NAME | Экспедиция (наименование) |
| K2NAME | Посимвольная кодировка флагов и признаков (для фильтрации документов) |
| K3NAME | Водитель |
| KANAL1 | Экспедиция (код) |
| KANAL2 | Приемо-сд 1 (код) |
| KANAL3 | Водитель (код) |
| KG_RET | Вес возврата (с 3го этажа расчет) |
| KRED | Признак необходимости пересчета проводок |
| KREFL1 | Экспедиция (справочник) |
| KREFL2 | Пр-сд 1 (справ) |
| KREFL3 | Водитель (справочник) |
| KSHIFT | № Смены |
| LOADER | Грузчик |
| LOADER2 | |
| LOADER2_N | |
| LOADER3 | |
| LOADER3_N | |
| MOL1 | Приемо-сдатчик1 |
| MOL2 | Приемо-сдатчик2 |
| MOL3 | Приемо-сдатчик3 |
| NAKL_COUNT | Константа для подсчета колич.накладных |
| NAKLPCOUNT | Для подсчета отпечат.накладных |
| NATTR1 | Очеред -ность доставки |
| NATTR10 | Отпускная сумма с налогами и доставкой |
| NATTR2 | Грузчик |
| NATTR4 | Сумма скидки |
| NATTR5 | сумма доставки - всего (с 3го этажа) |
| NATTR6 | кол-во 1-ой тары принято (с 3го этажа) |
| NATTR7 | кол-во 2-ой тары принято (с 3го этажа) |
| NATTR8 | Штуки отгружено |
| NATTR9 | вес принятой - всего (с 3го этажа) |
| NDSSUM | НДС сумма - всего (с 3го этажа) |
| NOACPFORM | Не нужен сч.фкт |
| NOCALCNDS | ЗАПРЕТ расчета НДС |
| NSPSUM | Сумма НСП - пустой реквизит для счета-фа |
| NUM_SM | № смены |
| NUMDOC | № Документа |
| NUMDOC_TD | № накладной для отгруз.через посредника |
| OLD_EXTP | Служ.поле - здесь будет старый Extparent при переносе в след смену след.месяца |
| OSTCONTALR | Предупреждение контроля остатков |
| OTPAMORT1 | Сумма амортизации 1ая по отпущенным |
| OTPAMORT2 | Сумма амортизации 2ая по отпущенным |
| OTPDOST | Сумма доставки по отпущенным |
| PAID_DOC | Документ оплачен |
| PAID_NDOC | Номера платежных документов |
| PAID_PRI | Кто,когда проверил оплату документа |
| PLIST_KOD | Прайс лист (Kod) |
| PRIM | Примечание |
| PRINTED | Признак отпечатанности |
| PRINTEDGAP | Признак отпечатанности пропуска |
| PROD_CT | Кол-во наимен. прод. |
| R156_KOD | Дубликат Rth1->Danal1 для отслеживания с RTH1 на RTH3 |
| R305K_NAME | Наименование посредника |
| R305KONTAG | Код посредника для перепродажи (из R305) |
| RECADV_EQ | Колич./сумма совпадают с уведомлением о приемке(EDI) |
| RECADV_ER2 | В уведомлении о приемке(EDI) есть ошибки (неверное колич.) |
| RECADV_ERR | В уведомлении о приемке(EDI) есть ошибки (неверная сумма) |
| RECADV_SET | Колич./сумма проставлены по уведомлению о приемке(EDI) |
| RECADVAMNT | Количество по уведомлению о приемке EDI (c RTH3) |
| RECADVDATE | Дата создания уведомления о приемке EDI |
| RECADVNUM | № уведомления о приемке EDI |
| RECADVSUM | Сумма с НДС по уведомлению о приемке EDI (c RTH3) |
| RETBOM | Сколько возвращено с начала месяца без учета текущей накладной |
| RETURN_DOC | Наличие документа |
| RETURN_PRI | Кто,когда проверил наличие документа |
| RETURN_SH | Дата,смена проверки наличия документа |
| RTH_NUM_D | Номер дочерней накл. на доставку |
| RTH_NUM_P | Номер дочерней накл. на продукцию |
| RTH2RGN_D | Rgnum дочерней накл.на доставку |
| RTH2RGN_P | Rgnum дочерней накл.на продукцию |
| SALEBOM | Сколько отгружено с начала месяца без учета текущей накладной |
| SHOP_ADR | Адрес магазина |
| SKID_PRC2 | Процент скидки для всей продукции |
| SUM | Оптовая сумма - всего (с 3го этажа) |
| SVD_NOUSE | Не использ. в свед. по водит. (NFM) |
| TARA_DOVN | № доверенности |
| TARA_DOVY | Год доверенности |
| TARA_DVRGN | RGNUM !Закрытой доверенности на тару (НЕ путать с DOV4_RGN - это НЕ тоже самое) |
| TARA_FICT2 | Вызывается при изм-нии № доверенности |
| TARA1AMORT | Амортизация контейнеров |
| TARA1OTP | сумма отпраленной тары с 3го эт. |
| TARA2OTP | сумма отпраленной тары с 3го эт. |
| TIMELAST | Время последнего изменения |
| TM_OUTSM | Время убытия из магазина |
| TYPE_AVTO | Тип автомобиля |
| TYPE_REAL | Тип проведения накладной |
| USER1PRINT | Код польз.отпечатавшего накл.в первый раз в экспед. |
| USER1PRN_ | Польз.отпечатавший накл.в первый раз |
| USR_RGNUM | НУ |
| UTHRGNUM1 | Rgnum документа в другом пердприятии UTH |
| UTHRGNUM2 | Rgnum документа в своем предприятии UTH |
| YTMRGNUM | Rgnum документа в другом пердприятии YTM |
| ZAK_NUM | № Заказа |
| ZAKCUSDATE | Дата заказа у покупателя |
| ZAKCUSTOMN | № Заказа у покупателя |
| ZAKRGNUM | RGNUM связанного заказа |
RTH3 Продукция
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| AM_ESJCORR | Колич.продукции,использованное в корр.счете на возврат (ESJ) |
| AMNT | Кол-во принятое |
| AUTOID | Номер |
| BAR_CODE | Штрих код |
| BRAK_COND | Код для пояснения причин брака продукции |
| BSPLNPRICE | Плановая цена из базового прайса |
| CALC_DS_ID | Строка реквизитов расчета скид. по рейсу |
| CALC_M_SUM | Ручной расчет цен или сумм |
| CALC_PR_ID | Строка реквизитов расчета цен для сравн. |
| CALC_SKID | .t., если ProdPrice() вернул скидки |
| CALC_SM_ID | Строка реквизитов расчета Сумм |
| CATTR1 | № Путевого листа (из Rth2) |
| CATTR10 | Испорчено со второго этажа |
| CATTR2 | Время выезда со 2го этажа |
| CATTR3 | Время возвращения со 2го этажа |
| CATTR4 | oldKshift для отметки перенес. в пути |
| CATTR6 | тара 1ая вид (код) |
| CATTR7 | Тара 2ая вид (код) |
| CATTR8 | Сумма амортизации 2ой тары |
| CATTR9 | вид перевозки (код) с 2го этажа |
| CONTRCT_KD | № код договора из R330 |
