R153 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Выпуск ценных бумаг"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Выпуск ценных бумаг" | Справочник "Выпуск ценных бумаг" | ||
+ | |||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || N || 3 || Код || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OMIT_KOD || N || 5 || Полное наименование эмитента || [[R01]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |OMIT_NUM || C || 10 || Госуд.рег.N выпуска ЦБ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OMIT_DATE || D || 8 || Дата госуд. регистрации выпуска ЦБ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RGSTR || N || 5 || Регистрирующий орган || [[R01]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |KIND || C || 5 || Вид ЦБ || [[R177]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |CATG || C || 5 || Категория ЦБ || [[R177]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |VOICE_AMNT || N || 3 || Кол-во голосов, предоставляемых привилег.акцией || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OMIT_FORM || C || 5 || Форма выпуска ЦБ || [[R177]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |ARRNG_FORM || C || 5 || Форма размещения || [[R177]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |PRICE || N || 8 || Номинальная стоимость одной ЦБ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DIVIDEND || N || 9 || Размер дивиденда || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERCENT || N || 6 || Ставка процента || || | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT || N || 7 || Количество ЦБ в выпуске || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ARRNG_AMNT || N || 7 || Кол-во раз- мещенных ЦБ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RPRT_DATE || D || 8 || Дата утвержд-я отчета об ито- гах выпуска ЦБ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || Автор изменений || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Версия 16:39, 28 июня 2016
Справочник "Выпуск ценных бумаг"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
AUTO_ID | A | 1 | |||
KOD | N | 3 | Код | ||
OMIT_KOD | N | 5 | Полное наименование эмитента | R01 | KOD |
OMIT_NUM | C | 10 | Госуд.рег.N выпуска ЦБ | ||
OMIT_DATE | D | 8 | Дата госуд. регистрации выпуска ЦБ | ||
RGSTR | N | 5 | Регистрирующий орган | R01 | KOD |
KIND | C | 5 | Вид ЦБ | R177 | KOD |
CATG | C | 5 | Категория ЦБ | R177 | KOD |
VOICE_AMNT | N | 3 | Кол-во голосов, предоставляемых привилег.акцией | ||
OMIT_FORM | C | 5 | Форма выпуска ЦБ | R177 | KOD |
ARRNG_FORM | C | 5 | Форма размещения | R177 | KOD |
PRICE | N | 8 | Номинальная стоимость одной ЦБ | ||
DIVIDEND | N | 9 | Размер дивиденда | ||
PERCENT | N | 6 | Ставка процента | ||
AMNT | N | 7 | Количество ЦБ в выпуске | ||
ARRNG_AMNT | N | 7 | Кол-во раз- мещенных ЦБ | ||
RPRT_DATE | D | 8 | Дата утвержд-я отчета об ито- гах выпуска ЦБ | ||
SITTINGNUM | C | 8 | Автор изменений |