R224 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Перечень колонок отчета"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Перечень колонок отчета" | Справочник "Перечень колонок отчета" | ||
| + | |||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
| + | |- | ||
| + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KODLINK || N || 4 || Код связи || [[R221]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |NUMORD || N || 3 || Поряд. номер || || | ||
| + | |- | ||
| + | |NUMLINE || N || 3 || Номер строки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |NAMEFIELD || C || 10 || Имя реквизита || [[R165]] || IDENT | ||
| + | |- | ||
| + | |COLTITLE || M || 10 || Заголовок колонки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |COLWIDTH || N || 10 || Ширина колонки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PICTURE || M || 10 || Шаблон || || | ||
| + | |- | ||
| + | |EXTBLOCK || M || 10 || Блок допол. обработки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |COLTOTAL || L || 1 || Итог по колонке || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ETLKOD || C || 8 || Код в эталоне || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PRIVSTAT || C || 1 || Признак собственности или невидимости || || | ||
| + | |- | ||
| + | |RGNUM || C || 8 || RgNum || || | ||
| + | |- | ||
| + | |STRETCH || L || 1 || Растянуть || || | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Справочники]] | ||
Версия 09:30, 30 июня 2016
Справочник "Перечень колонок отчета"
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | |||
| KODLINK | N | 4 | Код связи | R221 | KOD |
| NUMORD | N | 3 | Поряд. номер | ||
| NUMLINE | N | 3 | Номер строки | ||
| NAMEFIELD | C | 10 | Имя реквизита | R165 | IDENT |
| COLTITLE | M | 10 | Заголовок колонки | ||
| COLWIDTH | N | 10 | Ширина колонки | ||
| PICTURE | M | 10 | Шаблон | ||
| EXTBLOCK | M | 10 | Блок допол. обработки | ||
| COLTOTAL | L | 1 | Итог по колонке | ||
| SITTINGNUM | C | 8 | |||
| ETLKOD | C | 8 | Код в эталоне | ||
| PRIVSTAT | C | 1 | Признак собственности или невидимости | ||
| RGNUM | C | 8 | RgNum | ||
| STRETCH | L | 1 | Растянуть |