R230 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник [[Штатное расписание]] | Справочник [[Штатное расписание]] | ||
| + | |||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
| + | |- | ||
| + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |RGNUM || C || 8 || Код || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PARENT || C || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |LNUM || C || 1 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |REFL || C || 4 || Справочник || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SUBDIV || C || 10 || Подразделение || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SNAME || C || 60 || Подразделение || || | ||
| + | |- | ||
| + | |POST || N || 3 || Код || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PNAME || C || 120 || Профессия || || | ||
| + | |- | ||
| + | |CLASS_KOD || N || 3 || Разряд || [[R150]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |LINENUM || C || 2 || Номер линии || || | ||
| + | |- | ||
| + | |TARIF || N || 9 || Тариф.ставка || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SALARY || N || 12 || Оклад || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PAY || N || 9 || Пай || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PERC || N || 6 || Процент премии || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KTU || N || 6 || КТУ || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DATDOC || D || 8 || Дата начала действия || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PROFPRC || N || 6 || Надбавка % || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PROFSUM || N || 10 || Надбавка сумма || || | ||
| + | |- | ||
| + | |STATEED || N || 7 || Кол-во шт.ед. || || | ||
| + | |- | ||
| + | |TIMEFOND || N || 6 || Фонд рабочего времени || || | ||
| + | |- | ||
| + | |NPP || N || 5 || № по порядку || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SALARY2 || N || 12 || Оклад 2 || || | ||
| + | |- | ||
| + | |NIGHT || N || 6 || Штатных единиц (факт) || || | ||
| + | |- | ||
| + | |EVNG || N || 6 || Вечерние || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SELIB || N || 6 || Праздичные || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SUND || N || 6 || Воскресные || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DEBT || C || 12 || Дебет || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_P1 || N || 6 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_S1 || N || 10 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_C1 || N || 3 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_P2 || N || 6 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_S2 || N || 10 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_C2 || N || 3 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_P3 || N || 6 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_S3 || N || 10 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_C3 || N || 3 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_P4 || N || 6 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_S4 || N || 10 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_C4 || N || 3 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_P5 || N || 6 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_S5 || N || 10 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_C5 || N || 3 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_P6 || N || 6 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_S6 || N || 10 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADD_C6 || N || 3 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL1 || N || 10 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |D1NAME || C || 40 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL1 || C || 4 || Справочник || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ACCESS || C || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PRIM || C || 50 || Примечание || || | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Справочники]] | ||
Версия 09:34, 30 июня 2016
Справочник Штатное расписание
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | |||
| SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
| RGNUM | C | 8 | Код | ||
| PARENT | C | 8 | |||
| LNUM | C | 1 | |||
| REFL | C | 4 | Справочник | ||
| SUBDIV | C | 10 | Подразделение | ||
| SNAME | C | 60 | Подразделение | ||
| POST | N | 3 | Код | ||
| PNAME | C | 120 | Профессия | ||
| CLASS_KOD | N | 3 | Разряд | R150 | KOD |
| LINENUM | C | 2 | Номер линии | ||
| TARIF | N | 9 | Тариф.ставка | ||
| SALARY | N | 12 | Оклад | ||
| PAY | N | 9 | Пай | ||
| PERC | N | 6 | Процент премии | ||
| KTU | N | 6 | КТУ | ||
| DATDOC | D | 8 | Дата начала действия | ||
| PROFPRC | N | 6 | Надбавка % | ||
| PROFSUM | N | 10 | Надбавка сумма | ||
| STATEED | N | 7 | Кол-во шт.ед. | ||
| TIMEFOND | N | 6 | Фонд рабочего времени | ||
| NPP | N | 5 | № по порядку | ||
| SALARY2 | N | 12 | Оклад 2 | ||
| NIGHT | N | 6 | Штатных единиц (факт) | ||
| EVNG | N | 6 | Вечерние | ||
| SELIB | N | 6 | Праздичные | ||
| SUND | N | 6 | Воскресные | ||
| DEBT | C | 12 | Дебет | ||
| ADD_P1 | N | 6 | |||
| ADD_S1 | N | 10 | |||
| ADD_C1 | N | 3 | |||
| ADD_P2 | N | 6 | |||
| ADD_S2 | N | 10 | |||
| ADD_C2 | N | 3 | |||
| ADD_P3 | N | 6 | |||
| ADD_S3 | N | 10 | |||
| ADD_C3 | N | 3 | |||
| ADD_P4 | N | 6 | |||
| ADD_S4 | N | 10 | |||
| ADD_C4 | N | 3 | |||
| ADD_P5 | N | 6 | |||
| ADD_S5 | N | 10 | |||
| ADD_C5 | N | 3 | |||
| ADD_P6 | N | 6 | |||
| ADD_S6 | N | 10 | |||
| ADD_C6 | N | 3 | |||
| DANAL1 | N | 10 | |||
| D1NAME | C | 40 | |||
| DREFL1 | C | 4 | Справочник | ||
| ACCESS | C | 8 | |||
| PRIM | C | 50 | Примечание |