R237 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Скидки/наценки (по R20) при отпуске продукции"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Скидки/наценки (по R20) при отпуске продукции" | Справочник "Скидки/наценки (по R20) при отпуске продукции" | ||
+ | |||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || N || 5 || Код || [[R20]] || Kod | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAME || C || 30 || Наименование скидки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |VAR_DATE || D || 8 || Дата начала действия || || | ||
+ | |- | ||
+ | |CONDITION || M || 10 || Блок условия действия скидки/наценки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PRC_BLK || M || 10 || Блок расчета процента скидки(-)/наценки(+) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROUNDMASK || N || 8 || Маска округления отпускной цены || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_VARNT || N || 3 || Вариант скидок || [[R295]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |REAL_VLM || N || 15 || Обьем реализации || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD || M || 10 || Виды изделий 1 || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD || M || 10 || Перечень изделий 1 || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_SIZE || N || 10 || Размер скидки 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC || C || 1 || Cумма или % скидки 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD2 || M || 10 || Виды изделий 2 || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD2 || M || 10 || Перечень изделий 2 || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_SIZE2 || N || 10 || Размер скидки 2 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC2 || C || 1 || Cумма или % скидки 2 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD3 || M || 10 || Виды изделий 3 || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD3 || M || 10 || Перечень изделий 3 || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_SIZE3 || N || 10 || Размер скидки 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC3 || C || 1 || Cумма или % скидки 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD4 || M || 10 || Виды изделий 4 || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD4 || M || 10 || Перечень изделий 4 || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_SIZE4 || N || 10 || Размер скидки 4 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC4 || C || 1 || Cумма или % скидки 4 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD5 || M || 10 || Виды изделий 5 || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD5 || M || 10 || Перечень изделий 5 || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_SIZE5 || N || 10 || Размер скидки 5 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC5 || C || 1 || Cумма или % скидки 5 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD6 || M || 10 || Виды изделий 6 || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD6 || M || 10 || Перечень изделий 6 || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_SIZE6 || N || 10 || Размер скидки 6 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC6 || C || 1 || Cумма или % скидки 6 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD7 || M || 10 || Виды изделий 7 || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD7 || M || 10 || Перечень изделий 7 || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_SIZE7 || N || 10 || Размер скидки 7 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC7 || C || 1 || Cумма или % скидки 7 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD8 || M || 10 || Виды изделий 8 || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD8 || M || 10 || Перечень изделий 8 || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_SIZE8 || N || 10 || Размер скидки 8 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC8 || C || 1 || Cумма или % скидки 8 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD9 || M || 10 || Виды изделий 9 || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD9 || M || 10 || Перечень изделий 9 || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_SIZE9 || N || 10 || Размер скидки 9 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC9 || C || 1 || Cумма или % скидки 9 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD0 || M || 10 || Виды изделий 10 || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD0 || M || 10 || Перечень изделий 10 || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DISC_SIZE0 || N || 10 || Размер скидки10 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC0 || C || 1 || Cумма или % скидки10 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RGNUM || C || 8 || RGNUM || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZNMASK || N || 8 || Маска округления розничной цены || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_SIZE || N || 10 || Розничная скидка 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_SIZE2 || N || 10 || Розничная скидка 2 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_SIZE3 || N || 10 || Розничная скидка 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_SIZE4 || N || 10 || Розничная скидка 4 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_SIZE5 || N || 10 || Розничная скидка 5 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_SIZE6 || N || 10 || Розничная скидка 6 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_SIZE7 || N || 10 || Розничная скидка 7 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_SIZE8 || N || 10 || Розничная скидка 8 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_SIZE9 || N || 10 || Розничная скидка 9 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_SIZE0 || N || 10 || Розничная скидка10 || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Версия 10:24, 30 июня 2016
Справочник "Скидки/наценки (по R20) при отпуске продукции"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
AUTO_ID | A | 1 | |||
KOD | N | 5 | Код | R20 | Kod |
PNAME | C | 30 | Наименование скидки | ||
VAR_DATE | D | 8 | Дата начала действия | ||
CONDITION | M | 10 | Блок условия действия скидки/наценки | ||
PRC_BLK | M | 10 | Блок расчета процента скидки(-)/наценки(+) | ||
ROUNDMASK | N | 8 | Маска округления отпускной цены | ||
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
DISC_VARNT | N | 3 | Вариант скидок | R295 | KOD |
REAL_VLM | N | 15 | Обьем реализации | ||
R73_KOD | M | 10 | Виды изделий 1 | R73 | KOD |
R11_KOD | M | 10 | Перечень изделий 1 | R11 | KOD |
DISC_SIZE | N | 10 | Размер скидки 1 | ||
SUM_PERC | C | 1 | Cумма или % скидки 1 | ||
R73_KOD2 | M | 10 | Виды изделий 2 | R73 | KOD |
R11_KOD2 | M | 10 | Перечень изделий 2 | R11 | KOD |
DISC_SIZE2 | N | 10 | Размер скидки 2 | ||
SUM_PERC2 | C | 1 | Cумма или % скидки 2 | ||
R73_KOD3 | M | 10 | Виды изделий 3 | R73 | KOD |
R11_KOD3 | M | 10 | Перечень изделий 3 | R11 | KOD |
DISC_SIZE3 | N | 10 | Размер скидки 3 | ||
SUM_PERC3 | C | 1 | Cумма или % скидки 3 | ||
R73_KOD4 | M | 10 | Виды изделий 4 | R73 | KOD |
R11_KOD4 | M | 10 | Перечень изделий 4 | R11 | KOD |
DISC_SIZE4 | N | 10 | Размер скидки 4 | ||
SUM_PERC4 | C | 1 | Cумма или % скидки 4 | ||
R73_KOD5 | M | 10 | Виды изделий 5 | R73 | KOD |
R11_KOD5 | M | 10 | Перечень изделий 5 | R11 | KOD |
DISC_SIZE5 | N | 10 | Размер скидки 5 | ||
SUM_PERC5 | C | 1 | Cумма или % скидки 5 | ||
R73_KOD6 | M | 10 | Виды изделий 6 | R73 | KOD |
R11_KOD6 | M | 10 | Перечень изделий 6 | R11 | KOD |
DISC_SIZE6 | N | 10 | Размер скидки 6 | ||
SUM_PERC6 | C | 1 | Cумма или % скидки 6 | ||
R73_KOD7 | M | 10 | Виды изделий 7 | R73 | KOD |
R11_KOD7 | M | 10 | Перечень изделий 7 | R11 | KOD |
DISC_SIZE7 | N | 10 | Размер скидки 7 | ||
SUM_PERC7 | C | 1 | Cумма или % скидки 7 | ||
R73_KOD8 | M | 10 | Виды изделий 8 | R73 | KOD |
R11_KOD8 | M | 10 | Перечень изделий 8 | R11 | KOD |
DISC_SIZE8 | N | 10 | Размер скидки 8 | ||
SUM_PERC8 | C | 1 | Cумма или % скидки 8 | ||
R73_KOD9 | M | 10 | Виды изделий 9 | R73 | KOD |
R11_KOD9 | M | 10 | Перечень изделий 9 | R11 | KOD |
DISC_SIZE9 | N | 10 | Размер скидки 9 | ||
SUM_PERC9 | C | 1 | Cумма или % скидки 9 | ||
R73_KOD0 | M | 10 | Виды изделий 10 | R73 | KOD |
R11_KOD0 | M | 10 | Перечень изделий 10 | R11 | KOD |
DISC_SIZE0 | N | 10 | Размер скидки10 | ||
SUM_PERC0 | C | 1 | Cумма или % скидки10 | ||
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
RGNUM | C | 8 | RGNUM | ||
ROZNMASK | N | 8 | Маска округления розничной цены | ||
ROZN_SIZE | N | 10 | Розничная скидка 1 | ||
ROZN_SIZE2 | N | 10 | Розничная скидка 2 | ||
ROZN_SIZE3 | N | 10 | Розничная скидка 3 | ||
ROZN_SIZE4 | N | 10 | Розничная скидка 4 | ||
ROZN_SIZE5 | N | 10 | Розничная скидка 5 | ||
ROZN_SIZE6 | N | 10 | Розничная скидка 6 | ||
ROZN_SIZE7 | N | 10 | Розничная скидка 7 | ||
ROZN_SIZE8 | N | 10 | Розничная скидка 8 | ||
ROZN_SIZE9 | N | 10 | Розничная скидка 9 | ||
ROZN_SIZE0 | N | 10 | Розничная скидка10 |