R310 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Формокомплекты в деталях" | Справочник "Формокомплекты в деталях" | ||
| + | |||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
| + | |- | ||
| + | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD || N || 5 || Код заказа || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KODPROD || N || 5 || Код бутылки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |CODE || N || 5 || iif(.f., 'Номер подзаказа (этапа)', 'Уникаль ный код') || || | ||
| + | |- | ||
| + | |R08_KOD || N || 5 || Номенклат N детали || [[R08]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |R08_NUM || N || 5 || Порядковый N детали || || | ||
| + | |- | ||
| + | |BEG_DATE || D || 8 || Д а т а уста- новки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |BEG_TIME || N || 5 || Время уста- новки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |END_DATE || D || 8 || Д а т а съема || || | ||
| + | |- | ||
| + | |END_TIME || N || 5 || Время съема || || | ||
| + | |- | ||
| + | |AMNT || N || 10 || Норма выработки (бутылок) || || | ||
| + | |- | ||
| + | |TIME_CLND || N || 6 || Кален- дарные машино - часы || || | ||
| + | |- | ||
| + | |TIME_PLAN || N || 7 || Машино - часы плановые || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DELAY || N || 7 || Переводы плановые || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PLAN_HRS || N || 7 || Итого машино - часы плановые || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PLAN_MIN || N || 10 || Итого время в минутах плановое || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |RGNUM || C || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PARENT || C || 8 || || || | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Справочники]] | ||
Версия 08:54, 1 июля 2016
Справочник "Формокомплекты в деталях"
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO_ID | A | 1 | |||
| MODIFYTIME | F | 8 | |||
| KOD | N | 5 | Код заказа | ||
| KODPROD | N | 5 | Код бутылки | ||
| CODE | N | 5 | iif(.f., 'Номер подзаказа (этапа)', 'Уникаль ный код') | ||
| R08_KOD | N | 5 | Номенклат N детали | R08 | KOD |
| R08_NUM | N | 5 | Порядковый N детали | ||
| BEG_DATE | D | 8 | Д а т а уста- новки | ||
| BEG_TIME | N | 5 | Время уста- новки | ||
| END_DATE | D | 8 | Д а т а съема | ||
| END_TIME | N | 5 | Время съема | ||
| AMNT | N | 10 | Норма выработки (бутылок) | ||
| TIME_CLND | N | 6 | Кален- дарные машино - часы | ||
| TIME_PLAN | N | 7 | Машино - часы плановые | ||
| DELAY | N | 7 | Переводы плановые | ||
| PLAN_HRS | N | 7 | Итого машино - часы плановые | ||
| PLAN_MIN | N | 10 | Итого время в минутах плановое | ||
| SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
| RGNUM | C | 8 | |||
| PARENT | C | 8 |