R398 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Единый справочник розничных наценок VAR_DATE - дата варианта PNAME - наименование») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Единый справочник розничных наценок | Единый справочник розничных наценок | ||
| − | + | {| class = "wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | PNAME - | + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле |
| + | |- | ||
| + | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |VAR_DATE || D || 8 || Дата варианта || [[R397]] || VAR_DATE | ||
| + | |- | ||
| + | |PNAME || C || 25 || Наименование || || | ||
| + | |- | ||
| + | |R01_GROUP || M || 10 || Группы заказчиков || [[R203]] || CODE | ||
| + | |- | ||
| + | |R01_KOD || M || 10 || Заказчики || [[R01]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |R20_KOD || M || 10 || Магазины || [[R20]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |R73_KOD || M || 10 || Bиды изделий || [[R73]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |R159_KOD || M || 10 || Категории маркетинга || [[R159]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |R11_KOD || M || 10 || Изделия || [[R11]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |WHATANL || N || 1 || Реквизит обьема реализации || || | ||
| + | |- | ||
| + | |LEVEL1 || N || 10 || Объем >= || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SUM_PERC || C || 1 || Сумма или % скидки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |VALUE || M || 10 || Значение (или блок кода значения) скидки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ROUNDMASK || N || 5 || Маска округления || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Справочники]] | ||
Версия 09:53, 1 июля 2016
Единый справочник розничных наценок
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO_ID | A | 1 | |||
| MODIFYTIME | F | 8 | |||
| VAR_DATE | D | 8 | Дата варианта | R397 | VAR_DATE |
| PNAME | C | 25 | Наименование | ||
| R01_GROUP | M | 10 | Группы заказчиков | R203 | CODE |
| R01_KOD | M | 10 | Заказчики | R01 | KOD |
| R20_KOD | M | 10 | Магазины | R20 | KOD |
| R73_KOD | M | 10 | Bиды изделий | R73 | KOD |
| R159_KOD | M | 10 | Категории маркетинга | R159 | KOD |
| R11_KOD | M | 10 | Изделия | R11 | KOD |
| WHATANL | N | 1 | Реквизит обьема реализации | ||
| LEVEL1 | N | 10 | Объем >= | ||
| SUM_PERC | C | 1 | Сумма или % скидки | ||
| VALUE | M | 10 | Значение (или блок кода значения) скидки | ||
| SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
| ROUNDMASK | N | 5 | Маска округления | ||
| SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей |