R480 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Совместительство сотрудников"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Совместительство сотрудников" | Справочник "Совместительство сотрудников" | ||
+ | |||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || N || 5 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUBDIV || N || 3 || Подразд. || [[R160]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |CATEGORY || N || 3 || Категория || [[R42]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |POST || N || 3 || Профессия || [[R67]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |CLASS_KOD || N || 3 || Разряд || [[R150]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |TARIF || N || 9 || Тарифная ставка || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SALARY || N || 12 || О к л а д || || | ||
+ | |- | ||
+ | |WORK_DAY || N || 5 || Рабочий д е н ь || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STAGE_IN || D || 8 || Д а т а поступл. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DISCH_DT || D || 8 || Д а т а увольнен || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INORDNUM || C || 10 || Hомер приказа о приеме || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INORDDAT || D || 8 || Д а т а приказа о приеме || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DISORDNUM || C || 10 || Hомер приказа об увольн. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DISORDDAT || D || 8 || Д а т а приказа об увольн. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIM || C || 30 || Примечание || || | ||
+ | |- | ||
+ | |BKACNT || M || 10 || Дебет || [[R04]] || BKACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |COSTS || N || 3 || Затраты || [[R267]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |TARIF2 || N || 9 || Тариф 2 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TARIF3 || N || 9 || Тариф 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RATE || N || 4 || Кол-во ставок || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SHEDULE || C || 5 || График работы || [[R211]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |RGNUM || C || 8 || || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Версия 09:35, 4 июля 2016
Справочник "Совместительство сотрудников"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
AUTO_ID | A | 1 | |||
KOD | N | 5 | |||
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
SUBDIV | N | 3 | Подразд. | R160 | KOD |
CATEGORY | N | 3 | Категория | R42 | KOD |
POST | N | 3 | Профессия | R67 | KOD |
CLASS_KOD | N | 3 | Разряд | R150 | KOD |
TARIF | N | 9 | Тарифная ставка | ||
SALARY | N | 12 | О к л а д | ||
WORK_DAY | N | 5 | Рабочий д е н ь | ||
STAGE_IN | D | 8 | Д а т а поступл. | ||
DISCH_DT | D | 8 | Д а т а увольнен | ||
INORDNUM | C | 10 | Hомер приказа о приеме | ||
INORDDAT | D | 8 | Д а т а приказа о приеме | ||
DISORDNUM | C | 10 | Hомер приказа об увольн. | ||
DISORDDAT | D | 8 | Д а т а приказа об увольн. | ||
PRIM | C | 30 | Примечание | ||
BKACNT | M | 10 | Дебет | R04 | BKACNT |
COSTS | N | 3 | Затраты | R267 | KOD |
TARIF2 | N | 9 | Тариф 2 | ||
TARIF3 | N | 9 | Тариф 3 | ||
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
RATE | N | 4 | Кол-во ставок | ||
SHEDULE | C | 5 | График работы | R211 | KOD |
RGNUM | C | 8 |