CEX — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | CEX - это документ "Расходные кассовые ордера, инкассация" из справочника [[R169]] | |
+ | = CEX1 = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |CASHFIO || ФИО кассира | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR1 || RGNUM авансового отчета | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR10 || Налоговый учет | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR2 || Номер авансового отчета | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR3 || Номер сумки | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR4 || Оплата счета фактуры (да/нет) | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR6 || RGNUM документа из другой базы | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR9 || | ||
+ | |- | ||
+ | |CFUND || Код основания | ||
+ | |- | ||
+ | |CPRIL || Код приложения | ||
+ | |- | ||
+ | |D1NAME || Получатель | ||
+ | |- | ||
+ | |D2NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |D3NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL1 || Код получателя | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL2 || Аналитика | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL3 || Аналитика | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || Дата | ||
+ | |- | ||
+ | |DATTR1 || Дата зачисления банком | ||
+ | |- | ||
+ | |DEBT || Корресп. счет | ||
+ | |- | ||
+ | |DIV_ACNT || Cчет Отнесения Разницы | ||
+ | |- | ||
+ | |DOCFUND || По ... | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL1 || Справочник получателей | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL2 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL3 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |DSHIFT || Дата и номер смены банк. выписки | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTSUM || Сумма | ||
+ | |- | ||
+ | |FUND || Основание | ||
+ | |- | ||
+ | |K1NAME || Касса | ||
+ | |- | ||
+ | |K2NAME || Валюта | ||
+ | |- | ||
+ | |K3NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL1 || Код кассы | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL2 || Валюта | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL3 || Поток ДС | ||
+ | |- | ||
+ | |KRED || Кредит | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL1 || Справочник касс | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL3 || | ||
+ | |- | ||
+ | |KSHIFT || Дата и номер смены кассы | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR1 || % НДС | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR10 || Учитывать в книге доходов/расходов | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR2 || Учитывать % УСН (пар-p USN_PERC) ? | ||
+ | |- | ||
+ | |NDSSUM || Сумма в валюте | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC || Номер документа | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIL || Приложение | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIM || Примечание | ||
+ | |- | ||
+ | |PRINTCHECK || Чек на выдачу денег отпечатан на ККМ | ||
+ | |- | ||
+ | |SHIFT || Номер смены | ||
+ | |- | ||
+ | |SHIFT_DT || Дата смены | ||
+ | |- | ||
+ | |SHIFT2 || Номер смены 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Сумма зачисления банком | ||
+ | |- | ||
+ | |TABNUM || Табельный номер кассира | ||
+ | |} | ||
− | + | = CEX3 = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
CATTR1 - 0-10 | CATTR1 - 0-10 | ||
Строка 42: | Строка 141: | ||
SUM - Сумма | SUM - Сумма | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Документы]] |
Версия 11:56, 14 июля 2016
CEX - это документ "Расходные кассовые ордера, инкассация" из справочника R169
CEX1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
CASHFIO | ФИО кассира |
CATTR1 | RGNUM авансового отчета |
CATTR10 | Налоговый учет |
CATTR2 | Номер авансового отчета |
CATTR3 | Номер сумки |
CATTR4 | Оплата счета фактуры (да/нет) |
CATTR6 | RGNUM документа из другой базы |
CATTR9 | |
CFUND | Код основания |
CPRIL | Код приложения |
D1NAME | Получатель |
D2NAME | Наименование |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Код получателя |
DANAL2 | Аналитика |
DANAL3 | Аналитика |
DATDOC | Дата |
DATTR1 | Дата зачисления банком |
DEBT | Корресп. счет |
DIV_ACNT | Cчет Отнесения Разницы |
DOCFUND | По ... |
DREFL1 | Справочник получателей |
DREFL2 | Справочник |
DREFL3 | Справочник |
DSHIFT | Дата и номер смены банк. выписки |
EXTSUM | Сумма |
FUND | Основание |
K1NAME | Касса |
K2NAME | Валюта |
K3NAME | Наименование |
KANAL1 | Код кассы |
KANAL2 | Валюта |
KANAL3 | Поток ДС |
KRED | Кредит |
KREFL1 | Справочник касс |
KREFL2 | |
KREFL3 | |
KSHIFT | Дата и номер смены кассы |
NATTR1 | % НДС |
NATTR10 | Учитывать в книге доходов/расходов |
NATTR2 | Учитывать % УСН (пар-p USN_PERC) ? |
NDSSUM | Сумма в валюте |
NUMDOC | Номер документа |
PRIL | Приложение |
PRIM | Примечание |
PRINTCHECK | Чек на выдачу денег отпечатан на ККМ |
SHIFT | Номер смены |
SHIFT_DT | Дата смены |
SHIFT2 | Номер смены 2 |
SUM | Сумма зачисления банком |
TABNUM | Табельный номер кассира |
CEX3
CATTR1 - 0-10
CATTR2 - 10
CATTR3 - 0-05
CATTR4 - 0-01
NATTR1 - 5000
NATTR10 - 0-50
NATTR2 - 1000
NATTR3 - 500
NATTR4 - 100
NATTR5 - 50
NATTR6 - 10
NATTR7 - 5
NATTR8 - 2
NATTR9 - 1
NUMDOC - № сумки
SUM - Сумма