FRO — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→FRO1 Рабочее место кассира) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | FRO - это документ "Frontol ([[Продажа товаров]])" из справочника [[R169]], таблица DOCP | |
+ | = FRO1 = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |_K2NAME || . | ||
+ | |- | ||
+ | |_SUM || . | ||
+ | |- | ||
+ | |_TIMEFIRST || Дата и время ввода | ||
+ | |- | ||
+ | |_TIMELAST || Время последнего изменения | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT || | ||
+ | |- | ||
+ | |CARDPAY || Безнал | ||
+ | |- | ||
+ | |D1NAME || | ||
+ | |- | ||
+ | |D2NAME || | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL1 || код кассы из R130 | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL1 || Перечень касс предприятия | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL2 || 'R179' | ||
+ | |- | ||
+ | |K1NAME || {iif( isCard(), '', 'Магазин' )} | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL1 || {iif( isCard(), 'Магазин', 'Код' )} | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL1 || | ||
+ | |- | ||
+ | |KSHIFT || | ||
+ | |- | ||
+ | |LAST_USER || Автор последнего изменения | ||
+ | |- | ||
+ | |MOL || Оператор | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR1 || Ускорение ввода | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR2 || Вид | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR3 || Наличными | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR4 || Сдача | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR5 || | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR6 || Сумма оплаты картой ( безналичный расчет ) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC || Номер | ||
+ | |- | ||
+ | |PRINTED || Чек отпечатан? | ||
+ | |- | ||
+ | |SHIFT || смена | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Сумма | ||
+ | |} | ||
− | + | = FRO2 Товары = | |
_TIMEFIRST - Дата и время ввода | _TIMEFIRST - Дата и время ввода | ||
Строка 45: | Строка 110: | ||
SUM - Сумма | SUM - Сумма | ||
− | + | = Смотрите также = | |
Программа [[Frontol]] | Программа [[Frontol]] | ||
Документ [[FTL]] | Документ [[FTL]] | ||
+ | |||
+ | [[Документы]] |
Версия 15:35, 14 июля 2016
FRO - это документ "Frontol (Продажа товаров)" из справочника R169, таблица DOCP
FRO1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_K2NAME | . |
_SUM | . |
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | |
CARDPAY | Безнал |
D1NAME | |
D2NAME | |
DANAL1 | код кассы из R130 |
DANAL2 | |
DATDOC | |
DREFL1 | Перечень касс предприятия |
DREFL2 | 'R179' |
K1NAME | {iif( isCard(), , 'Магазин' )} |
KANAL1 | {iif( isCard(), 'Магазин', 'Код' )} |
KANAL2 | |
KREFL1 | |
KSHIFT | |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Ускорение ввода |
NATTR2 | Вид |
NATTR3 | Наличными |
NATTR4 | Сдача |
NATTR5 | |
NATTR6 | Сумма оплаты картой ( безналичный расчет ) |
NUMDOC | Номер |
PRINTED | Чек отпечатан? |
SHIFT | смена |
SUM | Сумма |
FRO2 Товары
_TIMEFIRST - Дата и время ввода
_TIMELAST - Время последнего;изменения
AMNT - Количество
BAR_CODE - Штрих-код
CATTR1 - Примечание
D2NAME -
DANAL2 -
DATDOC - Дата
DREFL2 -
K1NAME - {||iif( isCard(), , 'Магазин' )}
K2NAME - {||iif( isCard(), , 'Товар' )}
KANAL1 - {||iif( isCard(), 'Магазин', 'Код' )}
KANAL2 - {||iif( isCard(), 'Товар', 'Код' )}
KREFL1 -
KREFL2 - Справочник
KSHIFT -
LAST_USER - Автор последнего;изменения
MOL - Оператор
NATTR1 - Цена
NUMDOC - Номер
SUM - Сумма
Смотрите также
Программа Frontol
Документ FTL