S4A — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | S4A - это документ "Статистическая отчетность форма П-4 ( ежемесячная )" из справочника [[R169]] | |
| − | + | = S4A1 = | |
| − | + | {| class = "wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | |
| − | + | |- | |
| − | DATDOC - | + | |DATDOC || Дата |
| + | |- | ||
| + | |DOLG || Должность | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT1 || | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT2 || Пересчет ср/спис. чис. | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT3 || | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT4 || | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT5 || | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT6 || | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT7 || | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR1 || Среднеспис. численность | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR10 || Фонд з/пл | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR11 || Выплаты соц.хар-ра | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR13 || Фонд з/пл | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR14 || Выплаты соц.хар-ра | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR15 || ср.спис/числ. на конец отчетного периода | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR16 || числ. вн.совм.на конец отчетного периода | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR17 || числ.договора.на конец отчетного периода | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR2 || Фонд з/пл | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR3 || Неполн. раб.день | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR4 || Выплаты соц.хар-ра | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR5 || Среднеспис. численность | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR6 || Фонд з/пл | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR8 || Выплаты соц.хар-ра | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR9 || Среднеспис. численность | ||
| + | |- | ||
| + | |PNAME || ФИО | ||
| + | |- | ||
| + | |TABN || Ответственный | ||
| + | |- | ||
| + | |TEL || Контактный 'телефон | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Документы]] | ||
Версия 12:01, 18 июля 2016
S4A - это документ "Статистическая отчетность форма П-4 ( ежемесячная )" из справочника R169
S4A1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| DATDOC | Дата |
| DOLG | Должность |
| FICT1 | |
| FICT2 | Пересчет ср/спис. чис. |
| FICT3 | |
| FICT4 | |
| FICT5 | |
| FICT6 | |
| FICT7 | |
| NATTR1 | Среднеспис. численность |
| NATTR10 | Фонд з/пл |
| NATTR11 | Выплаты соц.хар-ра |
| NATTR13 | Фонд з/пл |
| NATTR14 | Выплаты соц.хар-ра |
| NATTR15 | ср.спис/числ. на конец отчетного периода |
| NATTR16 | числ. вн.совм.на конец отчетного периода |
| NATTR17 | числ.договора.на конец отчетного периода |
| NATTR2 | Фонд з/пл |
| NATTR3 | Неполн. раб.день |
| NATTR4 | Выплаты соц.хар-ра |
| NATTR5 | Среднеспис. численность |
| NATTR6 | Фонд з/пл |
| NATTR8 | Выплаты соц.хар-ра |
| NATTR9 | Среднеспис. численность |
| PNAME | ФИО |
| TABN | Ответственный |
| TEL | Контактный 'телефон |