UTH — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→UTH2 Номенклатура) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Проводки) |
||
Строка 505: | Строка 505: | ||
|} | |} | ||
− | + | = Проводки = | |
Дополнительная сумма | Дополнительная сумма | ||
Строка 513: | Строка 513: | ||
result := val( READMV( 'U_FAT_PRC' ) ) * AMNT | result := val( READMV( 'U_FAT_PRC' ) ) * AMNT | ||
endif | endif | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Документы]] |
Версия 12:30, 18 июля 2016
Документ "Накладные прихода от поставщиков", таблица DOCS
Номер и дата в документах поставщика может отличаться от номера и даты в наших документах
Дата совпадает, если привезли материалы в этот же день
Содержание
UTH1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AGENT_AC | Счет агента |
AGENT_KOD | Код агента |
AGENT_NAME | Агент |
ALLPRICE | Цена с налогами (для корр.цен ГСМ 2 эт) |
AMNT | Количество |
CARNUM | Гос ном. авто |
CATTR1 | N сч.фактуры |
CATTR10 | Вид документа |
CATTR2 | Номер документа |
CATTR3 | N доверенности |
CATTR4 | № путевого листа (rgnum TWG) |
CATTR5 | № аванс. отчета |
CATTR6 | Инф о ДОС-е (см.проводку), а так же используется для хранения RGNUM-а в Уссурийске для "Налогового учета" |
CATTR7 | RGNUM авансового отчета |
CATTR8 | Дата счета-фактуры |
CATTR9 | Заполн. при авт. перен. по своим RGNUM Н |
CHECK_DOC | Документ проверен |
CHECK_PRIM | Кто,когда проверил документ |
D1NAME | Место прихода |
D2NAME | Номенклатура |
D3NAME | Наименов авто |
D4NAME | Кредит |
DANAL1 | Код прихода |
DANAL2 | Номенклатура |
DANAL3 | Код авто |
DANAL4 | Код |
DATDOC | Дата прих. ордера |
DATTR1 | Дата накладной |
DATTR2 | Используется при сканировании чеков в Пеко |
DATTR3 | Дата, для которой была изготовлена продукция ( сегодня или завтра ) |
DEBT | Дебет |
DISCALCPR | Запрет авто пересчета цен ассортимента |
DOGV | Строка для выбора связанного договора |
DOVRGNUM | RGNUM доверенности |
DOVYEAR | Год доверенности |
DREFL1 | Вид (Склад-Магазин) |
DREFL2 | Справ.номенклатуры |
DREFL3 | |
DSHIFT | Дата/Смена |
EXTSUM | Сумма по рознице |
FICT1 | Вызывается при изм-нии № счета-фактуры |
FICT2 | Для отслеж KRED и DOGV в ACS |
FICT3 | Вызывается при изм-нии № доверенности |
K1NAME | Поставщик |
K2NAME | ФИО |
K3NAME | ФИО |
KANAL1 | Код поставщика |
KANAL2 | Таб № |
KANAL3 | Код (водитель по R21) |
KG | Итого кг. |
KIND_GSM | Вид прихода ГСМ |
KRED | Кредит |
KREFL1 | |
KREFL2 | |
KREFL3 | |
KSHIFT | Код по R303 |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
LISING | Лизинг |
MOL | Оператор |
MTRRGNUM | RGNUM MTR |
NATTR1 | Код пласт. карты (по R313) |
NATTR10 | Налоговый учет |
NATTR3 | Признак использования EXCEL файла, сформированного в супер программе "Термит" |
NATTR5 | Сумма налога с продаж |
NATTR8 | Сумма по накладной |
NDSSUM | Сумма НДС |
NEED_NDS | Выделять НДС |
NUM_HEADS | Количество голов |
NUMDOC | N прих. ордера |
PARENT | |
PART_VOSST | |
PL_CARD_ID | Номер карты |
PRIM | Примечание |
R303_NAME | см. KSHIFT |
SM_NUM | Ном смены |
STATION | Станция отправления |
SUM | Сумма без НДС |
USR_RGNUM | НУ |
YTMRGNUM | RGNUM YTM для связи |
Z_FILENAME | Имя файла заказа поставщику DOCSммгг |
Z_NUMDOC | № заказа поставщику |
Z_RGNUM | RgNUM заказа поставщику |
UTH2 Номенклатура
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AKT_DATE | Дата акта |
AKT_RECV | Номер и дата акта на выполненные работы |
ALLPRICE | Цена с налогами |
AMNT | Кол-во |
AMNT_BRUT | Вес Брутто |
AMNT_DOC | Количество по документам |
AMNT_U | СВЕРХ ТОГО утилизовано кг |
BAR_CODE | Штрих-код |
BURDEN | Накладные расходы |
CALCALLSUM | Фиктивное поле для расчета всех сумм |
CARNUM | Гос.N Автомобиля |
CATTR1 | N сч.фактуры |
CATTR10 | |
CATTR2 | Номер накладной |
CATTR3 | Номер паспорта |
CATTR4 | Вид тары (код по R08) |
CATTR5 | № аванс. отчета |
CATTR6 | Номер таможенной декларации |
CATTR7 | Влажность |
CATTR8 | Силос |
CATTR9 | Флажок, если не пустой, то не делать пр. |
COP1 | Мусор % |
COP2 | ( AMNT * COP1 ) |
COUNTRYKOD | Страна происхождения (код) |
D_1NAME | Наименование анал. 1 |
D_2NAME | Наименование анал. 2 |
D_3NAME | Наименование анал. 3 |
D_4NAME | |
D1NAME | Наименование |
D2NAME | Наименование |
D2NAME_U | Наименование утиля |
D3NAME | Наименование |
DANAL_1 | Код анал.1 |
DANAL_2 | Код анал.2 |
DANAL_3 | Код анал.3 |
DANAL_4 | Изготовитель |
DANAL1 | Код прихода |
DANAL2 | Код (материал/сырье) |
DANAL2_U | Номенклатура утиля |
DANAL3 | Код авто |
DATDOC | |
DATE_PROD | Дата производства |
DATENAKL | Дата накладной |
DATTR1 | Дата |
DATTR2 | Дата ввода |
DATTR3 | Дата, для которой была изготовлена продукция ( сегодня или завтра ) |
DEBT | Счет учета |
DEBT_DUMMY | для отработки зависимостей |
DOGV | Строка для выбора связанного договора |
DREFL_1 | Справ.анал 1 |
DREFL_2 | Справ.анал 2 |
DREFL_3 | Справ.анал 3 |
DREFL1 | Вид ( R10 ) |
DREFL2 | Вид ( R08 ) |
DREFL3 | Автотранспорт |
DSHIFT | |
EXTPARENT | |
EXTSUM | Cумма по рознице |
F_AMNT | фактически |
F_BB_AMNT | Брак и бой, количество |
F_BB_SUM | Брак и бой, сумма |
F_IZL_AMNT | Излишки, количество |
F_IZL_SUM | Излишки, сумма |
F_NED_AMNT | Недостачи, количество |
F_NED_SUM | Недостачи, сумма |
F_SUM | фактически |
FICTVAL | Вызывается при изм-нии валюты |
FICTVAL2 | Вызывается при изменении ExtSum |
FROM_ALLPR | Флаг расчета сумм от цены Allprice |
FROM_OTP | Флаг для расчета цен и сумм |
GOOD_TILL | Годен до |
HOMEP | |
ISSUE1 | Влажность % |
ISSUE2 | ( AMNT * ISSUE1 ) |
IZL | излишек |
K1NAME | Поставщик |
K2NAME | ФИО |
K3NAME | ФИО |
KANAL1 | Код поставщика |
KANAL2 | Таб №(под лицо) |
KANAL3 | Код (водитель по R21) |
KFT | Кфт перевод в вес м/н/к |
KG | кг |
KIND | Ценовая группа |
KODED | Ед.изм |
KRED | Кредит с 1-го эт. |
KREFL1 | |
KREFL2 | |
KREFL3 | |
KSHIFT | Код по R303 |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
LISING | Лизинг |
M_PR1_FL | Ручная цена (для отображения) |
MACCA | Масса нетто по документам |
MAKER | Организация-изготовитель |
MANUAL_PR1 | Флажок ручной установки цен Price1 |
MOL | Оператор |
N_ANALISA | Номер анализа |
NATTR1 | Код пласт. карты (по R313) |
NATTR10 | Код магазина отгрузки для цен (не стирать), кроме того, используется в Уссурийске для признака "Налогового учета" |
NATTR12 | Номер партии |
NATTR2 | Курс |
NATTR3 | Сумма в валюте |
NATTR4 | % наценки |
NATTR5 | Cумма Наценки |
NATTR6 | Валюта |
NATTR7 | Колич. тары |
NATTR8 | Итого сумма со всеми налогами |
NATTR9 | Сумма скидки |
NDSDEBT | НДС отнести на счет |
NDSPRC | %НДС |
NDSSUM | Cумма НДС |
NED | Недостача |
NOMNAKL | Номер накладной |
NORM_UKL | Норма укладки |
NUM_H_U | СВЕРХ ТОГО утилизовано голов |
NUM_HEADS | Количество голов |
NUMDOC | |
PART_VOSST | |
PL_CARD_ID | Номер карты |
PRC_MNK | Цена за кг мяса на кости? |
PRICE1 | Цена без налогов |
PRICEFRDOG | Цена по договору |
PRIM | Примечание |
PRIMPRICE | Коммент. к расчету цен |
PRIMRPRICE | Коммент. к расчету розн.цен |
R290_FILL | Для заполнения R290 |
R303_NAME | см. KSHIFT |
RPRICE | Розничная цена |
SPOILED | Испорчено |
SUM | Cумма |
TARA_KG | Вес тары |
TARA_NAME | |
TIME_DOSE | Сведения о времени приемки оборудования |
U_ACIDITY | Кислотность |
U_BPRICE | Базовая цена |
U_COMO | СОМО % |
U_DENSITY | Плотность |
U_FAT_PRC | % жира |
U_FAT_PRI | Цена за жир |
U_FAT_SUM | Сумма за жир |
U_FAT_WEI | Зачетный вес по жиру |
U_GRADE | Сорт |
U_KNAFAM | КНАФАМ тсч. |
U_LITERS | Литры |
U_PRICE | ( скрыто ) Фактическая цена |
U_PRO_PRC | % белка |
U_PRO_PRI | Цена за белок |
U_PRO_SUM | Сумма за белок |
U_PRO_WEI | Зачетный вес по белку |
U_PURITY | Группа чистоты |
U_SUM | ( скрыто ) Итого сумма |
U_TASTE | Вкус / Запах |
U_TMP | Температура |
U_TMP_PRC | % за температуру |
U_TMP_SUM | Сумма за температуру |
U_WEIGHT | ( скрыто ) Физический вес |
Проводки
Дополнительная сумма
// Уральская молочная компания if CONFIG = 'MILK' result := val( READMV( 'U_FAT_PRC' ) ) * AMNT endif