MTUN — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Основные реквизиты) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
! Реквизит || Наименование | ! Реквизит || Наименование | ||
|- | |- | ||
| − | |BKACNT || Счет учета | + | |BKACNT || Счет учета |
|- | |- | ||
| − | |REFLANAL || | + | |REFLANAL || Справочник первой аналитики |
|- | |- | ||
| − | |ANAL || | + | |ANAL || Код первой аналитики |
|- | |- | ||
| − | |REFL || | + | |REFL || Справочник второй аналитики |
|- | |- | ||
| − | |KOD || | + | |KOD || Код второй аналитики |
|- | |- | ||
| − | |PNAME || | + | |PNAME || Наименование |
|- | |- | ||
| − | |BAMNT || | + | |BAMNT || Входящее количество |
|- | |- | ||
| − | |BDSUM || | + | |BDSUM || Входящее дебетовое сальдо |
|- | |- | ||
| − | |BKSUM || | + | |BKSUM || Входящее кредитовое сальдо |
|- | |- | ||
| − | |DAMNT || | + | |DAMNT || Дебетовый оборот, количество |
|- | |- | ||
| − | |DSUM || | + | |DSUM || Дебетовый оборот, сумма |
|- | |- | ||
| − | |KAMNT || | + | |KAMNT || Кредитовый оборот, количество |
|- | |- | ||
| − | |KSUM || | + | |KSUM || Кредитовый оборот, сумма |
|- | |- | ||
| − | |EAMNT || | + | |EAMNT || Выходящее количество |
|- | |- | ||
| − | |EDSUM || | + | |EDSUM || Выходящее дебетовое сальдо |
|- | |- | ||
| − | |EKSUM || | + | |EKSUM || Выходящее кредитовое сальдо |
|} | |} | ||
Версия 09:21, 28 июля 2016
Оборотно-сальдовая ведомость
Основные реквизиты
| Реквизит | Наименование |
|---|---|
| BKACNT | Счет учета |
| REFLANAL | Справочник первой аналитики |
| ANAL | Код первой аналитики |
| REFL | Справочник второй аналитики |
| KOD | Код второй аналитики |
| PNAME | Наименование |
| BAMNT | Входящее количество |
| BDSUM | Входящее дебетовое сальдо |
| BKSUM | Входящее кредитовое сальдо |
| DAMNT | Дебетовый оборот, количество |
| DSUM | Дебетовый оборот, сумма |
| KAMNT | Кредитовый оборот, количество |
| KSUM | Кредитовый оборот, сумма |
| EAMNT | Выходящее количество |
| EDSUM | Выходящее дебетовое сальдо |
| EKSUM | Выходящее кредитовое сальдо |
Все реквизиты
ANAL - Код ана;литики1
ANAL3 - Код ана;литики3
BAMNT - Входящее;количество
BCURNCY - Входящее;количество;в валюте
BDSUM - Входящее;Дт сальдо
BKSUM - Входящее;Кт сальдо
DAMNT - Дт оборот;количество
DATEFLD - Дата спи;сания
DATEFLDCLC - Дата спи;сания
DCURNCY - Дт оборот;количество;в валюте
DIMY - Месяц;Год
DINUMDOC - N Документа;Ввода
DSUM - Дт оборот;с у м м а
EAMNT - Выходящее;количество
ECURNCY - Выходящее;количество;в валюте
EDSUM - Выходящее;Дт сальдо
EKSUM - Выходящее;Кт сальдо
EXTACNT - Счет списа;ния
KAMNT - Кт оборот;количество
KCURNCY - Кт оборот;количество;в валюте
KOD - Код ана;литики2
KSUM - Кт оборот;с у м м а
NAMEACNT - Наименование счета
PNAME - Наименование
PRICE - Цена
PRICE1 - Цена по приходу
REFL - Спр;ан2
REFL3 - Спр;ан3
REFLANAL - Спр;ан1
XANAL - Наименование;аналитики1
XANAL3 - Наименование;аналитики3
XCGROUP1 - Группа;аналитики 1
XCGROUP2 - Группа;аналитики 2
XCGROUP3 - Группа;аналитики 3
XKOD - Наименование;аналитики2
XUNIT - Единица;измерения
