Параметры модуля Розничная торговля — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Прочие) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Прочие) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Прочие = | = Прочие = | ||
− | PRCTOPRICE - Процент корректировки цены собственной продукции для приходования от поставщика | + | {| class = wikitable |
− | + | ! Идентификатор параметра || Название | |
− | RED42 - При возврате из торговли снимать наценку КРАСНЫМ | + | |- |
− | + | |PRCTOPRICE - Процент корректировки цены собственной продукции для приходования от поставщика | |
− | ROZN_KOD - Код "Выручка в розничной торговле" 10% | + | |- |
− | + | |RED42 - При возврате из торговли снимать наценку КРАСНЫМ | |
− | ROZN_KOD18 - Код "Выручка в розничной торговле" 18% | + | |- |
− | + | |ROZN_KOD - Код "Выручка в розничной торговле" 10% | |
− | ROZN_R473 - Розничные цены во всех документах розн.торговли по справ.цен [[R473]] -(Да),иначе по справ товаров [[R08]] -(Нет) | + | |- |
− | + | |ROZN_KOD18 - Код "Выручка в розничной торговле" 18% | |
− | ROZNROUND - Предел округления розничной цены | + | |- |
− | + | |ROZN_R473 - Розничные цены во всех документах розн.торговли по справ.цен [[R473]] -(Да),иначе по справ товаров [[R08]] -(Нет) | |
− | SAVERPRICE - Сохранять последнюю розничную цену в справочнике товаров? | + | |- |
− | + | |ROZNROUND - Предел округления розничной цены | |
− | VMENEN - Налогообложение - Вмененный доход | + | |- |
− | + | |SAVERPRICE - Сохранять последнюю розничную цену в справочнике товаров? | |
− | WRSKOD10 - Код обобщенного товара 10% НДС | + | |- |
− | + | |VMENEN - Налогообложение - Вмененный доход | |
− | WRSKOD18 - Код обобщенного товара 18% НДС | + | |- |
− | + | |WRSKOD10 - Код обобщенного товара 10% НДС | |
− | ACNT_PLAST - Счет (62 ИЛИ 57) через который проводятся платежи пластиковыми картами | + | |- |
− | + | |WRSKOD18 - Код обобщенного товара 18% НДС | |
− | R01_PLAST - Контрагент через которого поступают платежи по пластиковым картам | + | |- |
− | + | |ACNT_PLAST - Счет (62 ИЛИ 57) через который проводятся платежи пластиковыми картами | |
− | ROZN_ALL - Сохранять розничные цены для каждого магазина отдельно (Да) или без учета магазина (Нет) | + | |- |
− | + | |R01_PLAST - Контрагент через которого поступают платежи по пластиковым картам | |
− | FSRAR_ID - Идентификатор организации в ФС РАР | + | |- |
+ | |ROZN_ALL - Сохранять розничные цены для каждого магазина отдельно (Да) или без учета магазина (Нет) | ||
+ | |- | ||
+ | |FSRAR_ID - Идентификатор организации в ФС РАР | ||
+ | |} | ||
= Обмен = | = Обмен = |
Версия 12:52, 23 августа 2016
Содержание
Прочие
Идентификатор параметра | Название |
---|---|
PRCTOPRICE - Процент корректировки цены собственной продукции для приходования от поставщика | |
RED42 - При возврате из торговли снимать наценку КРАСНЫМ | |
ROZN_KOD - Код "Выручка в розничной торговле" 10% | |
ROZN_KOD18 - Код "Выручка в розничной торговле" 18% | |
ROZN_R473 - Розничные цены во всех документах розн.торговли по справ.цен R473 -(Да),иначе по справ товаров R08 -(Нет) | |
ROZNROUND - Предел округления розничной цены | |
SAVERPRICE - Сохранять последнюю розничную цену в справочнике товаров? | |
VMENEN - Налогообложение - Вмененный доход | |
WRSKOD10 - Код обобщенного товара 10% НДС | |
WRSKOD18 - Код обобщенного товара 18% НДС | |
ACNT_PLAST - Счет (62 ИЛИ 57) через который проводятся платежи пластиковыми картами | |
R01_PLAST - Контрагент через которого поступают платежи по пластиковым картам | |
ROZN_ALL - Сохранять розничные цены для каждого магазина отдельно (Да) или без учета магазина (Нет) | |
FSRAR_ID - Идентификатор организации в ФС РАР |
Обмен
Идентификатор параметра | Название |
---|---|
SHP_PATH | Путь доступа к файлам обмена с магазинами |
Общие
AVAILACNT - Массив доступных в задаче счетов
Торговая наценка
RTN_41 - Список субсчетов розницы (41 счета), например: 41-2-1,41-2-2 или 41-2. По умолчанию ShopWares.
RTN_42 - Параллельный список субсчетов наценки (42-го), например: 42-1,42-2 или 42-3. По умолчанию ShopOver.
RTN_90 - Параллельный список субсчетов себестоимости (90-2), например: 90-2-2,90-2-2 или 90-2-3. По умолчанию ShopSelf.
RTN_41COND - Допусловие отбора сальдо 41, 42 счетов в ОСВ, например: and ANAL<>код_столовой
RTN_90COND - Условие формирования дебета 90-2 в проводках 90-2 42, например: iif(ANAL=код_столовой,'90-2-3',ShopSelf)
RTN_KD9041 - Условие по типам документов при отборе проводок розничной реализации 90-2 41
RTN_SHOP0 - Учитывать проводки Дт90-2(магазин_0) Кт41(нужный_магазин) при подсчёте розничной реализации?
RTN_HMV - Расход розницы при перемещениях между магазинами добавлять к выручке передающего магазина?
RTN_4141 - Добавлять к выручке магазина проводки 41-2-0(магазин) 41-2-НДС(магазин)?
Испорченность
MODBADHAR - Корректировать;испорченные
MODBADHEX - Корректировать;испорченные накладных возврата товаров из торговли
MODBADZHR - Корректировать;испорченные заказы