Бухгалтерские справки — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== CSP1 == == CSP2 Проводки ==») |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→CSP2 Проводки) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== CSP2 Проводки == | == CSP2 Проводки == | ||
| + | |||
| + | SUM - сумма | ||
| + | |||
| + | AMNT - количество | ||
| + | |||
| + | DEBT - дебет | ||
| + | |||
| + | DREFL1 - дебетовая аналитика 1 справочник | ||
| + | |||
| + | DANAL1 - дебетовая аналитика 1 код | ||
| + | |||
| + | DREFL2 - дебетовая аналитика 2 справочник | ||
| + | |||
| + | DANAL2 - дебетовая аналитика 2 код | ||
| + | |||
| + | DREFL3 - дебетовая аналитика 3 справочник | ||
| + | |||
| + | DANAL3 - дебетовая аналитика 3 код | ||
| + | |||
| + | KRED - кредит | ||
| + | |||
| + | KREFL1 - кредитовая аналитика 1 справочник | ||
| + | |||
| + | KANAL1 - кредитовая аналитика 1 код | ||
| + | |||
| + | KREFL2 - кредитовая аналитика 2 справочник | ||
| + | |||
| + | KANAL2 - кредитовая аналитика 2 код | ||
| + | |||
| + | KREFL3 - кредитовая аналитика 3 справочник | ||
| + | |||
| + | KANAL3 - кредитовая аналитика 3 код | ||
Версия 10:36, 13 августа 2015
CSP1
CSP2 Проводки
SUM - сумма
AMNT - количество
DEBT - дебет
DREFL1 - дебетовая аналитика 1 справочник
DANAL1 - дебетовая аналитика 1 код
DREFL2 - дебетовая аналитика 2 справочник
DANAL2 - дебетовая аналитика 2 код
DREFL3 - дебетовая аналитика 3 справочник
DANAL3 - дебетовая аналитика 3 код
KRED - кредит
KREFL1 - кредитовая аналитика 1 справочник
KANAL1 - кредитовая аналитика 1 код
KREFL2 - кредитовая аналитика 2 справочник
KANAL2 - кредитовая аналитика 2 код
KREFL3 - кредитовая аналитика 3 справочник
KANAL3 - кредитовая аналитика 3 код