Ввод в эксплуатацию основных средств — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→OIN1 Заголовок акта ввода в эксплуатацию) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→OIN1 Заголовок акта ввода в эксплуатацию) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
K2NAME - наименование основного средства | K2NAME - наименование основного средства | ||
+ | |||
+ | AMNT - количество | ||
KREFL1 - R10 | KREFL1 - R10 | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
D2NAME - принял МОЛ, фамилия из справочника [[R13]] | D2NAME - принял МОЛ, фамилия из справочника [[R13]] | ||
− | + | CATTR1 - шифр амортизации | |
+ | |||
+ | NATTR3 - коэффициент корректировки нормы | ||
+ | |||
+ | NATTR4 - срок полезного использования в месяцах | ||
+ | |||
+ | NATTR5 - вид использования | ||
+ | |||
+ | DEBT - дебет | ||
+ | |||
+ | KRED - кредит | ||
+ | |||
+ | CRSPAMORT - счет списания | ||
+ | |||
+ | AMORTACNT - счет накопления | ||
+ | |||
+ | SUM - первоначальная стоимость по БУ | ||
+ | |||
+ | NDSSUM - первоначальная стоимость по НУ | ||
+ | |||
+ | NATTR6 - процент амортизационной премии по НУ | ||
+ | |||
+ | ORDNAME - документ-основание для акта, имя | ||
+ | |||
+ | ORDRNUM - документ-основание для акта, номер | ||
+ | |||
+ | ORDRDAT - документ-основание для акта, дата | ||
+ | |||
+ | PLACE - местонахождение объекта | ||
+ | |||
+ | CHARACTER - краткая характеристика объекта | ||
+ | |||
+ | NETU - несоответствие ТУ | ||
+ | |||
+ | NEEDWORK - недоработки | ||
+ | |||
+ | TESTRES - результаты испытаний | ||
+ | |||
+ | RESULTS - заключение комиссии | ||
+ | |||
+ | TECHDOC - перечень технической документации | ||
+ | |||
+ | DANAL3 - наш банк, код | ||
+ | |||
+ | D3NAME - наш банк, наименование | ||
+ | |||
+ | DANAL4 - чужой банк, код | ||
+ | |||
+ | D4NAME - чужой банк, наименование | ||
+ | |||
+ | KANAL_1 - аналитика 1, код | ||
+ | |||
+ | KANAL_2 - аналитика 2, код | ||
+ | |||
+ | KANAL_3 - аналитика 3, код | ||
+ | |||
+ | REG_NUM - свидетельство о государственной регистрации, номер | ||
− | + | REG_DATE - свидетельство о государственной регистрации, дата | |
== OIN2 Расходуемая номенклатура == | == OIN2 Расходуемая номенклатура == |
Версия 08:25, 31 августа 2015
OIN1 Заголовок акта ввода в эксплуатацию
NUMDOC - номер
DATDOC - дата
NATTR1 - номер смены
KREFL2 - R143
KANAL2 - код основного средства
K2NAME - наименование основного средства
AMNT - количество
KREFL1 - R10
KANAL1 - код подразделения, отпустил
DREFL1 - R37
DANAL1 - код подразделения, принял
DANAL2 - принял МОЛ ( табельный номер )
D2NAME - принял МОЛ, фамилия из справочника R13
CATTR1 - шифр амортизации
NATTR3 - коэффициент корректировки нормы
NATTR4 - срок полезного использования в месяцах
NATTR5 - вид использования
DEBT - дебет
KRED - кредит
CRSPAMORT - счет списания
AMORTACNT - счет накопления
SUM - первоначальная стоимость по БУ
NDSSUM - первоначальная стоимость по НУ
NATTR6 - процент амортизационной премии по НУ
ORDNAME - документ-основание для акта, имя
ORDRNUM - документ-основание для акта, номер
ORDRDAT - документ-основание для акта, дата
PLACE - местонахождение объекта
CHARACTER - краткая характеристика объекта
NETU - несоответствие ТУ
NEEDWORK - недоработки
TESTRES - результаты испытаний
RESULTS - заключение комиссии
TECHDOC - перечень технической документации
DANAL3 - наш банк, код
D3NAME - наш банк, наименование
DANAL4 - чужой банк, код
D4NAME - чужой банк, наименование
KANAL_1 - аналитика 1, код
KANAL_2 - аналитика 2, код
KANAL_3 - аналитика 3, код
REG_NUM - свидетельство о государственной регистрации, номер
REG_DATE - свидетельство о государственной регистрации, дата
OIN2 Расходуемая номенклатура
NUMDOC - номер
DATDOC - дата
11 OIN2 Ввод в эксплуатацию
KINDDOC - OIN
SUM - сумма ввода основного средства в эксплуатацию
DEBT - счет 01
KRED - счет 08
DREFL1 - R37
DANAL1 - код аналитического учета
KREFL1 - R10
KANAL1 - код принявшего подразделения
DREFL2 - R143
DANAL2 - код основного средства
KREFL2 - R143
KANAL2 - код основного средства
NUMDOC - номер документа
DATDOC - дата документа