Изменение первоначальной стоимости — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Документ OST, таблица DOCS == OST1 Ремонт, реконструкция, модернизация ==») |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→OST1 Ремонт, реконструкция, модернизация) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== OST1 Ремонт, реконструкция, модернизация == | == OST1 Ремонт, реконструкция, модернизация == | ||
| + | |||
| + | NUMDOC - номер | ||
| + | |||
| + | DATDOC - дата | ||
| + | |||
| + | KREFL1 - R37 | ||
| + | |||
| + | KANAL1 - код из справочника R37 Аналитический учет основных средств | ||
| + | |||
| + | K1NAME - числится за ( наименование подразделения или физического лица ) | ||
| + | |||
| + | KREFL2 - R143 | ||
| + | |||
| + | KANAL2 - код основного средства | ||
| + | |||
| + | K2NAME - имя основного средства | ||
| + | |||
| + | AMNT - количество | ||
| + | |||
| + | CATTR1 - код из ОКОФ | ||
| + | |||
| + | NATTR4 - срок полезного использования в месяцах | ||
| + | |||
| + | DEBT - счет учета на балансе | ||
| + | |||
| + | AMORTACNT - счет амортизационных отчислений | ||
| + | |||
| + | CRSPAMORT - счет списания амортизации | ||
| + | |||
| + | SUM - первоначальная стоимость до изменения БУ | ||
| + | |||
| + | NATTR2 - первоначальная стоимость после изменения БУ | ||
| + | |||
| + | NATTR7 - первоначальная стоимость до изменения НУ | ||
| + | |||
| + | NATTR8 - первоначальная стоимость после изменения НУ | ||
| + | |||
| + | NATTR1 - сумма изменения БУ | ||
| + | |||
| + | NATTR3 - сумма изменения НУ | ||
| + | |||
| + | EXTSUM - сумма амортизации до переоценки БУ | ||
| + | |||
| + | NATTR9 - сумма амортизации до переоценки НУ | ||
| + | |||
| + | KREFL3 - R01 | ||
| + | |||
| + | KANAL3 - код организации выполнявшей ремонт, реконструкцию или модернизацию | ||
| + | |||
| + | K3NAME - наименование организации | ||
| + | |||
| + | DOGVNUM - номер договора ( или заказа ) | ||
| + | |||
| + | DOGVDAT - дата договора ( или заказа ) | ||
| + | |||
| + | DATTR1 - срок ремонта с | ||
| + | |||
| + | DATTR2 - срок ремонта по | ||
| + | |||
| + | NEEDWORK - недоработки | ||
| + | |||
| + | NATTR5 - стоимость ремонта по договору | ||
| + | |||
| + | NATTR6 - стоимость реконструкции ( модернизации ) по договору | ||
| + | |||
| + | DREFL1 - | ||
| + | |||
| + | DANAL1 - | ||
| + | |||
| + | D1NAME - | ||
| + | |||
| + | WHATISNEW - | ||
| + | |||
| + | CATTR2 - | ||
Версия 08:45, 2 сентября 2015
Документ OST, таблица DOCS
OST1 Ремонт, реконструкция, модернизация
NUMDOC - номер
DATDOC - дата
KREFL1 - R37
KANAL1 - код из справочника R37 Аналитический учет основных средств
K1NAME - числится за ( наименование подразделения или физического лица )
KREFL2 - R143
KANAL2 - код основного средства
K2NAME - имя основного средства
AMNT - количество
CATTR1 - код из ОКОФ
NATTR4 - срок полезного использования в месяцах
DEBT - счет учета на балансе
AMORTACNT - счет амортизационных отчислений
CRSPAMORT - счет списания амортизации
SUM - первоначальная стоимость до изменения БУ
NATTR2 - первоначальная стоимость после изменения БУ
NATTR7 - первоначальная стоимость до изменения НУ
NATTR8 - первоначальная стоимость после изменения НУ
NATTR1 - сумма изменения БУ
NATTR3 - сумма изменения НУ
EXTSUM - сумма амортизации до переоценки БУ
NATTR9 - сумма амортизации до переоценки НУ
KREFL3 - R01
KANAL3 - код организации выполнявшей ремонт, реконструкцию или модернизацию
K3NAME - наименование организации
DOGVNUM - номер договора ( или заказа )
DOGVDAT - дата договора ( или заказа )
DATTR1 - срок ремонта с
DATTR2 - срок ремонта по
NEEDWORK - недоработки
NATTR5 - стоимость ремонта по договору
NATTR6 - стоимость реконструкции ( модернизации ) по договору
DREFL1 -
DANAL1 -
D1NAME -
WHATISNEW -
CATTR2 -