Накладные прихода от поставщиков — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Учет НДС) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Документ [[UTH]] | Документ [[UTH]] | ||
+ | |||
+ | = Использование = | ||
+ | |||
+ | [[Розничная торговля]] - [[Документы]] - Приход от поставщиков - На склад - Полностью | ||
= Учет НДС = | = Учет НДС = | ||
Строка 29: | Строка 33: | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
− | |||
[[Приход от поставщиков в магазин]] | [[Приход от поставщиков в магазин]] |
Версия 07:54, 19 января 2017
Документ UTH
Использование
Розничная торговля - Документы - Приход от поставщиков - На склад - Полностью
Учет НДС
Предположим, пришла мука на сумму 377 487-00
Проводки выглядят следующим образом
Прием накладной из ЕГАИС
Магазин - Документы - Приход от поставщиков - Полностью
Нажимаем CTRL+F2
Отвечаем Да