Амортизация — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→OAM1) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→OAM1) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== OAM1 == | == OAM1 == | ||
− | KREFL2 - R143 | + | NUMDOC - номер |
+ | |||
+ | DATDOC - дата | ||
+ | |||
+ | KREFL2 - [[R143]] | ||
KANAL2 - код основного средства | KANAL2 - код основного средства | ||
+ | |||
+ | DATTR1 - дата ввода в эксплуатацию | ||
+ | |||
+ | AMNT - количество | ||
+ | |||
+ | KANAL1 - числится за, код | ||
+ | |||
+ | K1NAME - числится за, наименование | ||
+ | |||
+ | CATTR1 - код по ОКОФ | ||
+ | |||
+ | NATTR4 - срок полезного использования в месяцах | ||
+ | |||
+ | NATTR3 - коэффициент корректировки нормы | ||
+ | |||
+ | CATTR2 - шифр амортизации | ||
+ | |||
+ | PRICE_PRC - процент от стоимости | ||
+ | |||
+ | RACE_PRC - процент на 1000 км | ||
+ | |||
+ | SUM - первоначальная стоимость на начало месяца БУ | ||
+ | |||
+ | EXTSUM - амортизация на начало месяца БУ | ||
+ | |||
+ | NATTR5 - процент износа БУ | ||
+ | |||
+ | NATTR6 - первоначальная стоимость на начало месяца НУ | ||
+ | |||
+ | NATTR7 - амортизация на начало месяца НУ | ||
+ | |||
+ | NATTR8 - процент износа НУ | ||
+ | |||
+ | NATTR1 - амортизация за месяц БУ | ||
+ | |||
+ | NATTR2 - амортизация за месяц НУ | ||
+ | |||
+ | DEBT - дебет БУ | ||
+ | |||
+ | KRED - кредит БУ | ||
+ | |||
+ | CATTR3 - счет учета | ||
+ | |||
+ | PRIM - примечание | ||
+ | |||
+ | KREFL_1 - 1 аналитика справочник | ||
+ | |||
+ | KANAL_1 - 1 аналитика код | ||
+ | |||
+ | K_1NAME - 1 аналитика имя | ||
+ | |||
+ | KREFL_2 - 2 аналитика справочник | ||
+ | |||
+ | KANAL_2 - 2 аналитика код | ||
+ | |||
+ | K_2NAME - 2 аналитика имя | ||
+ | |||
+ | KREFL_3 - 3 аналитика справочник | ||
+ | |||
+ | KANAL_3 - 3 аналитика код | ||
+ | |||
+ | K_3NAME - 3 аналитика имя | ||
+ | |||
+ | TXT - расчет БУ | ||
+ | |||
+ | TXT2 - расчет НУ | ||
+ | |||
+ | NDSSUM - налоговая премия | ||
+ | |||
+ | UTILIZAT - прямые / косвенные | ||
+ | |||
+ | CATTR8 - разница сумм амортизации НУ - БУ | ||
+ | |||
+ | LAST_OST - дата последней модернизации | ||
GROUP_N - вычисляемое поле SeekR203( KREFL2, KANAL2 ) | GROUP_N - вычисляемое поле SeekR203( KREFL2, KANAL2 ) |
Версия 08:09, 7 сентября 2015
Документ OAM, таблица DOCS
OAM1
NUMDOC - номер
DATDOC - дата
KREFL2 - R143
KANAL2 - код основного средства
DATTR1 - дата ввода в эксплуатацию
AMNT - количество
KANAL1 - числится за, код
K1NAME - числится за, наименование
CATTR1 - код по ОКОФ
NATTR4 - срок полезного использования в месяцах
NATTR3 - коэффициент корректировки нормы
CATTR2 - шифр амортизации
PRICE_PRC - процент от стоимости
RACE_PRC - процент на 1000 км
SUM - первоначальная стоимость на начало месяца БУ
EXTSUM - амортизация на начало месяца БУ
NATTR5 - процент износа БУ
NATTR6 - первоначальная стоимость на начало месяца НУ
NATTR7 - амортизация на начало месяца НУ
NATTR8 - процент износа НУ
NATTR1 - амортизация за месяц БУ
NATTR2 - амортизация за месяц НУ
DEBT - дебет БУ
KRED - кредит БУ
CATTR3 - счет учета
PRIM - примечание
KREFL_1 - 1 аналитика справочник
KANAL_1 - 1 аналитика код
K_1NAME - 1 аналитика имя
KREFL_2 - 2 аналитика справочник
KANAL_2 - 2 аналитика код
K_2NAME - 2 аналитика имя
KREFL_3 - 3 аналитика справочник
KANAL_3 - 3 аналитика код
K_3NAME - 3 аналитика имя
TXT - расчет БУ
TXT2 - расчет НУ
NDSSUM - налоговая премия
UTILIZAT - прямые / косвенные
CATTR8 - разница сумм амортизации НУ - БУ
LAST_OST - дата последней модернизации
GROUP_N - вычисляемое поле SeekR203( KREFL2, KANAL2 )