PDS — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→PDS5 Итоги сырья по ассортименту) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | PDS - это документ "Данные дозатора муки (М)" из справочника [[R169]], таблица DOCP | + | PDS - это документ "[[Данные дозатора муки]] (М)" из справочника [[R169]], таблица DOCP |
= PDS1 = | = PDS1 = | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" |
Версия 13:36, 30 марта 2017
PDS - это документ "Данные дозатора муки (М)" из справочника R169, таблица DOCP
PDS1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
CATTR10 | Мастер код |
CATTR9 | Подразделение (з/пл) код |
DANAL3 | Код пользователя |
DATDOC | Дата отчета |
K1NAME | Наименование производства |
KANAL1 | Код производства |
KREFL1 | Спр-к аналитик |
KSHIFT | Дата / смена |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Мастер |
MOL2 | Оператор |
NUMDOC | Номер отчета |
SHIFT | Номер смены |
SUBDIV | Подразделение (з/пл) |
PDS2 Итоги по муке
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | с PDS3 Израсходовано (кг) |
CATTR1 | НЕТ - см. PDS3 Сервер//отслеж.убрала |
CATTR10 | PDS1 Мастер |
CATTR2 | НЕТ - см. PDS3 Линия//отслеж.убрала |
CATTR3 | Место расхода |
CATTR4 | Дозатор до промывки |
CATTR5 | Дозатор после промывки |
CATTR6 | ИТОГО Промывка |
CATTR9 | Признак для удаления записей, которые исчезли в дозаторе с прошлого переноса |
D3NAME | Наименование линии |
DANAL3 | Линия |
DATDOC | PDS1 Дата |
DREFL3 | Справочник линий |
K2NAME | Наименование муки |
KANAL1 | PDS1 Код производства |
KANAL2 | Код муки |
KANAL3 | Колво ассортимента |
KREFL1 | PDS1 R10 |
KREFL2 | R08 |
KSHIFT | PDS1 Дата / смена |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL2 | Оператор |
NATTR1 | Данные дозатора контур |
NATTR10 | НА ВСЯКИЙ Влажность |
NATTR2 | Номер канала |
NATTR3 | Учет |
NATTR4 | Учет за вчерашний день |
NATTR5 | Дозатор за вчерашний день |
NATTR6 | РАСХОД |
NATTR7 | Дежи |
NATTR8 | Расход воды на одну дежу |
NATTR9 | Итог ручной муки |
NUMDOC | PDS1 Номер |
SHIFT | PDS1 Смена |
PDS5 Итоги сырья по ассортименту
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
CATTR1 | |
CATTR10 | PDS1 Мастер |
CATTR9 | Признак для удаления записей, которые исчезли в дозаторе с прошлого переноса |
D1NAME | Наименование муки 1 |
D2NAME | Наименование муки 2 |
D3NAME | Наименование муки 3 |
D4NAME | Наименование муки 4 |
D5NAME | Наименование муки 5 |
D6NAME | Наименование муки 6 |
DANAL1 | Код муки 1 |
DANAL2 | Код муки 2 |
DANAL3 | Код муки 3 |
DATDOC | PDS1 Дата |
DREFL1 | Код муки 4 |
DREFL2 | Код муки 5 |
DREFL3 | Код муки 6 |
K2NAME | Наименование изделия |
KANAL1 | PDS1 Код производства |
KANAL2 | Код изделия |
KREFL1 | PDS1 R10 |
KSHIFT | PDS1 Дата / смена |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL2 | Оператор |
NATTR1 | Мука 1 Колво |
NATTR2 | Мука 2 Колво |
NATTR3 | Мука 3 Колво |
NATTR4 | Мука 4 Колво |
NATTR5 | Мука 5 Колво |
NATTR6 | Мука 6 Колво |
NATTR9 | Итого муки |
NUMDOC | PDS1 Номер |
SHIFT | PDS1 Смена |
Смотрите также
Документ PD3