REPS — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Возможные значения поля CODEGRP) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Движение продукции и сырья | + | [[REPS]] - это таблица или файл "Движение продукции и сырья" ( [[Отчеты]] ) |
| + | |||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Размер поля || Комментарий | ||
| + | |- | ||
| + | |SHIFT || C || 9 || | ||
| + | |- | ||
| + | |REFL1 || C || 4 || | ||
| + | |- | ||
| + | |ANAL1 || N || 5 || | ||
| + | |- | ||
| + | |REFL2 || C || 4 || | ||
| + | |- | ||
| + | |ANAL2 || N || 5 || | ||
| + | |- | ||
| + | |REFL3 || C || 4 || | ||
| + | |- | ||
| + | |ANAL3 || N || 5 || | ||
| + | |- | ||
| + | |BKACNT || C || 12 || | ||
| + | |- | ||
| + | |BAMNT || N || 14 || | ||
| + | |- | ||
| + | |BSUM || N || 14 || | ||
| + | |- | ||
| + | |DAMNT || N || 14 || | ||
| + | |- | ||
| + | |DSUM || N || 14 || | ||
| + | |- | ||
| + | |KAMNT || N || 14 || | ||
| + | |- | ||
| + | |KSUM || N || 14 || | ||
| + | |- | ||
| + | |EAMNT || N || 14 || | ||
| + | |- | ||
| + | |ESUM || N || 14 || | ||
| + | |- | ||
| + | |BVAL || N || 12 || | ||
| + | |- | ||
| + | |DVAL || N || 12 || | ||
| + | |- | ||
| + | |KVAL || N || 12 || | ||
| + | |- | ||
| + | |EVAL || N || 12 || | ||
| + | |- | ||
| + | |NRMT || C || 1 || | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || | ||
| + | |- | ||
| + | |ACCESS || C || 11 || | ||
| + | |- | ||
| + | |M_TEXT || M || 0 || | ||
| + | |- | ||
| + | |CODEOBJ || C || 5 || Код обьекта отчета(временное поле) | ||
| + | |- | ||
| + | |ANAL || N || 5 || Код аналитики | ||
| + | |- | ||
| + | |CODEGRP || C || 10 || Группа отчета | ||
| + | |- | ||
| + | |AUTOINC || A || 1 || | ||
| + | |} | ||
SHIFT - дата и смена в формате ггггммддс | SHIFT - дата и смена в формате ггггммддс | ||
Версия 12:09, 4 апреля 2017
REPS - это таблица или файл "Движение продукции и сырья" ( Отчеты )
| Имя поля | Тип поля | Размер поля | Комментарий |
|---|---|---|---|
| SHIFT | C | 9 | |
| REFL1 | C | 4 | |
| ANAL1 | N | 5 | |
| REFL2 | C | 4 | |
| ANAL2 | N | 5 | |
| REFL3 | C | 4 | |
| ANAL3 | N | 5 | |
| BKACNT | C | 12 | |
| BAMNT | N | 14 | |
| BSUM | N | 14 | |
| DAMNT | N | 14 | |
| DSUM | N | 14 | |
| KAMNT | N | 14 | |
| KSUM | N | 14 | |
| EAMNT | N | 14 | |
| ESUM | N | 14 | |
| BVAL | N | 12 | |
| DVAL | N | 12 | |
| KVAL | N | 12 | |
| EVAL | N | 12 | |
| NRMT | C | 1 | |
| SITTINGNUM | C | 8 | |
| ACCESS | C | 11 | |
| M_TEXT | M | 0 | |
| CODEOBJ | C | 5 | Код обьекта отчета(временное поле) |
| ANAL | N | 5 | Код аналитики |
| CODEGRP | C | 10 | Группа отчета |
| AUTOINC | A | 1 |
SHIFT - дата и смена в формате ггггммддс
REFL1 - R10
ANAL1 - первая аналитика ( код подразделения )
ANAL2 - вторая аналитика ( код номенклатуры )
BAMNT - входящее количество
DAMNT - приход
KAMNT - расход
EAMNT - выходящее количество
CODEGRP - группа отчета
Возможные значения поля CODEGRP
Производственный отчет - [производства] - Продукция по проводкам
040101 - складской отчет по сырью, движение сырья в производстве
040102 - движение продукции ( PRODPRDONE )
040109 - движение сырья и материалов для Пеко ( Кондитерский цех )
1201 - Один Склад по проводкам
050101 - экспедиционный отчет по проводкам
Смотрите также
Документ RPS

