TAXS — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Смотрите также = Структура баз документов») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Имя поля || Тип поля || Размер поля || Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | |TABNUM || N || 5 || Таб. номер | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAME || C || 20 || Фамилия И.О. | ||
+ | |- | ||
+ | |SUBDIV || N || 3 || Подр. | ||
+ | |- | ||
+ | |LEVEL || C || 1 || Уровень | ||
+ | |- | ||
+ | |PARENT || N || 8 || Предок | ||
+ | |- | ||
+ | |RGNUM || N || 8 || Номер на уровне | ||
+ | |- | ||
+ | |REQGROUP || N || 2 || Группа реквизитов | ||
+ | |- | ||
+ | |REQTYPE || C || 12 || Тип реквизита | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL00 || N || 12 || Входящий остаток | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL01 || N || 12 || Январь | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL02 || N || 12 || Февраль | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL03 || N || 12 || Март | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL04 || N || 12 || Апрель | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL05 || N || 12 || Май | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL06 || N || 12 || Июнь | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL07 || N || 12 || Июль | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL08 || N || 12 || Август | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL09 || N || 12 || Сентябрь | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL10 || N || 12 || Октябрь | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL11 || N || 12 || Ноябрь | ||
+ | |- | ||
+ | |REQVAL12 || N || 12 || Декабрь | ||
+ | |- | ||
+ | |REFL || C || 4 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || Автор изменений и блокировка оных | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDREQ01 || N || 10 || Сумма возврата налога по перерасчету с прошлых лет | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDREQ02 || N || 10 || Сумма,зачтенная при уплате налогаза от год,по пер-ту пр лет | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDREQ03 || N || 10 || Долг по налогу за налогоплательщиком | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDREQ04 || N || 10 || Долг по налогу за налоговым агентом | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDREQ05 || N || 10 || Сумма налога,переданная на взыскание в налоговый орган | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTREQTYPE || C || 12 || для связи разбивки Объекта налогообл. с Суммами, не подл.нал | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM || N || 12 || для связи разбивки Объекта налогообл. с Суммами, не подл.нал | ||
+ | |- | ||
+ | |NREF || N || 8 || Номер справки | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM01 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM02 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM03 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM04 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM05 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM06 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM07 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM08 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM09 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM10 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM11 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM12 || N || 12 || OUTSUM по месяцам | ||
+ | |- | ||
+ | |CATEGORY || C || 40 || Категория | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Структура баз документов]] | [[Структура баз документов]] |
Версия 16:40, 4 апреля 2017
Имя поля | Тип поля | Размер поля | Комментарий |
---|---|---|---|
TABNUM | N | 5 | Таб. номер |
PNAME | C | 20 | Фамилия И.О. |
SUBDIV | N | 3 | Подр. |
LEVEL | C | 1 | Уровень |
PARENT | N | 8 | Предок |
RGNUM | N | 8 | Номер на уровне |
REQGROUP | N | 2 | Группа реквизитов |
REQTYPE | C | 12 | Тип реквизита |
REQVAL00 | N | 12 | Входящий остаток |
REQVAL01 | N | 12 | Январь |
REQVAL02 | N | 12 | Февраль |
REQVAL03 | N | 12 | Март |
REQVAL04 | N | 12 | Апрель |
REQVAL05 | N | 12 | Май |
REQVAL06 | N | 12 | Июнь |
REQVAL07 | N | 12 | Июль |
REQVAL08 | N | 12 | Август |
REQVAL09 | N | 12 | Сентябрь |
REQVAL10 | N | 12 | Октябрь |
REQVAL11 | N | 12 | Ноябрь |
REQVAL12 | N | 12 | Декабрь |
REFL | C | 4 | Справочник |
SITTINGNUM | C | 8 | Автор изменений и блокировка оных |
ADDREQ01 | N | 10 | Сумма возврата налога по перерасчету с прошлых лет |
ADDREQ02 | N | 10 | Сумма,зачтенная при уплате налогаза от год,по пер-ту пр лет |
ADDREQ03 | N | 10 | Долг по налогу за налогоплательщиком |
ADDREQ04 | N | 10 | Долг по налогу за налоговым агентом |
ADDREQ05 | N | 10 | Сумма налога,переданная на взыскание в налоговый орган |
OUTREQTYPE | C | 12 | для связи разбивки Объекта налогообл. с Суммами, не подл.нал |
OUTSUM | N | 12 | для связи разбивки Объекта налогообл. с Суммами, не подл.нал |
NREF | N | 8 | Номер справки |
OUTSUM01 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM02 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM03 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM04 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM05 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM06 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM07 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM08 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM09 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM10 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM11 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
OUTSUM12 | N | 12 | OUTSUM по месяцам |
CATEGORY | C | 40 | Категория |