Ввод в эксплуатацию основных средств — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Налоговый учет) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Документ [[OIN]] | Документ [[OIN]] | ||
− | + | = Проводки = | |
[[01]] [[08]] Оборудование введено в эксплуатацию | [[01]] [[08]] Оборудование введено в эксплуатацию | ||
− | + | == Вариант 1 == | |
Аналитика дебета [[R143]] кредита [[R10]] [[R143]] [[R376]] | Аналитика дебета [[R143]] кредита [[R10]] [[R143]] [[R376]] | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
[[Файл:27-01-2016 11-18-11.png]] | [[Файл:27-01-2016 11-18-11.png]] | ||
− | + | == Вариант 2 == | |
Аналитика дебета [[R37]] [[R143]] кредита [[R143]] | Аналитика дебета [[R37]] [[R143]] кредита [[R143]] | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Примечание: цифры после дроби не имею значения, это просто субсчета и совсем случайно, что в этом примере получилось 01/08 и 08/01, эту проводку надо читать так - дебет счета [[01]], кредит счета [[08]]. Т.е. нужно читать только цифры слева от знака / | Примечание: цифры после дроби не имею значения, это просто субсчета и совсем случайно, что в этом примере получилось 01/08 и 08/01, эту проводку надо читать так - дебет счета [[01]], кредит счета [[08]]. Т.е. нужно читать только цифры слева от знака / | ||
− | + | == Налоговый учет == | |
[[Файл:12-02-2016 11-22-42.png]] | [[Файл:12-02-2016 11-22-42.png]] | ||
− | + | = Смотрите также = | |
− | + | ||
[[Основные средства]] | [[Основные средства]] |
Версия 13:14, 6 апреля 2017
Документ OIN
Проводки
01 08 Оборудование введено в эксплуатацию
Вариант 1
Аналитика дебета R143 кредита R10 R143 R376
Вариант 2
Аналитика дебета R37 R143 кредита R143
Примечание: цифры после дроби не имею значения, это просто субсчета и совсем случайно, что в этом примере получилось 01/08 и 08/01, эту проводку надо читать так - дебет счета 01, кредит счета 08. Т.е. нужно читать только цифры слева от знака /