PUR — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→PUR2 Номенклатура) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
= PUR2 Номенклатура = | = PUR2 Номенклатура = | ||
| − | + | {| class = "wikitable" | |
| − | DANAL1 - | + | |- |
| − | + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | |
| − | NATTR1 - остаток на начало месяца | + | |- |
| + | |AVERFOUT || Среднесуточный фактический расход | ||
| + | |- | ||
| + | |AVERPOUT || Среднесуточный плановый расход | ||
| + | |- | ||
| + | |D1NAME || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |D2NAME || Код группы ТМЦ | ||
| + | |- | ||
| + | |D3NAME || Код группы подразделений | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL1 || Ном.№ | ||
| + | |- | ||
| + | |DATTR1 || Состояние на | ||
| + | |- | ||
| + | |EDIZM || Ед.измер. | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL1 || Подразделение | ||
| + | |- | ||
| + | |LIMSTOCK || Норма запаса порогового | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR1 || Остаток на начало месяца | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR2 || Приход от поставщиков | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR3 || Расход | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR7 || Страховой запас в кол.выражении | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR8 || Плановый расход за месяц | ||
| + | |- | ||
| + | |NORMSTOCK || Норма запаса текущего | ||
| + | |- | ||
| + | |OSTCUR || Текущий остаток | ||
| + | |- | ||
| + | |OSTDAYS || Остаток в днях | ||
| + | |- | ||
| + | |OSTEND || Остаток на конец периода(желаемый) | ||
| + | |- | ||
| + | |PURCHASE || Кол-во к закупке план | ||
| + | |- | ||
| + | |SAVERFOUT || Среднесуточный фактический расход | ||
| + | |- | ||
| + | |SAVERPOUT || Среднесуточный плановый расход | ||
| + | |- | ||
| + | |SNATTR1 || Остаток на начало месяца | ||
| + | |- | ||
| + | |SNATTR2 || Приход от поставщиков | ||
| + | |- | ||
| + | |SNATTR3 || Расход | ||
| + | |- | ||
| + | |SNATTR8 || Плановый расход за месяц | ||
| + | |- | ||
| + | |SOSTCUR || Текущий остаток | ||
| + | |- | ||
| + | |SOSTEND || Остаток на конец периода(желаемый) | ||
| + | |- | ||
| + | |SPURCHASE || Сумма к закупке план | ||
| + | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Документы]] | [[Документы]] | ||
Версия 12:39, 24 апреля 2017
PUR - это документ "План график завоза сырья" из справочника R169, таблица DOCS
PUR1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| D1NAME | Код группы ТМЦ |
| GROUPNAME | Группа ТМЦ |
| PRIM | Примечание |
PUR2 Номенклатура
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| AVERFOUT | Среднесуточный фактический расход |
| AVERPOUT | Среднесуточный плановый расход |
| D1NAME | Наименование |
| D2NAME | Код группы ТМЦ |
| D3NAME | Код группы подразделений |
| DANAL1 | Ном.№ |
| DATTR1 | Состояние на |
| EDIZM | Ед.измер. |
| KANAL1 | Подразделение |
| LIMSTOCK | Норма запаса порогового |
| NATTR1 | Остаток на начало месяца |
| NATTR2 | Приход от поставщиков |
| NATTR3 | Расход |
| NATTR7 | Страховой запас в кол.выражении |
| NATTR8 | Плановый расход за месяц |
| NORMSTOCK | Норма запаса текущего |
| OSTCUR | Текущий остаток |
| OSTDAYS | Остаток в днях |
| OSTEND | Остаток на конец периода(желаемый) |
| PURCHASE | Кол-во к закупке план |
| SAVERFOUT | Среднесуточный фактический расход |
| SAVERPOUT | Среднесуточный плановый расход |
| SNATTR1 | Остаток на начало месяца |
| SNATTR2 | Приход от поставщиков |
| SNATTR3 | Расход |
| SNATTR8 | Плановый расход за месяц |
| SOSTCUR | Текущий остаток |
| SOSTEND | Остаток на конец периода(желаемый) |
| SPURCHASE | Сумма к закупке план |