22.08.2016 (М) НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНЫХ РАСХОДАХ ПОМЕСЯЧНО — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Maria (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Сведения добавлены в модули:<br/> | Сведения добавлены в модули:<br/> | ||
− | '''Главная книга''': Расчёты - Сведения по себестоимости и прибыльности '''- Расшифровка затрат за период -''' Материальные/сырьевые затраты - | + | '''Главная книга''': Расчёты - Сведения по себестоимости и прибыльности '''- Расшифровка затрат за период -''' Материальные/сырьевые затраты - '''''матер.расходы за 2 периода (Кт10): Дт,Кт,Спр-к,Сырьё,ЦПЗ,Статья,ТипДок''''' |
'''Плановый отдел''': Сведения - Себестоимость и прибыльность по данным БУ '''- Расшифровка затрат за период -''' ... | '''Плановый отдел''': Сведения - Себестоимость и прибыльность по данным БУ '''- Расшифровка затрат за период -''' ... | ||
'''Отдел маркетинга, Управленческий анализ''': Бюджеты и прибыльность - Себестоимость и прибыльность - По данным БУ (по проводкам) '''- Расшифровка затрат за период -''' ... | '''Отдел маркетинга, Управленческий анализ''': Бюджеты и прибыльность - Себестоимость и прибыльность - По данным БУ (по проводкам) '''- Расшифровка затрат за период -''' ... | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Главная книга]] |
Текущая версия на 09:02, 10 мая 2017
Сведения отбираются по проводкам с Кт 10 (субсчета можно выбрать) в Дт любых или выбранных вами счетов
изначально в разрезах Дебет, Номенклатура, Тип документа, Месяц.
По клавише F8 (Измерения) доступны также 1-я и 3-я дебетовые аналитики и Кредит.
Сведения добавлены в модули:
Главная книга: Расчёты - Сведения по себестоимости и прибыльности - Расшифровка затрат за период - Материальные/сырьевые затраты - матер.расходы за 2 периода (Кт10): Дт,Кт,Спр-к,Сырьё,ЦПЗ,Статья,ТипДок
Плановый отдел: Сведения - Себестоимость и прибыльность по данным БУ - Расшифровка затрат за период - ...
Отдел маркетинга, Управленческий анализ: Бюджеты и прибыльность - Себестоимость и прибыльность - По данным БУ (по проводкам) - Расшифровка затрат за период - ...