O — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | O - это функция | + | [[O]] - это функция |
| + | Суммирование Sum,Amnt,Val в проводках по условию | ||
| + | [[O]]( Debt, Kred, IsFilt [,ArrIndex, IsNegat, AmntAsWeight, MonthInGPRV, Condition, FromJan, RgNums] ) | ||
| − | = | + | Debt = {Debt,{Drefl,{DAnal;...},...},...} |
| − | + | Kred = {Kred,{Krefl,{KAnal}}} | |
| + | См:описание функции в [[QrAddFn.pas]] | ||
| + | |||
| + | Суммирование SUM,AMNT,VAL из проводок по условию | ||
| + | |||
| + | Функции должна вызыватьс в области проводок Prvs->(O(....)) | ||
| + | |||
| + | 2:параметра описывающие деб.и кред. часть услови | ||
| + | |||
| + | Пр: Задани параметров: | ||
| + | |||
| + | O(,'70/1) - условие Kred="70/1",Debt-любой | ||
| + | |||
| + | 0('70','26') - Debt="70" and Kred='26' | ||
| + | |||
| + | 0({'70','R160'},'26') - Debt="70" and DREFL='R160' and Kred='26' | ||
| + | |||
| + | 0({'70',{'R160',1}},'26') - Debt="70" and DREFL='R160' and DANAL=1 and Kred='26' | ||
| + | |||
| + | 0({'70',{'R160',{1,2}}},'26') - Debt="70" and (DREFL='R160' and (DANAL=1 или DANAL=2)) and Kred='26' | ||
| + | |||
| + | 0({'70',{'R160',1,'R01',2}},'26') - Debt="70" and ((DREFL='R160' and DANAL=1) or (DREFL='R01' and DANAL=2)) and Kred='26' | ||
| + | |||
| + | 0({'70',{'R160',1},{'R01',2}},'26') - Debt="70" and DREFL='R160' and DANAL=1 and DREFL='R01' and DANAL=2 and Kred='26' | ||
| + | |||
| + | 0({'70',{'R160',1},{'R01',2}},{'26',{R13,1},{R56,2},{R140,{1,2}) | ||
| + | |||
| + | Debt="70" and DREFL='R160' and DANAL=1 and DREFL='R01' and DANAL=2 and | ||
| + | |||
| + | Kred='26' and KREFL='R13' and KANAL=1 and KREFL='R56' and KANAL=2 and (KREFL='R140' and (KANAL=1 or KANAL=2)) | ||
| + | |||
| + | 3: параметр True - исп-ть фильтр:целесообразно при небольшом кол-ве аналитик,увеличивает скорость обработки | ||
| + | False - не исп-ть фильтр:нет ограничение на кол-во аналитик | ||
| + | |||
| + | Возвращает массив {Sum,Amnt,Val} | ||
| + | |||
| + | При наличии 4-го параметра - индекса в массиве - возвращаетс только | ||
| + | |||
| + | один элемент массива: Sum (Ind=1) или Amnt (Ind=2), или Val (Ind=3) | ||
| + | |||
| + | 5-й параметр - вернуть суммы(у) с обратным знаком - False as default | ||
| + | |||
| + | 6-й параметр - возвращать вес, а не кол-во (Amnt * R11Wght(KOD,REFL)) - False as default | ||
| + | |||
| + | 7-й параметр - означает, что активна GPRV, а не PRVS. Это месяц (MONTH), | ||
| + | в пределах которого происходит отбор | ||
| + | |||
| + | 8-й - выражение отбора (возвращает .t. - накопление, .f. - пропуск) | ||
| + | |||
| + | 9-й - как интерпретировать 7-й параметр: .f. (default) - анализировать только | ||
| + | переданный параметр месяц, .t. - с января по переданный месяц | ||
| + | |||
| + | 10-й - возвращать массив RGNUM'ов | ||
| + | |||
| + | = Смотрите также = | ||
[[Полезные функции]] | [[Полезные функции]] | ||
| + | |||
| + | [[Функции Delphi]] | ||
Текущая версия на 12:50, 10 мая 2017
O - это функция
Суммирование Sum,Amnt,Val в проводках по условию
O( Debt, Kred, IsFilt [,ArrIndex, IsNegat, AmntAsWeight, MonthInGPRV, Condition, FromJan, RgNums] )
Debt = {Debt,{Drefl,{DAnal;...},...},...}
Kred = {Kred,{Krefl,{KAnal}}}
См:описание функции в QrAddFn.pas
Суммирование SUM,AMNT,VAL из проводок по условию
Функции должна вызыватьс в области проводок Prvs->(O(....))
2:параметра описывающие деб.и кред. часть услови
Пр: Задани параметров:
O(,'70/1) - условие Kred="70/1",Debt-любой
0('70','26') - Debt="70" and Kred='26'
0({'70','R160'},'26') - Debt="70" and DREFL='R160' and Kred='26'
0({'70',{'R160',1}},'26') - Debt="70" and DREFL='R160' and DANAL=1 and Kred='26'
0({'70',{'R160',{1,2}}},'26') - Debt="70" and (DREFL='R160' and (DANAL=1 или DANAL=2)) and Kred='26'
0({'70',{'R160',1,'R01',2}},'26') - Debt="70" and ((DREFL='R160' and DANAL=1) or (DREFL='R01' and DANAL=2)) and Kred='26'
0({'70',{'R160',1},{'R01',2}},'26') - Debt="70" and DREFL='R160' and DANAL=1 and DREFL='R01' and DANAL=2 and Kred='26'
0({'70',{'R160',1},{'R01',2}},{'26',{R13,1},{R56,2},{R140,{1,2})
Debt="70" and DREFL='R160' and DANAL=1 and DREFL='R01' and DANAL=2 and
Kred='26' and KREFL='R13' and KANAL=1 and KREFL='R56' and KANAL=2 and (KREFL='R140' and (KANAL=1 or KANAL=2))
3: параметр True - исп-ть фильтр:целесообразно при небольшом кол-ве аналитик,увеличивает скорость обработки
False - не исп-ть фильтр:нет ограничение на кол-во аналитик
Возвращает массив {Sum,Amnt,Val}
При наличии 4-го параметра - индекса в массиве - возвращаетс только
один элемент массива: Sum (Ind=1) или Amnt (Ind=2), или Val (Ind=3)
5-й параметр - вернуть суммы(у) с обратным знаком - False as default
6-й параметр - возвращать вес, а не кол-во (Amnt * R11Wght(KOD,REFL)) - False as default
7-й параметр - означает, что активна GPRV, а не PRVS. Это месяц (MONTH),
в пределах которого происходит отбор
8-й - выражение отбора (возвращает .t. - накопление, .f. - пропуск)
9-й - как интерпретировать 7-й параметр: .f. (default) - анализировать только
переданный параметр месяц, .t. - с января по переданный месяц
10-й - возвращать массив RGNUM'ов