RTH — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→RTH2 Накладные) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
RTH - это документ "Отгрузка продукции" из справочника [[R169]], таблица [[DOCS]] | RTH - это документ "Отгрузка продукции" из справочника [[R169]], таблица [[DOCS]] | ||
| − | + | // rth | |
| + | sql := [ Select KANAL2, Sum( AMNT ) From DOCS] + Ret_f_ext() + [ Where KINDDOC = 'RTH' and LVLNUM = '3' and ; | ||
| + | Left( CATTR10, 1 ) <> 'Д' and AMNT <> 0 and KREFL2 = 'R11 ' Group by KANAL2 ] | ||
= RTH1 Рейс = | = RTH1 Рейс = | ||
| − | |||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 306: | Строка 307: | ||
|DOV_STR || Доверенность из r131 | |DOV_STR || Доверенность из r131 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DOV1 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Версия 12:34, 19 июня 2017
RTH - это документ "Отгрузка продукции" из справочника R169, таблица DOCS
// rth sql := [ Select KANAL2, Sum( AMNT ) From DOCS] + Ret_f_ext() + [ Where KINDDOC = 'RTH' and LVLNUM = '3' and ; Left( CATTR10, 1 ) <> 'Д' and AMNT <> 0 and KREFL2 = 'R11 ' Group by KANAL2 ]
RTH1 Рейс
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| ALL_SUM | Сумма всего по накладной |
| AMNT | Кол-во штук |
| CAPACITY | Вместимость автомобиля |
| CARMAN2 | Сопровождающий (код) |
| CARMAN2_N | Сопровождающий (имя) |
| CATTR1 | № путевого листа (TWG->Numdoc) |
| CATTR10 | № накладной при переносе из DOS |
| CATTR2 | Время выезда |
| CATTR3 | Время возвращения |
| CATTR4 | oldKshift для отметки перенес. в пути |
| CATTR5 | Вр.прибытия на комбинат |
| CATTR6 | Расчетное вр.в пути |
| CATTR7 | Время начала погрузки |
| CATTR8 | Амортизация тары (с 2 и 3 эт.) |
| CATTR9 | Вид перевозки(код) |
| CHECK_T_PR | Кто,когда проверил тару по рейсу |
| CHECK_TARA | Тара по рейсу проверена |
| CT_NKL_PRN | Счетчик колич-ва раз печати накладной (итог по RTH2) |
| CT_OMT_PRN | Счетчик колич-ва раз печати пропуска |
| D1NAME | Cтандартный рейс |
| D3NAME | Авто(наименование) |
| DANAL1 | Код стандартный рейс |
| DANAL3 | Авто(код) |
| DATDOC | Дата |
| DATE_SM | Дата смены |
| DREFL1 | Стандартные рейсы (Справочник) |
| DREFL3 | Авто(справочник) |
| DRVPHONE | Телефон водителя |
| DRVTABN | Таб № водителя |
| DSPT_FILE | Сервисное поле - имя файла выгрузки заказа в "DispoTool" |
| EXTSUM | Сумма розничная |
| FT_FROMDRV | Факт.тара принято от водителя |
| FT_NED_DRV | Факт.тара недостача водителя |
| FT_OUT | Фактически тара отправлено (с этажа RTH4) |
| FT_SH_IN | Факт.тара принято магазином |
| FT_SH_OUT | Факт.тара отправлено из магазина |
| GR_TARAIN | Погружено тары грузчиком |
| GR_TARAOUT | Разгружено тары грузчиком |
| ISREALIZE | Накладная проведена |
| K1NAME | Экспедиция (наименование) |
| K3NAME | Водитель (фио) |
| KANAL1 | Экспедиция (Kod) |
| KANAL3 | Водитель (Код) |
| KREFL1 | Экспедиции (справочник) |
| KREFL3 | Водитель (справочник) |
| KSHIFT | № Смены |
| LOADER | Грузчик |
| LOADER2 | Грузчик 2. Таб № |
| LOADER2_N | Грузчик 2 (имя) |
| LOADER3 | Грузчик 3. Таб № |
| LOADER3_N | Грузчик 3 (имя) |
| NAKL_COUNT | Для подсчета колич.накладных |
| NAKLPCOUNT | Для подсчета отпечат.накладных |
| NATTR1 | Пробег |
| NATTR10 | Сумма отпускная |
| NATTR2 | Грузчик. Таб № |
| NATTR3 | Спидометр при выезде |
| NATTR4 | Спидометр при возвращ. |
| NATTR5 | Сумма доставки |
| NATTR6 | Кол-во первичной тары |
| NATTR7 | Кол-во вторичной тары |
| NATTR7_V | Производная от NATTR7 |
| NATTR8 | Штуки отгружено |
| NATTR9 | Вес продукции |
| NDSSUM | НДС-сумма |
| NORM_KM_RS | Норма,Км |
| NUM_RS_PP | Порядковый номер рейса в смене |
| NUM_SM | № смены |
| NUMDOC | № Документа |
| PRIM | Примечание |
| PRINTED_L | Задание на погруз. отпечат. |
| PRINTEDALL | Отпечатанность накладных |
| PRINTEDGAP | Признак отпечатанности пропуска |
| R156_KOD | Дубликат Danal1 для отслеживания на RTH2,RTH3 |
| RS_GRTIME | Вр. выезда по графику-из ездки |
| RS_PLACENM | Место отгрузки (номер) - из ездки |
| RS_POGRTM | Длительность погрузки - из ездки |
| RS_RGNUM | Ссылка на рейс (ZAKA->rgnum) |
| RS_TARIF | Тариф (по станд.рейсу) |
| RS_TIME | Вр. в пути по графику-из ездки |
| RS_VRPOD | Вр.подачи на погруз.по графику-из ездки |
| SCANNEDALL | Накладные отсканированы проходной |
| SUM | Оптовая сумма |
| TYPE_AVTO | Тип автомобиля |
RTH2 Накладные
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| ACCESS | |
| ACTRETDOC | DOCSMMYY Акта на возврат (AT2) |
| ACTRETDT | ДАТА АКТА Торг-2 на возврат прод. |
| ACTRETNUM | № АКТА Торг-2 на возврат прод. |
| ACTRETRGN | RGNUM Акта на возврат (AT2 lvl=1) |
| ACTTRANSN | № Акта приема-передачи продукции |
| ALL_SUM | Сумма всего по накладной |
| AMNT | Кол-во шт. всего (с 3го этажа) |
| AMNT_RET | Кол-во шт. возврата (с 3го этажа расчет) |
| AMNTDECNUM | Кол.знаков после зпт.в Amnt(для печати) |
| AUTOEXPORT | Автомат. экспортированы. |
| AVAIL_1T | Наличие накл.1Т |
| AVAIL_1TP | Кто,когда проверил наличие накл.1Т |
| BASE_P_R01 | Расчет цен от оптовой или от отпускной |
| BRUTTO | Масса брутто кг. |
| BRUTTO_ED | кг/т |
| CALC_SKID | .t., если ProdPrice() вернул скидки |
| CAR_RGNUM | RGNUM приходного ордера |
| CARMAN2 | Сопровождающий (код) |
| CARMAN2_N | |
| CATTR1 | № путевого листа (TWG->Numdoc) |
| CATTR10 | Испорчена |
| CATTR2 | Время выезда |
| CATTR3 | Время возвр. с 1го этажа |
| CATTR4 | oldKshift для отметки перенес. в пути |
| CATTR5 | № счета-фактуры |
| CATTR6 | Время прибытия в магазин |
| CATTR7 | RgNum документа в другой базе |
| CATTR8 | Сумма амортизации 2ой тары |
| CATTR9 | вид перевозки (код) с 1го этажа |
| CHECK_DOC | Документ проверен |
| CHECK_PRIM | Кто,когда проверил документ |
| CONTEXTKOD | Код договора (по R330) из каталога посредника |
| CONTRCT_KD | Договор (код) |
| CONTRCT_MG | Договор (Менеджер) |
| CONTRCT_N2 | Договор |
| CONTRCT_NM | Договор |
| CONTRCT_RF | Договор (справ) |
| CT_DOVB_PR | Счетчик колич-ва раз печати доверенн.на брак |
| CT_DOVM_PR | Счетчик колич-ва раз печати доверенн.на деньги |
| CT_NKL_PRN | Счетчик колич-ва раз печати накладной |
| CT_OMT_PRN | Счетчик колич-ва раз печати пропуска |
| CURNC_SUM | Сумма в валюте |
| D1NAME | Заказчик (наименование) |
| D1NAME_2 | Заказчик (наименование) |
| D2NAME | Торговое предприятие (наименование) |
| D3NAME | АВТО (наименование) с 1го этажа |
| DANAL1 | Заказчик (код) |
| DANAL1_2 | Заказчик (код) |
| DANAL2 | Торговое предприятие (код) |
| DANAL3 | АВТО (код) с 1го этажа |
| DATDOC | Дата документа |
| DATE_SM | Дата смены |
| DATTR1 | Дата расчета цен |
| DATTR2 | Дата счета-фактуры |
| DEBT | № сформированной довер.на получ.денег |
| DEBTSUM | Задолженность контрагента перед заводом |
| DEBTTXT | Текст задолженности |
| DESADVDATE | Дата создания уведомления об отгрузке EDI |
| DESADVNUM | № уведомления об отгрузке EDI |
| DOV_KOD | Код доверенности по R131 |
| DOV_STR | Доверенность из r131 |
| DOV1 |