Перемещение (передача) брака — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Шапка) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 30 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Перемещение (передача) брака]] - это документ [[ERJ]] | |
+ | [[Производство]] - [[Документы]] за смену - Брак - Перемещение бракованной продукции в производство | ||
+ | [[Экспедиция]] - [[Документы]] - Брак/возврат - Передача брака из экспедиции | ||
− | == | + | [[Файл:05-02-2016 15-19-21.png]] |
+ | = Дополнительные функции = | ||
+ | CTRL+F10 Пересчет продукции по плановым ценам | ||
+ | = Проводки = | ||
+ | 1 | ||
− | + | [[10]]-07 [[10]]-01-3 [[R10]] [[R11]] Количество изделий в штуках | |
− | + | 2 | |
− | + | [[10]]-01-3 [[R10]] [[R08]] [[10]]-07 Количество изделий в кг с учетом усушки и потерь | |
− | + | [[Файл:05-02-2016 16-28-35.png]] | |
− | + | ||
+ | [[10]]-01-3 - это счет брака | ||
+ | |||
+ | [[10]]-07 - это промежуточный счет для преобразования брака | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Усреднение цен в документе "Перемещение бракованной продукции"]] | ||
+ | |||
+ | [[ESJPREAC]] |
Текущая версия на 15:42, 17 июля 2017
Перемещение (передача) брака - это документ ERJ
Производство - Документы за смену - Брак - Перемещение бракованной продукции в производство
Экспедиция - Документы - Брак/возврат - Передача брака из экспедиции
Дополнительные функции
CTRL+F10 Пересчет продукции по плановым ценам
Проводки
1
10-07 10-01-3 R10 R11 Количество изделий в штуках
2
10-01-3 R10 R08 10-07 Количество изделий в кг с учетом усушки и потерь
10-01-3 - это счет брака
10-07 - это промежуточный счет для преобразования брака
Смотрите также
Усреднение цен в документе "Перемещение бракованной продукции"