Субъекты — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
! Код || Наименование || ISO 3166 геокод | ! Код || Наименование || ISO 3166 геокод | ||
|- | |- | ||
− | |1||Республика Адыгея || | + | |1||Республика Адыгея ||RU-AD |
|- | |- | ||
− | |2||Республика Башкортостан || | + | |2||Республика Башкортостан ||RU-BA |
|- | |- | ||
− | |3||Республика Бурятия || | + | |3||Республика Бурятия ||RU-BU |
|- | |- | ||
− | |4||Республика Алтай || | + | |4||Республика Алтай ||RU-AL |
|- | |- | ||
− | |5||Республика Дагестан || | + | |5||Республика Дагестан ||RU-DA |
|- | |- | ||
− | |6||Республика Ингушетия || | + | |6||Республика Ингушетия ||RU-IN |
|- | |- | ||
− | |7||Кабардино-Балкарская республика || | + | |7||Кабардино-Балкарская республика ||RU-KB |
|- | |- | ||
− | |8||Республика Калмыкия || | + | |8||Республика Калмыкия ||RU-KL |
|- | |- | ||
− | |9||Карачаево-Черкесская республика || | + | |9||Карачаево-Черкесская республика ||RU-KC |
|- | |- | ||
− | |10||Республика Карелия || | + | |10||Республика Карелия ||RU-KR |
|- | |- | ||
− | |11||Республика Коми || | + | |11||Республика Коми ||RU-KO |
|- | |- | ||
− | |12||Республика Марий Эл || | + | |12||Республика Марий Эл ||RU-ME |
|- | |- | ||
− | |13||Республика Мордовия || | + | |13||Республика Мордовия ||RU-MO |
|- | |- | ||
− | |14||Республика Саха (Якутия) || | + | |14||Республика Саха (Якутия) ||RU-SA |
|- | |- | ||
− | |15||Республика Северная Осетия — Алания || | + | |15||Республика Северная Осетия — Алания ||RU-SE |
|- | |- | ||
− | |16||Республика Татарстан || | + | |16||Республика Татарстан ||RU-TA |
|- | |- | ||
− | |17||Республика Тыва || | + | |17||Республика Тыва ||RU-TY |
|- | |- | ||
− | |18||Удмуртская республика || | + | |18||Удмуртская республика ||RU-UD |
|- | |- | ||
− | |19||Республика Хакасия || | + | |19||Республика Хакасия ||RU-KK |
|- | |- | ||
− | |20||Чеченская республика || | + | |20||Чеченская республика ||RU-CE |
|- | |- | ||
− | |21 ||Чувашская республика || | + | |21 ||Чувашская республика ||RU-CU |
|- | |- | ||
− | |22 ||Алтайский край || | + | |22 ||Алтайский край ||RU-ALT |
|- | |- | ||
− | |23 ||Краснодарский край || | + | |23 ||Краснодарский край ||RU-KDA |
|- | |- | ||
− | |24 ||Красноярский край || | + | |24 ||Красноярский край ||RU-KYA |
|- | |- | ||
− | |25 ||Приморский край || | + | |25 ||Приморский край ||RU-PRI |
|- | |- | ||
− | |26 ||Ставропольский край || | + | |26 ||Ставропольский край ||RU-STA |
|- | |- | ||
− | |27 ||Хабаровский край || | + | |27 ||Хабаровский край ||RU-KHA |
|- | |- | ||
− | |28 ||Амурская область || | + | |28 ||Амурская область ||RU-AMU |
|- | |- | ||
− | |29 ||Архангельская область || | + | |29 ||Архангельская область ||RU-ARK |
|- | |- | ||
− | |30 ||Астраханская область || | + | |30 ||Астраханская область ||RU-AST |
|- | |- | ||
− | |31 ||Белгородская область || | + | |31 ||Белгородская область ||RU-BEL |
|- | |- | ||
− | |32 ||Брянская область || | + | |32 ||Брянская область ||RU-BRY |
|- | |- | ||
− | |33 ||Владимирская область || | + | |33 ||Владимирская область ||RU-VLA |
|- | |- | ||
− | |34 ||Волгоградская область || | + | |34 ||Волгоградская область ||RU-VGG |
|- | |- | ||
− | |35 ||Вологодская область || | + | |35 ||Вологодская область ||RU-VLG |
|- | |- | ||
− | |36 ||Воронежская область || | + | |36 ||Воронежская область ||RU-VOR |
|- | |- | ||
− | |37 ||Ивановская область || | + | |37 ||Ивановская область ||RU-IVA |
|- | |- | ||
− | |38 ||Иркутская область || | + | |38 ||Иркутская область ||RU-IRK |
|- | |- | ||
− | |39 ||Калининградская область || | + | |39 ||Калининградская область ||RU-KGD |
|- | |- | ||
− | |40 ||Калужская область || | + | |40 ||Калужская область ||RU-KLU |
|- | |- | ||
− | |41 ||Камчатский край || | + | |41 ||Камчатский край ||RU-KAM |
|- | |- | ||
− | |42 ||Кемеровская область || | + | |42 ||Кемеровская область ||RU-KEM |
|- | |- | ||
− | |43 ||Кировская область || | + | |43 ||Кировская область ||RU-KIR |
|- | |- | ||
− | |44 ||Костромская область || | + | |44 ||Костромская область ||RU-KOS |
|- | |- | ||
− | |45 ||Курганская область || | + | |45 ||Курганская область ||RU-KGN |
|- | |- | ||
− | |46 ||Курская область || | + | |46 ||Курская область ||RU-KRS |
|- | |- | ||
− | |47 ||Ленинградская область || | + | |47 ||Ленинградская область ||RU-LEN |
|- | |- | ||
− | |48 ||Липецкая область || | + | |48 ||Липецкая область ||RU-LIP |
|- | |- | ||
− | |49 ||Магаданская область || | + | |49 ||Магаданская область ||RU-MAG |
|- | |- | ||
− | |50 ||Московская область || | + | |50 ||Московская область ||RU-MOS |
|- | |- | ||
− | |51 ||Мурманская область || | + | |51 ||Мурманская область ||RU-MUR |
|- | |- | ||
− | |52 ||Нижегородская область || | + | |52 ||Нижегородская область ||RU-NIZ |
|- | |- | ||
− | |53 ||Новгородская область || | + | |53 ||Новгородская область ||RU-NGR |
|- | |- | ||
− | |54 ||Новосибирская область || | + | |54 ||Новосибирская область ||RU-NVS |
|- | |- | ||
− | |55 ||Омская область || | + | |55 ||Омская область ||RU-OMS |
|- | |- | ||
− | |56 ||Оренбургская область || | + | |56 ||Оренбургская область ||RU-ORE |
|- | |- | ||
− | |57 ||Орловская область || | + | |57 ||Орловская область ||RU-ORL |
|- | |- | ||
− | |58 ||Пензенская область || | + | |58 ||Пензенская область ||RU-PNZ |
|- | |- | ||
− | |59 ||Пермский край || | + | |59 ||Пермский край ||RU-PER |
|- | |- | ||
− | |60 ||Псковская область || | + | |60 ||Псковская область ||RU-PSK |
|- | |- | ||
− | |61 ||Ростовская область || | + | |61 ||Ростовская область ||RU-ROS |
|- | |- | ||
− | |62 ||Рязанская область || | + | |62 ||Рязанская область ||RU-RYA |
|- | |- | ||
− | |63 ||Самарская область || | + | |63 ||Самарская область ||RU-SAM |
|- | |- | ||
− | |64 ||Саратовская область || | + | |64 ||Саратовская область ||RU-SAR |
|- | |- | ||
− | |65 ||Сахалинская область || | + | |65 ||Сахалинская область ||RU-SAK |
|- | |- | ||
− | |66 ||Свердловская область || | + | |66 ||Свердловская область ||RU-SVE |
|- | |- | ||
− | |67 ||Смоленская область || | + | |67 ||Смоленская область ||RU-SMO |
|- | |- | ||
− | |68 ||Тамбовская область || | + | |68 ||Тамбовская область ||RU-TAM |
|- | |- | ||
− | |69 ||Тверская область || | + | |69 ||Тверская область ||RU-TVE |
|- | |- | ||
− | |70 ||Томская область || | + | |70 ||Томская область ||RU-TOM |
|- | |- | ||
− | |71 ||Тульская область || | + | |71 ||Тульская область ||RU-TUL |
|- | |- | ||
− | |72 ||Тюменская область || | + | |72 ||Тюменская область ||RU-TYU |
|- | |- | ||
− | |73 ||Ульяновская область || | + | |73 ||Ульяновская область ||RU-ULY |
|- | |- | ||
− | |74 ||Челябинская область || | + | |74 ||Челябинская область ||RU-CHE |
|- | |- | ||
− | |75 ||Забайкальский край || | + | |75 ||Забайкальский край ||RU-ZAB |
|- | |- | ||
− | |76 ||Ярославская область || | + | |76 ||Ярославская область ||RU-YAR |
|- | |- | ||
− | |77 ||Москва || | + | |77 ||Москва ||RU-MOW |
|- | |- | ||
− | |78 ||Санкт-Петербург || | + | |78 ||Санкт-Петербург ||RU-SPE |
|- | |- | ||
− | |79 ||Еврейская автономная область || | + | |79 ||Еврейская автономная область ||RU-YEV |
|- | |- | ||
− | |83 ||Ненецкий автономный округ || | + | |83 ||Ненецкий автономный округ ||RU-NEN |
|- | |- | ||
− | |86 ||Ханты-Мансийский автономный округ - Югра || | + | |86 ||Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ||RU-KHM |
|- | |- | ||
− | |87 ||Чукотский автономный округ|| | + | |87 ||Чукотский автономный округ||RU-CHU |
|- | |- | ||
− | |89 ||Ямало-Ненецкий автономный округ || | + | |89 ||Ямало-Ненецкий автономный округ ||RU-YAN |
|- | |- | ||
− | |91 ||Республика Крым | + | |91 ||Республика Крым |
|- | |- | ||
− | |92 ||Севастополь | + | |92 ||Севастополь |
|} | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] | ||
+ | |||
[[R591]] | [[R591]] |
Текущая версия на 15:00, 20 июля 2017
Субъекты - это справочник R591
Код | Наименование | ISO 3166 геокод |
---|---|---|
1 | Республика Адыгея | RU-AD |
2 | Республика Башкортостан | RU-BA |
3 | Республика Бурятия | RU-BU |
4 | Республика Алтай | RU-AL |
5 | Республика Дагестан | RU-DA |
6 | Республика Ингушетия | RU-IN |
7 | Кабардино-Балкарская республика | RU-KB |
8 | Республика Калмыкия | RU-KL |
9 | Карачаево-Черкесская республика | RU-KC |
10 | Республика Карелия | RU-KR |
11 | Республика Коми | RU-KO |
12 | Республика Марий Эл | RU-ME |
13 | Республика Мордовия | RU-MO |
14 | Республика Саха (Якутия) | RU-SA |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | RU-SE |
16 | Республика Татарстан | RU-TA |
17 | Республика Тыва | RU-TY |
18 | Удмуртская республика | RU-UD |
19 | Республика Хакасия | RU-KK |
20 | Чеченская республика | RU-CE |
21 | Чувашская республика | RU-CU |
22 | Алтайский край | RU-ALT |
23 | Краснодарский край | RU-KDA |
24 | Красноярский край | RU-KYA |
25 | Приморский край | RU-PRI |
26 | Ставропольский край | RU-STA |
27 | Хабаровский край | RU-KHA |
28 | Амурская область | RU-AMU |
29 | Архангельская область | RU-ARK |
30 | Астраханская область | RU-AST |
31 | Белгородская область | RU-BEL |
32 | Брянская область | RU-BRY |
33 | Владимирская область | RU-VLA |
34 | Волгоградская область | RU-VGG |
35 | Вологодская область | RU-VLG |
36 | Воронежская область | RU-VOR |
37 | Ивановская область | RU-IVA |
38 | Иркутская область | RU-IRK |
39 | Калининградская область | RU-KGD |
40 | Калужская область | RU-KLU |
41 | Камчатский край | RU-KAM |
42 | Кемеровская область | RU-KEM |
43 | Кировская область | RU-KIR |
44 | Костромская область | RU-KOS |
45 | Курганская область | RU-KGN |
46 | Курская область | RU-KRS |
47 | Ленинградская область | RU-LEN |
48 | Липецкая область | RU-LIP |
49 | Магаданская область | RU-MAG |
50 | Московская область | RU-MOS |
51 | Мурманская область | RU-MUR |
52 | Нижегородская область | RU-NIZ |
53 | Новгородская область | RU-NGR |
54 | Новосибирская область | RU-NVS |
55 | Омская область | RU-OMS |
56 | Оренбургская область | RU-ORE |
57 | Орловская область | RU-ORL |
58 | Пензенская область | RU-PNZ |
59 | Пермский край | RU-PER |
60 | Псковская область | RU-PSK |
61 | Ростовская область | RU-ROS |
62 | Рязанская область | RU-RYA |
63 | Самарская область | RU-SAM |
64 | Саратовская область | RU-SAR |
65 | Сахалинская область | RU-SAK |
66 | Свердловская область | RU-SVE |
67 | Смоленская область | RU-SMO |
68 | Тамбовская область | RU-TAM |
69 | Тверская область | RU-TVE |
70 | Томская область | RU-TOM |
71 | Тульская область | RU-TUL |
72 | Тюменская область | RU-TYU |
73 | Ульяновская область | RU-ULY |
74 | Челябинская область | RU-CHE |
75 | Забайкальский край | RU-ZAB |
76 | Ярославская область | RU-YAR |
77 | Москва | RU-MOW |
78 | Санкт-Петербург | RU-SPE |
79 | Еврейская автономная область | RU-YEV |
83 | Ненецкий автономный округ | RU-NEN |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | RU-KHM |
87 | Чукотский автономный округ | RU-CHU |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | RU-YAN |
91 | Республика Крым | |
92 | Севастополь |