ОКВЭД2 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
− | |||
− | |||
[[ОКВЭД]] | [[ОКВЭД]] | ||
+ | |||
+ | [[ОКПД2]] | ||
[[ОКПД]] | [[ОКПД]] | ||
− | [[ | + | [[R577]] |
Версия 15:01, 27 июля 2017
ОКВЭД2 - это общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014
ОКВЭД2 | Наименование |
---|---|
10 | Производство пищевых продуктов |
10.7 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.71.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения |
10.71.2 | Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.71.3 | Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов |
П-1
В разделе 2 отчет строится не по ОКПД2, а по ОКВЭД2
Данные по ОКВЭД2 можно собрать через ОКПД2
ОКВЭД2 | ОКПД2 | Имя |
---|---|---|
10.71.1 |
10.71.11.111 и другие |
Хлеба, батоны, булки |
10.71.2 |
10.71.12.110 10.71.12.120 | |
10.72.1 |
10.72.11.120 10.72.11.190 10.72.12.114 |
Сухари |
10.72.31 | 10.72.12.120 | Печенье |
10.72.32 | 10.72.12.112 | |
10.82.2 | 10.72.23.172 | |
10.61.3 | 10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |