MTR — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→MTR2 Номенклатура) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | MTR - это документ [[Накладные внутреннего перемещения]] из справочника [[R169]] | + | [[MTR]] - это документ [[Накладные внутреннего перемещения]] из справочника [[R169]] |
= MTR1 = | = MTR1 = | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
|USR_RGNUM || Для налогового учета | |USR_RGNUM || Для налогового учета | ||
|} | |} | ||
− | |||
= MTR2 Номенклатура = | = MTR2 Номенклатура = | ||
− | |||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
Строка 308: | Строка 306: | ||
|XCATTR4 || | |XCATTR4 || | ||
|} | |} | ||
− | |||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Документы]] | [[Документы]] |
Версия 14:33, 1 августа 2017
MTR - это документ Накладные внутреннего перемещения из справочника R169
MTR1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
ACP_DATE | Дата счета-фактуры |
ACP_NUM | № Счета-фактуры |
AMNT | Кол-во |
CAR_NAME | Автомобиль.Марка,Гос № |
CATTR1 | № путевого листа |
CATTR10 | Испорчен |
CATTR2 | RGNUM накл. передачи шихты |
CATTR6 | Признак автоформ-я MTR из PACD или PAC9(ЦВС,Конд.ПЕКО) |
CATTR9 | Имя файла(текущего) |
D_1NAME | Наименование анал. 1 |
D_2NAME | Наименование анал. 2 |
D_3NAME | Наименование анал. 3 |
D1NAME | Принял |
D3NAME | МОЛ |
DANAL_1 | Код анал.1 |
DANAL_2 | Код анал.2 |
DANAL_3 | Код анал.3 |
DANAL1 | Код |
DANAL3 | Код |
DATDOC | Дата накладной |
DEBT | Счет списания |
DREFL_1 | Справ.анал 1 |
DREFL_2 | Справ.анал 2 |
DREFL_3 | Справ.анал 3 |
DREFL1 | Вид |
DREFL3 | |
DRV_NAME | Водитель.Имя,Тав№ |
DSHIFT | Дата/Смена |
DSM_DATE | Дата смены |
DSM_NUM | Ном смены |
EXTPARENT | RgNum счета-фактуры |
IS_NALOG | Налоговый учет |
K1NAME | Отпустил |
K2NAME | {iif( isCard(), , 'Утвердил' )} |
K3NAME | МОЛ |
KANAL1 | Код |
KANAL2 | {iif( isCard(), 'Утвердил', 'Таб.№' )} |
KANAL3 | Код |
KREFL1 | Вид |
KREFL2 | |
KREFL3 | |
KSHIFT | Дата/Смена |
KSM_DATE | Дата смены |
KSM_NUM | Ном смены |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Водитель.Код |
NATTR2 | Автомобиль.Код |
NATTR3 | Списать этим документом |
NATTR4 | Номер акта списания |
NATTR5 | Зарезервировано для автоформирования |
NUMDOC | N накладной |
PRIM | Примечание |
PRINTED | Отпечатан |
SUM | Сумма |
TAKE_DOC | Наличие приходного документа |
TAKE_PRI | Кто,когда проверил наличие приходн. док. |
TAKE_SH | Дата(смена) наличия принятого документа |
USR_RGNUM | Для налогового учета |
MTR2 Номенклатура
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_CHANGE | Преобразование материала |
_D2NAME | Номенклатура |
_DANAL2 | Код |
_DREFL2 | Вид |
_KODED | Ед.изм |
_TERMIT | Код в Термите |
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | Кол-во |
BURDEN | Накладные расходы |
CATTR1 | ГГММ,N док-та ввода из MTUN |
CATTR10 | Испорчен |
CATTR2 | В головах |
CATTR3 | 3-я аналитика при выборе из оборотки |
CATTR4 | 3-я аналитика при выборе из оборотки |
CATTR5 | СП/О Колво мцев отсрочки списания |
CATTR6 | Признак автоформ-я MTR из PACD или PAC9(ЦВС,Конд.ПЕКО) |
CATTR7 | Влажность |
CATTR8 | Бункер(расход) |
CATTR9 | Бункер(приход) |
CHANGE | Флажок - преобразование материала |
D_1NAME | Наименование анал. 1 |
D_2NAME | Наименование анал. 2 |
D_3NAME | Наименование анал. 3 |
D_4NAME | Производитель |
D1NAME | Принял |
D2NAME | Номенклатура |
D3NAME | МОЛ |
DANAL_1 | Код анал.1 |
DANAL_2 | Код анал.2 |
DANAL_3 | Код анал.3 |
DANAL_4 | Код |
DANAL1 | Код |
DANAL2 | Код |
DANAL3 | Код |
DATDOC | Дата накладной |
DATTR1 | СП/О Дата списания |
DATTR2 | СП/О Дата предыдущего возврата на склад |
DEBT | Счет списания |
DREFL_1 | Справ.анал 1 |
DREFL_2 | Справ.анал 2 |
DREFL_3 | Справ.анал 3 |
DREFL1 | Вид |
DREFL2 | Вид |
DREFL3 | |
DSHIFT | Дата/Смена |
DSM_NUM | См. |
DUMMY | Для восстановления DEBT |
EXTSUM | Сумма с налогом |
K1NAME | Отпустил |
K2NAME | Номенклатура |
K3NAME | МОЛ |
KANAL1 | Код |
KANAL2 | Код |
KANAL3 | Код |
KODED | Ед.изм |
KRED | Счет Кредита |
KREFL1 | Вид |
KREFL2 | Вид |
KREFL3 | |
KSHIFT | Дата/Смена |
KSM_NUM | См. |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MANUAL_4_6 | Ручная коррекция получено недостача |
MOL | Оператор |
NATTR1 | %НДС |
NATTR10 | Рассчитывать по средней цене |
NATTR2 | Уникальный код детали ф/к |
NATTR3 | Затребовано |
NATTR4 | Кол-во получено |
NATTR5 | Зарезервировано для автоформирования |
NATTR6 | Кол-во недостача |
NATTR7 | СП/О Код предыдущей передачи в экспл. |
NATTR8 | Зачистка - для автоформирования из PAC9 |
NATTR9 | Номер партии |
NDSSUM | Сумма НДС |
NSPSUM | |
NUMDOC | N накладной |
PRICE1 | Цена |
PRIM | Примечание |
PRINTED | Отпечатан |
SPCL_ALLM | СП/О Срок экспл в мес или днях |
SPCL_ALRDM | СП/О Уже относили в мес или днях |
SPCL_DATES | СП/О Взаимосвязи между датами, сроками, отсрочками. |
SPCL_RESTM | СП/О Оставшийся срок в мес или днях |
SUM | Cумма |
XCATTR4 |