Реализация основных средств — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Настройка) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Настройка) |
||
(не показано 29 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Основные средства и нематериальные активы - Документы - Движение основных средств - Реализация - Накладные | + | [[Реализация основных средств]] - это документ [[ORE]] |
+ | [[Основные средства]] и нематериальные активы - [[Документы]] - Движение основных средств - [[Реализация]] - Накладные | ||
+ | [[Файл:26-02-2016 11-28-19.png]] | ||
+ | = Настройка = | ||
+ | [[Администратор]] - Настройки - Системные параметры | ||
+ | Закладка "План счетов" - "[[Основные средства]]" | ||
− | + | '''PROF_OUTOS''' Выручка от продажи основных средств и прочих активов, например, счет '''91-1-1''' | |
− | + | [[LOSS_OUTOS]] Счет расходов на выбытие основных средств и прочих активов, например, счет '''91-2-1''' | |
− | + | = Проводки в накладной = | |
− | + | == Пример 1 == | |
− | + | Дебет [[62]] Кредит [[91]]-1-1 | |
+ | |||
+ | Аналитика дебета [[R12]] кредита [[R376]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:26-02-2016 11-32-47.png]] | ||
+ | |||
+ | == Пример 2 == | ||
+ | |||
+ | В дебете счет покупателя, например [[76]] | ||
+ | |||
+ | Счет [[76]] Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | ||
− | + | Счет [[91-1]]-1 Прочие доходы | |
− | + | '''Д[[76]] К[[91-1]]-1''' - это прибыль от реализации основного средства | |
− | + | Счет [[01]] и счет [[02]] встречаются на специальном субсчете счета [[01]] | |
− | + | '''Д[[01]]-5''' '''К[[01]]-1''' - закрываем счет [[01]]-1 | |
− | + | '''Д[[02]]''' '''К[[01]]-5''' - закрываем счет [[02]] | |
− | + | Счет [[91]]-2-1 Прочие расходы уменьшающие налогооблагаемую прибыль | |
− | + | '''Д[[91]]-2-1 К[[01]]-5''' закрываем счет [[01]]-5 | |
− | + | = Проводка в счет-фактуре = | |
− | + | Счет [[91]]-3-2 НДС с прочих доходов 18% | |
− | Счет | + | Счет [[68]]-02-2 Расчеты по налогам и сборам, НДС 18% |
− | ''' | + | '''Д[[91]]-3-2 К[[68]]-02-2''' - мы начислили себе налог, для того, чтобы позже заплатить его государству, которое нас бережет |
− | = | + | = Пример заполнения = |
− | + | [[Файл:26-02-2016 11-30-41.png]] | |
− | + | = Смотрите также = | |
+ | [[Основные средства]] | ||
− | + | [[LOSS_OUTOS]] |
Текущая версия на 09:00, 2 августа 2017
Реализация основных средств - это документ ORE
Основные средства и нематериальные активы - Документы - Движение основных средств - Реализация - Накладные
Содержание
Настройка
Администратор - Настройки - Системные параметры
Закладка "План счетов" - "Основные средства"
PROF_OUTOS Выручка от продажи основных средств и прочих активов, например, счет 91-1-1
LOSS_OUTOS Счет расходов на выбытие основных средств и прочих активов, например, счет 91-2-1
Проводки в накладной
Пример 1
Аналитика дебета R12 кредита R376
Пример 2
В дебете счет покупателя, например 76
Счет 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Счет 91-1-1 Прочие доходы
Д76 К91-1-1 - это прибыль от реализации основного средства
Счет 01 и счет 02 встречаются на специальном субсчете счета 01
Д01-5 К01-1 - закрываем счет 01-1
Счет 91-2-1 Прочие расходы уменьшающие налогооблагаемую прибыль
Д91-2-1 К01-5 закрываем счет 01-5
Проводка в счет-фактуре
Счет 91-3-2 НДС с прочих доходов 18%
Счет 68-02-2 Расчеты по налогам и сборам, НДС 18%
Д91-3-2 К68-02-2 - мы начислили себе налог, для того, чтобы позже заплатить его государству, которое нас бережет