R320 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[R320]] - это справочник "Продукция стандартного заказа" | |
− | + | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
Строка 68: | Строка 67: | ||
|- | |- | ||
|SHT_SU || N || 10 || Воскресенье. Кол-во штук || || | |SHT_SU || N || 10 || Воскресенье. Кол-во штук || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Индексы = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Номер || Выражение | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || Str(KOD,5,0)+Str(KODPROD,5,0) | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || Str(KOD,5,0)+Str(order_zak,6,0) | ||
|} | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Справочники]] | [[Справочники]] |
Текущая версия на 16:54, 21 августа 2017
R320 - это справочник "Продукция стандартного заказа"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
AUTO_ID | A | 1 | |||
MODIFYTIME | F | 8 | |||
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
KOD | N | 5 | Код для связи с R20 | ||
KODPROD | N | 5 | Продукция | R11 | kod |
NUMLOT | N | 10 | Колич. лотков | ||
AMNT | N | 10 | Колич. штук | ||
WEEKDAYUSE | C | 14 | Номера дней недели, когда используется | ||
TIMEUSE_MO | C | 40 | Понедельник. Список времени заказов или *,если без времени | ||
TIMEUSE_TU | C | 40 | Вторник. Список времени заказов или *,если без времени | ||
TIMEUSE_WE | C | 40 | Среда. Список времени заказов или *,если без времени | ||
TIMEUSE_TH | C | 40 | Четверг. Список времени заказов или *,если без времени | ||
TIMEUSE_FR | C | 40 | Пятница. Список времени заказов или *,если без времени | ||
TIMEUSE_SA | C | 40 | Суббота. Список времени заказов или *,если без времени | ||
TIMEUSE_SU | C | 40 | Воскресенье. Список времени заказов или *,если без времени | ||
PRIM | C | 20 | Примечание | ||
PLACES | N | 6 | Колич. мест | ||
ORDER_ZAK | N | 6 | Порядок в заказе | ||
LOT_MO | N | 10 | Понедельник. Кол-во лотков | ||
LOT_TU | N | 10 | Вторник. Кол-во лотков | ||
LOT_SU | N | 10 | Воскресенье. Кол-во лотков | ||
LOT_TH | N | 10 | Четверг. Кол-во лотков | ||
LOT_FR | N | 10 | Пятница. Кол-во лотков | ||
LOT_SA | N | 10 | Суббота. Кол-во лотков | ||
LOT_WE | N | 10 | Среда. Кол-во лотков | ||
SHT_MO | N | 10 | Понедельник. Кол-во штук | ||
SHT_TU | N | 10 | Вторник. Кол-во штук | ||
SHT_WE | N | 10 | Среда. Кол-во штук | ||
SHT_TH | N | 10 | Четверг. Кол-во штук | ||
SHT_FR | N | 10 | Пятница. Кол-во штук | ||
SHT_SA | N | 10 | Суббота. Кол-во штук | ||
SHT_SU | N | 10 | Воскресенье. Кол-во штук |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KOD |
2 | Str(KOD,5,0)+Str(KODPROD,5,0) |
3 | Str(KOD,5,0)+Str(order_zak,6,0) |