REPS — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «REFL1 - справочник, R10 ANAL1 - первая аналитика ( код склада ) REFL2 - справочник, R08 ANAL2 - вторая ана…») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | REFL1 - справочник, R10 | + | Движение продукции и сырья, таблица REPS |
+ | |||
+ | REFL1 - справочник, [[R10]] | ||
ANAL1 - первая аналитика ( код склада ) | ANAL1 - первая аналитика ( код склада ) | ||
− | REFL2 - справочник, R08 | + | REFL2 - справочник, [[R08]] |
ANAL2 - вторая аналитика ( код номенклатуры ) | ANAL2 - вторая аналитика ( код номенклатуры ) | ||
Строка 20: | Строка 22: | ||
'''040101''' - складской отчет по сырью | '''040101''' - складской отчет по сырью | ||
+ | |||
+ | '''040102''' - движение продукции | ||
'''040109''' - движение сырья и материалов для Пеко ( Кондитерский цех ) | '''040109''' - движение сырья и материалов для Пеко ( Кондитерский цех ) |
Версия 09:32, 8 октября 2015
Движение продукции и сырья, таблица REPS
REFL1 - справочник, R10
ANAL1 - первая аналитика ( код склада )
REFL2 - справочник, R08
ANAL2 - вторая аналитика ( код номенклатуры )
SHIFT - дата и смена в формате ггггммддс
BAMNT - входящее количество
DAMNT - приход
KAMNT - расход
EAMNT - выходящее количество
CODEGRP - группа отчета
040101 - складской отчет по сырью
040102 - движение продукции
040109 - движение сырья и материалов для Пеко ( Кондитерский цех )
1201 - Один Склад по проводкам
050101 - экспедиционный отчет по проводкам