EJE — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[EJE]] - это документ "[[Акты на брак]]" из справочника [[R169]] | + | [[EJE]] - это документ "[[Акты на брак]]" из справочника [[R169]], файл [[DOCS]] |
= EJE1 = | = EJE1 = | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" |
Версия 09:52, 29 августа 2017
EJE - это документ "Акты на брак" из справочника R169, файл DOCS
EJE1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | Количество |
CATTR1 | Примечание |
CATTR10 | смет |
CATTR2 | Возвращать упаковку |
CATTR3 | ржано-пшеничные сорта 0,1% |
CATTR4 | ржано-пшеничные сорта |
CATTR5 | пшеничные сорта 0,2% |
CATTR6 | пшеничные сорта |
CATTR7 | мелкоштучные изделия 0,35% |
CATTR8 | мелкоштучные изделия |
DATDOC | Дата документа |
DSHIFT | Смена приходования брака |
FICT1 | Для расчета Sum1..Sum5 |
K1NAME | Подразделение (наименование) |
K2NAME | МОЛ(наименование) |
K3NAME | Бригада |
KANAL1 | Подразделение (код) |
KANAL2 | МОЛ(код) |
KANAL3 | код |
KFT1 | Доля сотрудника |
KFT2 | Доля сотрудника |
KFT3 | Доля сотрудника |
KFT4 | Доля сотрудника |
KFT5 | Доля сотрудника |
KREFL1 | Подразделение (справочник) |
KREFL2 | МОЛ (справочник) |
KREFL3 | Бригада |
KSHIFT | № Смены |
KSM_NUM | Ном смены |
MOL | Оператор |
NAME1 | Виновник брака 1 |
NAME2 | Виновник брака 2 |
NAME3 | Виновник брака 3 |
NAME4 | Виновник брака 4 |
NAME5 | Виновник брака 5 |
NATTR1 | Виновник брака 1 |
NATTR2 | Виновник брака 2 |
NATTR3 | Виновник брака 3 |
NATTR4 | Виновник брака 4 |
NATTR5 | Виновник брака 5 |
NATTR6 | Количество виновных |
NATTR7 | Процент брака |
NUMDOC | № Документа |
PRINTED | Признак отпечатанности |
SUM | Сумма |
SUM1 | Сумма |
SUM2 | Сумма |
SUM3 | Сумма |
SUM4 | Сумма |
SUM5 | Сумма |
EJE2 Номенклатура
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | кол-во |
CATTR1 | Примечание |
CATTR10 | Вариант рецептуры |
CATTR2 | Пояснение причины брака |
CATTR3 | Печь, линия |
DATDOC | Дата док. с 1го этажа |
DSHIFT | № смены с 1го этажа (для отчета по браку |
EXTSUM | Сумма оптовая |
K1NAME | |
K2NAME | Изделие (Наименование) |
K3NAME | МОЛ |
KANAL1 | |
KANAL2 | Изделие (код) |
KANAL3 | МОЛ |
KRED | Кредит |
KREFL1 | |
KREFL2 | Изделие (справочник) |
KREFL3 | |
KSHIFT | № смены с 1го этажа |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Цена плановая |
NATTR2 | Цена оптовая |
NATTR3 | кг |
NATTR4 | Колич.тары |
NATTR5 | Норма укл. |
NATTR6 | № варианта рецептуры |
NUMDOC | № док. с 1го этажа |
R113_KOD | Превратить в |
R113_KOD_ | |
R113_KOEF | Коэффициент из справочника R113 |
SUM | Сумма |
Дополнительная информация
Норма производственного брака для Пеко