G2R — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | [[G2R]] - это документ "[[Переоценка переделов и перемещений ГП (М)]]" из справочника [[R169]], файл [[DOCS]] | |
| − | + | = G2R1 = | |
| − | + | {| class = "wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | DREFL1 - [[ | + | ! Идентификатор реквизита || Наименование |
| + | |- | ||
| + | |CATTR1 || РОДИТЕЛЬ Вес исходного | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR10 || Промежуточный счёт (21,20) | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR2 || спрк 2-я анал. промеж. счёта | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR3 || ПЕРЕДЕЛ Вес конечного | ||
| + | |- | ||
| + | |D1NAME || ПЕРЕДЕЛ Местоположение | ||
| + | |- | ||
| + | |D2NAME || ПЕРЕДЕЛ Конечное изделие | ||
| + | |- | ||
| + | |D3NAME || имя 1-я анал. промеж. счёта | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL1 || ПЕРЕДЕЛ Местоположение | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL2 || ПЕРЕДЕЛ Конечное изделие | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL3 || 1-я анал. промеж. счёта | ||
| + | |- | ||
| + | |DATDOC || | ||
| + | |- | ||
| + | |DEBT || ПЕРЕДЕЛ 43-й | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL1 || R10,R20 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL2 || Передел/Списание/... | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL3 || 1-я анал. промеж. счёта | ||
| + | |- | ||
| + | |K1NAME || РОДИТЕЛЬ Местоположение | ||
| + | |- | ||
| + | |K2NAME || РОДИТЕЛЬ Исходное изделие | ||
| + | |- | ||
| + | |K3NAME || имя 3-я анал. промеж. счёта | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL1 || РОДИТЕЛЬ Местоположение | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL2 || РОДИТЕЛЬ Исходное изделие | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL3 || 3-я анал. промеж. счёта | ||
| + | |- | ||
| + | |KRED || РОДИТЕЛЬ 43-й | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL1 || R10,R20 | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL2 || Порядок расчёта переделов | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL3 || 3-я анал. промеж. счёта | ||
| + | |- | ||
| + | |N2NAME || имя 2-я анал. промеж. счёта | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR2 || код 2-я анал. промеж. счёта | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR5 || РОДИТЕЛЬ Истрачено, шт | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR6 || РОДИТЕЛЬ Истрачено, кг | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR7 || Справочно Выработано, шт | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR8 || Справочно Выработано, кг | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR9 || РОДИТЕЛЬ ф/с себестоимость исходного | ||
| + | |- | ||
| + | |SUM || Сумма передела | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Документы]] | ||
Текущая версия на 10:31, 29 августа 2017
G2R - это документ "Переоценка переделов и перемещений ГП (М)" из справочника R169, файл DOCS
G2R1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| CATTR1 | РОДИТЕЛЬ Вес исходного |
| CATTR10 | Промежуточный счёт (21,20) |
| CATTR2 | спрк 2-я анал. промеж. счёта |
| CATTR3 | ПЕРЕДЕЛ Вес конечного |
| D1NAME | ПЕРЕДЕЛ Местоположение |
| D2NAME | ПЕРЕДЕЛ Конечное изделие |
| D3NAME | имя 1-я анал. промеж. счёта |
| DANAL1 | ПЕРЕДЕЛ Местоположение |
| DANAL2 | ПЕРЕДЕЛ Конечное изделие |
| DANAL3 | 1-я анал. промеж. счёта |
| DATDOC | |
| DEBT | ПЕРЕДЕЛ 43-й |
| DREFL1 | R10,R20 |
| DREFL2 | Передел/Списание/... |
| DREFL3 | 1-я анал. промеж. счёта |
| K1NAME | РОДИТЕЛЬ Местоположение |
| K2NAME | РОДИТЕЛЬ Исходное изделие |
| K3NAME | имя 3-я анал. промеж. счёта |
| KANAL1 | РОДИТЕЛЬ Местоположение |
| KANAL2 | РОДИТЕЛЬ Исходное изделие |
| KANAL3 | 3-я анал. промеж. счёта |
| KRED | РОДИТЕЛЬ 43-й |
| KREFL1 | R10,R20 |
| KREFL2 | Порядок расчёта переделов |
| KREFL3 | 3-я анал. промеж. счёта |
| N2NAME | имя 2-я анал. промеж. счёта |
| NATTR2 | код 2-я анал. промеж. счёта |
| NATTR5 | РОДИТЕЛЬ Истрачено, шт |
| NATTR6 | РОДИТЕЛЬ Истрачено, кг |
| NATTR7 | Справочно Выработано, шт |
| NATTR8 | Справочно Выработано, кг |
| NATTR9 | РОДИТЕЛЬ ф/с себестоимость исходного |
| SUM | Сумма передела |