MTU — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→MTU1 Детальная оборотная ведомость) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | [[MTU]] - это документ "Оборотная ведомость" из справочника [[R169]], файл [[DOCS]] | |
| + | = MTU1 = | ||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |ANAL || Код ана литики1 | ||
| + | |- | ||
| + | |ANAL3 || Код ана литики3 | ||
| + | |- | ||
| + | |BAMNT || Входящее количество | ||
| + | |- | ||
| + | |BCURNCY || Входящее количество в валюте | ||
| + | |- | ||
| + | |BDSUM || Входящее Дт сальдо | ||
| + | |- | ||
| + | |BKACNT || Счет учета | ||
| + | |- | ||
| + | |BKSUM || Входящее Кт сальдо | ||
| + | |- | ||
| + | |DAMNT || Дт оборот количество | ||
| + | |- | ||
| + | |DATEFLD || Дата спи сания | ||
| + | |- | ||
| + | |DATEFLDCLC || Дата спи сания | ||
| + | |- | ||
| + | |DCURNCY || Дт оборот количество в валюте | ||
| + | |- | ||
| + | |DIMY || Месяц Год | ||
| + | |- | ||
| + | |DINUMDOC || N Документа Ввода | ||
| + | |- | ||
| + | |DSUM || Дт оборот с у м м а | ||
| + | |- | ||
| + | |EAMNT || Выходящее количество | ||
| + | |- | ||
| + | |ECURNCY || Выходящее количество в валюте | ||
| + | |- | ||
| + | |EDSUM || Выходящее Дт сальдо | ||
| + | |- | ||
| + | |EKSUM || Выходящее Кт сальдо | ||
| + | |- | ||
| + | |EXTACNT || Счет списа ния | ||
| + | |- | ||
| + | |KAMNT || Кт оборот количество | ||
| + | |- | ||
| + | |KCURNCY || Кт оборот количество в валюте | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD || Код ана литики2 | ||
| + | |- | ||
| + | |KSUM || Кт оборот с у м м а | ||
| + | |- | ||
| + | |NAMEACNT || Наименование счета | ||
| + | |- | ||
| + | |PNAME || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |PRICE || Цена | ||
| + | |- | ||
| + | |PRICE1 || Цена по приходу | ||
| + | |- | ||
| + | |REFL || Спр ан2 | ||
| + | |- | ||
| + | |REFL3 || Спр ан3 | ||
| + | |- | ||
| + | |REFLANAL || Спр ан1 | ||
| + | |- | ||
| + | |XANAL || Наименование аналитики1 | ||
| + | |- | ||
| + | |XANAL3 || Наименование аналитики3 | ||
| + | |- | ||
| + | |XCGROUP1 || Группа аналитики 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |XCGROUP2 || Группа аналитики 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |XCGROUP3 || Группа аналитики 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |XKOD || Наименование аналитики2 | ||
| + | |- | ||
| + | |XUNIT || Единица измерения | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | = Смотрите также = |
| + | [[Документы]] | ||
| − | + | [[MTUN]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Текущая версия на 09:06, 31 августа 2017
MTU - это документ "Оборотная ведомость" из справочника R169, файл DOCS
MTU1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| ANAL | Код ана литики1 |
| ANAL3 | Код ана литики3 |
| BAMNT | Входящее количество |
| BCURNCY | Входящее количество в валюте |
| BDSUM | Входящее Дт сальдо |
| BKACNT | Счет учета |
| BKSUM | Входящее Кт сальдо |
| DAMNT | Дт оборот количество |
| DATEFLD | Дата спи сания |
| DATEFLDCLC | Дата спи сания |
| DCURNCY | Дт оборот количество в валюте |
| DIMY | Месяц Год |
| DINUMDOC | N Документа Ввода |
| DSUM | Дт оборот с у м м а |
| EAMNT | Выходящее количество |
| ECURNCY | Выходящее количество в валюте |
| EDSUM | Выходящее Дт сальдо |
| EKSUM | Выходящее Кт сальдо |
| EXTACNT | Счет списа ния |
| KAMNT | Кт оборот количество |
| KCURNCY | Кт оборот количество в валюте |
| KOD | Код ана литики2 |
| KSUM | Кт оборот с у м м а |
| NAMEACNT | Наименование счета |
| PNAME | Наименование |
| PRICE | Цена |
| PRICE1 | Цена по приходу |
| REFL | Спр ан2 |
| REFL3 | Спр ан3 |
| REFLANAL | Спр ан1 |
| XANAL | Наименование аналитики1 |
| XANAL3 | Наименование аналитики3 |
| XCGROUP1 | Группа аналитики 1 |
| XCGROUP2 | Группа аналитики 2 |
| XCGROUP3 | Группа аналитики 3 |
| XKOD | Наименование аналитики2 |
| XUNIT | Единица измерения |