EOR2 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Смотрите также = EOR») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 25 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:2017-10-30 11-27-42.png|обрамить]] | ||
+ | = В штрихкоде сохранена следующая информация = | ||
+ | 117<span style="color:#0000FF">00029405</span>02620<span style="color:#DAA520">0007</span> | ||
+ | {|class = wikitable | ||
+ | ! Цифры || Смысл | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || номер производства | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || номер смены | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || контрольная цифра для проверки качества бумаги | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color:#0000FF">00029405</span> || номер паспорта | ||
+ | |- | ||
+ | | 02620 || код продукции | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color:#DAA520">0007</span> || количество | ||
+ | |} | ||
+ | <font size=5>7</font> - это <span style="color:#0000FF">2 + 9 + 4 + 5</span> + 2 + 6 + 2 + <span style="color:#DAA520">7</span> = 3<font size=5>7</font> ( контрольная цифра ) | ||
+ | = Печатные формы = | ||
+ | EOR1 Паспорт на готовую продукцию | ||
+ | [[Файл:2017-10-30 10-39-08.png]] | ||
+ | EOR1_2 Паспорт на готовую продукцию 2 | ||
+ | [[Файл:2017-10-30 10-40-36.png]] | ||
+ | EOR1_NFM Паспорт на готовую продукцию КРУПНЫЙ | ||
+ | [[Файл:2017-10-30 10-41-49.png]] | ||
+ | EOR2_NHC Чек на передачу готовой продукции | ||
+ | [[Файл:2017-10-30 10-44-19.png]] | ||
+ | EORCHECK Чек на передачу продукции | ||
+ | [[Файл:2017-10-30 10-45-33.png]] | ||
+ | EOR2PHC2 Паспорт на готовую продукцию ( корешок ) | ||
+ | [[Файл:2017-10-30 10-46-57.png]] | ||
+ | EOR2_PHC Паспорт на готовую продукцию ( штрихкод ) | ||
+ | [[Файл:2017-10-30_10-49-01.png]] | ||
+ | EOR6 Паспорт на готовую продукцию A5 КРУПНЫЙ | ||
+ | [[Файл:2017-10-30_10-52-06.png]] | ||
+ | |||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
+ | [[Учет выработки с использованием штрих-кода]] | ||
+ | |||
[[EOR]] | [[EOR]] | ||
+ | |||
+ | [[PHC]] |
Текущая версия на 11:35, 30 октября 2017
В штрихкоде сохранена следующая информация
11700029405026200007
Цифры | Смысл |
---|---|
1 | номер производства |
1 | номер смены |
7 | контрольная цифра для проверки качества бумаги |
00029405 | номер паспорта |
02620 | код продукции |
0007 | количество |
7 - это 2 + 9 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 7 = 37 ( контрольная цифра )
Печатные формы
EOR1 Паспорт на готовую продукцию
EOR1_2 Паспорт на готовую продукцию 2
EOR1_NFM Паспорт на готовую продукцию КРУПНЫЙ
EOR2_NHC Чек на передачу готовой продукции
EORCHECK Чек на передачу продукции
EOR2PHC2 Паспорт на готовую продукцию ( корешок )
EOR2_PHC Паспорт на готовую продукцию ( штрихкод )
EOR6 Паспорт на готовую продукцию A5 КРУПНЫЙ