ACT — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→ACT2) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|} | |} | ||
= [[ACT2]] = | = [[ACT2]] = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT || Остаток ЕГАИС | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR1 || Передано в ЕГАИС? | ||
+ | |- | ||
+ | |CLIENT_REG || Код производителя в ЕГАИС | ||
+ | |- | ||
+ | |D1NAME || Код ЕГАИС | ||
+ | |- | ||
+ | |D2NAME || Наименование фабиуса | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL1 || Номер по порядку | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL2 || Код фабиуса | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || Дата | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |INN || ИНН | ||
+ | |- | ||
+ | |K1NAME || Магазин | ||
+ | |- | ||
+ | |K2NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL1 || Магазин | ||
+ | |- | ||
+ | |KPP || КПП | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL1 || Магазин | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR1 || Емкость | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR2 || Крепость | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR3 || Группа | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR4 || Остаток фабиус | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR5 || Цена розничная | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC || Номер | ||
+ | |- | ||
+ | |OREF_NAME || Полное наименование производителя | ||
+ | |- | ||
+ | |OREF_SHORT || Краткое наименование производителя | ||
+ | |- | ||
+ | |REGIONCODE || Код региона | ||
+ | |- | ||
+ | |SCRIPT || Адрес | ||
+ | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = |
Версия 15:54, 16 марта 2018
ACT - это документ Акт списания алкоголя из справочника R169
ACT1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
D2NAME | Получены остатки товара из ЕГАИС ( дата и время ) |
DATDOC | Дата |
K1NAME | {iif( isCard(), , 'Магазин' )} |
KANAL1 | {iif( isCard(), 'Магазин', 'Код' )} |
KREFL1 | |
NUMDOC | Номер |
ACT2
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
AMNT | Остаток ЕГАИС |
CATTR1 | Передано в ЕГАИС? |
CLIENT_REG | Код производителя в ЕГАИС |
D1NAME | Код ЕГАИС |
D2NAME | Наименование фабиуса |
DANAL1 | Номер по порядку |
DANAL2 | Код фабиуса |
DATDOC | Дата |
DREFL2 | |
INN | ИНН |
K1NAME | Магазин |
K2NAME | Наименование |
KANAL1 | Магазин |
KPP | КПП |
KREFL1 | Магазин |
NATTR1 | Емкость |
NATTR2 | Крепость |
NATTR3 | Группа |
NATTR4 | Остаток фабиус |
NATTR5 | Цена розничная |
NUMDOC | Номер |
OREF_NAME | Полное наименование производителя |
OREF_SHORT | Краткое наименование производителя |
REGIONCODE | Код региона |
SCRIPT | Адрес |