ACP — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
||
Строка 235: | Строка 235: | ||
|TREBTIP || KINDDOC банковского платежного документа | |TREBTIP || KINDDOC банковского платежного документа | ||
|} | |} | ||
+ | = ACP3 = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT || Количество | ||
+ | |- | ||
+ | |CALCNASUM || Расчет сумм NATTR... | ||
+ | |- | ||
+ | |CALCSUM || Расчет всех разниц и от них новых сумм | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR1 || Период | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR2 || Содержит R08 или R11 из оригинального докум (CAR3) | ||
+ | |- | ||
+ | |CONTENS || Содержание услуги | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || | ||
+ | |- | ||
+ | |DEBT || Дебет | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTSUM || Сумма со всеми налогами | ||
+ | |- | ||
+ | |FROMOTP || Флаг Расчета от отпускной | ||
+ | |- | ||
+ | |FROMOTP_ || | ||
+ | |- | ||
+ | |K_1NAME || Наименование анал. 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |K_2NAME || Наименование анал. 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |K_3NAME || Наименование анал. 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |K2NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL_1 || Код анал.1 Кред | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL_2 || Код анал.2 Кред | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL_3 || Код анал.3 Кред | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL2 || Код продукции | ||
+ | |- | ||
+ | |KRED || Счет прочих доходов | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL_1 || Справ.анал 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL_2 || Справ.анал 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL_3 || Справ.анал 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL2 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR1 || Cумма без НДС по стандартной ставке | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR2 || НДС по стандартной ставке | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR3 || Cумма без НДС по льготной ставке | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR4 || НДС по льготной ставке | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR5 || Процент НСП | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR6 || Сумма при НДС 0% | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR7 || Необлагаемая НДС сумма | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR8 || Цена с НДС | ||
+ | |- | ||
+ | |NDSPRC || Процент НДС | ||
+ | |- | ||
+ | |NDSSUM || Сумма НДС без разбивки | ||
+ | |- | ||
+ | |NSPSUM || Сумма НСП | ||
+ | |- | ||
+ | |OPTPRICE || Цена | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Сумма без НДС (всего) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Документы]] | [[Документы]] |
Версия 14:54, 19 июля 2018
ACP - это документ "Счета-фактуры продажи"
Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
Отпуск на сторону - Документы - Счета-фактуры
ACP1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
ACNT | Счет |
AGENT | Посредник |
AGENT_ACP | Номер и дата счета-фактуры |
AGENT_KOD | Посредник Код |
BASE_P_R01 | Расчет цен от оптовой или от отпускной |
CATTR1 | KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.) |
CATTR10 | Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж. |
CATTR2 | Код кассы (если услуги за пересчет) |
CATTR3 | KINDDOC из DOS или ссылка DOCS???? |
CATTR4 | RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3 |
CATTR5 | Текст (к платежно-расчетному документу) |
CATTR6 | Способ подбора оплаты |
CATTR7 | № Чекового требования для в.ч. |
CATTR8 | Печатать не требуется |
CATTR9 | Только НДС (без выручки, аренда Муниц.) |
CONTRCT_NM | Договор |
CORR_DAT | Исправление дата |
CORR_NUM | Исправление № |
CORRSOURCE | Источник для корректир. счетов фактур |
D_R02KOD | р/сч. заказчика |
D_R02NAME | р/сч. заказчика |
D1NAME | Наименование |
D3NAME | Используется в HOS для фильтрации (товар-своя прод.) |
DAMAGE_PRM | НДС возмещен |
DAMAGE_SUM | Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5) |
DANAL1 | Покупатель |
DANAL2 | Магазин Код |
DANAL2_ | Магазин (для собств.торг.) |
DANAL3 | Код договора (R330) только для авансов |
DAT_OPL | Дата оплаты |
DATDOC | Дата |
DATTR1 | Дата оплаты |
DATTR2 | Дата печати счета-фактуры |
DATTR3 | |
DEBT | Счет расчетов |
DIF_LG_BS | Расхожд. НДС лг. (сумма без НДС от НДС) |
DIF_LG_NDS | Расхожд. НДС лг. (НДС от суммы без НДС) |
DIF_ST_BS | Расхожд. НДС ст. (сумма без НДС от НДС) |
DIF_ST_NDS | Расхожд. НДС ст. (НДС от суммы без НДС) |
DOGV | Договор Код по R330 |
DOGV_ | Строка для выбора договора |
DREFL1 | Справочник |
DREFL2 | Исключить из книги продаж |
DREFL3 | Флажок - нужно ли выделять НДС |
DSNDS | Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
DSNDS10 | Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
DSNDS18 | Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
DSWNDS | Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
DSWNDS0 | Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
DSWNDS10 | Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
DSWNDS18 | Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
DSWONDS | Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
DSWONDS10 | Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
DSWONDS18 | Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
EDI_DATE | Дата отправки по EDI |
EDI_LIST | Хронология отправки сч.факт. по EDI |
EDI_TIME | Время отправки по EDI |
EDI_USER_K | Кто печатал код |
EDI_USER_N | Кто печатал |
EXTSUM | Cумма в целом |
FICT1 | Для отслеживания аналитик на ACP6,только в случае Cattr1='CORR' |
K_R02KOD | р/сч. исполнителя |
K_R02NAME | р/сч. исполнителя |
K1NAME | Аналитика/Магазин (место отгрузки) (имя) |
K2NAME | Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц |
K3NAME | Код операции для раздела 7 декларации по НДС |
KANAL1 | Аналитика места отгрузки (Код) |
KANAL2 | Аналитика для раздельной нумерации |
KANAL3 | Код аналитики |
KREFL1 | Место отгрузки (справ) |
KREFL2 | Участвует в нумерации документа |
KREFL3 | Справочник |
KSHIFT | Код по R303 для UTH |
KVO | Код вида операции журнала регистрации |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Cумма без НДС по стандартной ставке |
NATTR10 | Оплаченная сумма |
NATTR11 | Без НДС 20 -зачтенное |
NATTR12 | НДС 20 -зачтенное |
NATTR13 | Без НДС 10 -зачтенное |
NATTR14 | НДС 10 -зачтенное |
NATTR15 | Зачтено с налогами |
NATTR16 | Не зачто из-за ОС |
NATTR2 | НДС по стандартной ставке |
NATTR3 | Cумма без НДС по льготной ставке |
NATTR4 | НДС по льготной ставке |
NATTR5 | {'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'} |
NATTR6 | Сумма покупок при НДС 0% |
NATTR7 | Cумма покупок не облагаемых НДС |
NATTR8 | Сумма в момент распечатки |
NATTR9 | НДС, к уплате (заполн. из проводок) |
NDSSUM | Сумма НДС |
NSPSUM | Сумма налога с продаж |
NUM | Номер документа |
NUM_FICT | Для отслеживания № счета в накладной |
NUMDOC | № п/п |
NUMDOC_SET | Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию) |
OLD_NUMDOC | Номер документа до перенумерации (Numdoc) |
ORIG_DATE | Счет (факт) до коррекции Дата |
ORIG_NUM | Счет (факт) до коррекции № |
PERIODPRIM | Период формирования (с.-ф.) |
PRIM | Примечание |
PRN_LIST | Хронология печати счетов-факт. |
PRN_SUM_ID | Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати |
PRN_TIME | Время печати |
PRN_USER_K | Кто печатал код |
PRN_USER_N | Кто печатал |
R303_NAME | см. KSHIFT |
SH_NUM | № см.(отпустил) |
SHOPNAME | Магазин |
STATUS | Статус оплаты |
SUM | Сумма без НДС |
TREBRGNUM | Rgnum банковского платежного документа |
TREBTIP | KINDDOC банковского платежного документа |
ACP3
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
AMNT | Количество |
CALCNASUM | Расчет сумм NATTR... |
CALCSUM | Расчет всех разниц и от них новых сумм |
CATTR1 | Период |
CATTR2 | Содержит R08 или R11 из оригинального докум (CAR3) |
CONTENS | Содержание услуги |
DATDOC | |
DEBT | Дебет |
EXTSUM | Сумма со всеми налогами |
FROMOTP | Флаг Расчета от отпускной |
FROMOTP_ | |
K_1NAME | Наименование анал. 1 |
K_2NAME | Наименование анал. 2 |
K_3NAME | Наименование анал. 3 |
K2NAME | Наименование |
KANAL_1 | Код анал.1 Кред |
KANAL_2 | Код анал.2 Кред |
KANAL_3 | Код анал.3 Кред |
KANAL2 | Код продукции |
KRED | Счет прочих доходов |
KREFL_1 | Справ.анал 1 |
KREFL_2 | Справ.анал 2 |
KREFL_3 | Справ.анал 3 |
KREFL2 | Справочник |
NATTR1 | Cумма без НДС по стандартной ставке |
NATTR2 | НДС по стандартной ставке |
NATTR3 | Cумма без НДС по льготной ставке |
NATTR4 | НДС по льготной ставке |
NATTR5 | Процент НСП |
NATTR6 | Сумма при НДС 0% |
NATTR7 | Необлагаемая НДС сумма |
NATTR8 | Цена с НДС |
NDSPRC | Процент НДС |
NDSSUM | Сумма НДС без разбивки |
NSPSUM | Сумма НСП |
OPTPRICE | Цена |
SUM | Сумма без НДС (всего) |