SREG — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «SREG - это таблица, которая хранится в файле S_REG.ADT Файл S_REG.ADT расположен в папке OPDATA RGNUM C 8 …») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | SREG - это таблица, которая хранится в файле S_REG.ADT | + | [[SREG]] - это таблица, которая хранится в файле [[S_REG]].ADT |
+ | Файл S_REG.ADT расположен в папке OPDATA | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Имя поля || Тип поля || Размер поля || Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | |RGNUM || C || 8 || | ||
+ | |- | ||
+ | |USERKOD || C || 5 || | ||
+ | |- | ||
+ | |USERNAME || C || 20 || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATE_IN || D || 8 || | ||
+ | |- | ||
+ | |TIME_IN || C || 8 || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATE_OUT || D || 8 || | ||
+ | |- | ||
+ | |TIME_OUT || C || 8 || | ||
+ | |- | ||
+ | |ID_STATION || C || 12 || | ||
+ | |- | ||
+ | |COMPUTNAME || C || 12 || Имя компьютера | ||
+ | |- | ||
+ | |CONNNUMBER || N || 19 || Номер соединения с Novell Netware | ||
+ | |- | ||
+ | |FACTORYNM || C || 50 || предприятие и Opdatapath | ||
+ | |- | ||
+ | |ID_WORKPLC || C || 10 || Ид.раб.станции | ||
+ | |- | ||
+ | |ID_NETADDR || C || 30 || Сетевой адрес | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Структура баз документов]] | ||
− | + | [[WREG]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 14:18, 3 октября 2018
SREG - это таблица, которая хранится в файле S_REG.ADT
Файл S_REG.ADT расположен в папке OPDATA
Имя поля | Тип поля | Размер поля | Комментарий |
---|---|---|---|
RGNUM | C | 8 | |
USERKOD | C | 5 | |
USERNAME | C | 20 | |
DATE_IN | D | 8 | |
TIME_IN | C | 8 | |
DATE_OUT | D | 8 | |
TIME_OUT | C | 8 | |
ID_STATION | C | 12 | |
COMPUTNAME | C | 12 | Имя компьютера |
CONNNUMBER | N | 19 | Номер соединения с Novell Netware |
FACTORYNM | C | 50 | предприятие и Opdatapath |
ID_WORKPLC | C | 10 | Ид.раб.станции |
ID_NETADDR | C | 30 | Сетевой адрес |