MTR — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→MTR2 Номенклатура) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
KANAL3 - отпустил, табельный номер | KANAL3 - отпустил, табельный номер | ||
− | DREFL1 - справочник | + | DREFL1 - справочник [[R10]], [[R13]], [[R20]] или [[R112]] |
DREFL1 - принял, код | DREFL1 - принял, код | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
DEBT - счет списания | DEBT - счет списания | ||
− | KREFL1 - справочник [[R10]], | + | KREFL1 - справочник [[R10]], [[R13]], [[R20]] или [[R112]] |
KANAL1 - отпустил, код | KANAL1 - отпустил, код | ||
− | KREFL3 - R13 | + | KREFL3 - [[R13]] |
KANAL3 - отпустил, табельный номер | KANAL3 - отпустил, табельный номер | ||
− | DREFL1 - справочник | + | DREFL1 - справочник [[R10]], [[R13]], [[R20]] или [[R112]] |
DREFL1 - принял, код | DREFL1 - принял, код | ||
− | KREFL2 - справочник | + | KREFL2 - справочник [[R08]], [[R143]], [[R357]], [[R313]] или [[R454]] |
KANAL2 - код номенклатуры | KANAL2 - код номенклатуры |
Версия 09:26, 9 ноября 2015
Документ Накладные внутреннего перемещения
MTR1
KREFL1 - справочник R10, R13, R20 или R112
KANAL1 - отпустил, код
KREFL3 - R13
KANAL3 - отпустил, табельный номер
DREFL1 - справочник R10, R13, R20 или R112
DREFL1 - принял, код
DREFL3 - R13
DANAL3 - принял, табельный номер
NATTR1 - код водителя из справочника R21
MTR2 Номенклатура
DEBT - счет списания
KREFL1 - справочник R10, R13, R20 или R112
KANAL1 - отпустил, код
KREFL3 - R13
KANAL3 - отпустил, табельный номер
DREFL1 - справочник R10, R13, R20 или R112
DREFL1 - принял, код
KREFL2 - справочник R08, R143, R357, R313 или R454
KANAL2 - код номенклатуры
AMNT - количество
NATTR3 - затребовано
DREFL3 - R13
DANAL3 - принял, табельный номер
NATTR9 - не используется
NATTR10 - рассчитывать ли текущий документ по средней цене
DATTR1 - спецодежда, дата списания