R620 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «R620 - это справочник "Варианты структур Excel-Актов сверки контрагентов"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[R620]] - это справочник "Варианты структур Excel-Актов сверки контрагентов" | [[R620]] - это справочник "Варианты структур Excel-Актов сверки контрагентов" | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
+ | |- | ||
+ | |VERSYNC || C || 1 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |UNIQUEGUID || C || 36 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || N || 5 || Код || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAME || C || 40 || Описание || || | ||
+ | |- | ||
+ | |HDR_CNT || N || 2 || № первой строки с документами || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INVNUM_COL || N || 2 || № колонки "Номер счёта-фактуры" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INVDAT_COL || N || 2 || № колонки "Дата счёта-фактуры" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INVNUM_ADP || M || 10 || Выражение обработки "Номера счёта-фактуры" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INVDAT_ADP || M || 10 || Выражение обработки "Даты счёта-фактуры" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |IN_KIND || N || 1 || Номер накладной отгрузки определяется по номеру || || | ||
+ | |- | ||
+ | |IN_KND_COL || N || 2 || № колонки "Тип док-та прихода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |IN_NUM_COL || N || 2 || № колонки "Номер док-та прихода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |IN_DAT_COL || N || 2 || № колонки "Дата док-та прихода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |IN_SUM_COL || N || 2 || № колонки "Сумма прихода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |IN_KND_AGG || C || 40 || Типы док-тов, приход по которым объединять по дате || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTKND_COL || N || 2 || № колонки "Тип док-та расхода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTNUM_COL || N || 2 || № колонки "Номер док-та расхода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTDAT_COL || N || 2 || № колонки "Дата док-та расхода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTSUM_COL || N || 2 || № колонки "Сумма расхода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTKND_AGG || C || 40 || Типы док-тов, приход по которым объединять по дате || || | ||
+ | |- | ||
+ | |REFUSE_CND || C || 100 || Отказ от обработки: №кол,Фраза || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |IN_KND_INT || M || 10 || Выражение интерпретации "Типа док-та прихода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |IN_KND_EXC || M || 10 || Выражение вычленения "Типа док-та прихода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |IN_NUM_EXC || M || 10 || Выражение вычленения "Номера док-та прихода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |IN_DAT_EXC || M || 10 || Выражение вычленения "Даты док-та прихода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTKND_INT || M || 10 || Выражение интерпретации "Типа док-та расхода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTKND_EXC || M || 10 || Выражение вычленения "Типа док-та расхода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTNUM_EXC || M || 10 || Выражение вычленения "Номера док-та расхода" || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTDAT_EXC || M || 10 || Выражение вычленения "Даты док-та расхода" || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Текущая версия на 10:55, 28 декабря 2018
R620 - это справочник "Варианты структур Excel-Актов сверки контрагентов"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
VERSYNC | C | 1 | Служебное поле | ||
UNIQUEGUID | C | 36 | Служебное поле | ||
MODIFYTIME | F | 8 | Служебное поле | ||
KOD | N | 5 | Код | ||
PNAME | C | 40 | Описание | ||
HDR_CNT | N | 2 | № первой строки с документами | ||
INVNUM_COL | N | 2 | № колонки "Номер счёта-фактуры" | ||
INVDAT_COL | N | 2 | № колонки "Дата счёта-фактуры" | ||
INVNUM_ADP | M | 10 | Выражение обработки "Номера счёта-фактуры" | ||
INVDAT_ADP | M | 10 | Выражение обработки "Даты счёта-фактуры" | ||
IN_KIND | N | 1 | Номер накладной отгрузки определяется по номеру | ||
IN_KND_COL | N | 2 | № колонки "Тип док-та прихода" | ||
IN_NUM_COL | N | 2 | № колонки "Номер док-та прихода" | ||
IN_DAT_COL | N | 2 | № колонки "Дата док-та прихода" | ||
IN_SUM_COL | N | 2 | № колонки "Сумма прихода" | ||
IN_KND_AGG | C | 40 | Типы док-тов, приход по которым объединять по дате | ||
OUTKND_COL | N | 2 | № колонки "Тип док-та расхода" | ||
OUTNUM_COL | N | 2 | № колонки "Номер док-та расхода" | ||
OUTDAT_COL | N | 2 | № колонки "Дата док-та расхода" | ||
OUTSUM_COL | N | 2 | № колонки "Сумма расхода" | ||
OUTKND_AGG | C | 40 | Типы док-тов, приход по которым объединять по дате | ||
REFUSE_CND | C | 100 | Отказ от обработки: №кол,Фраза | ||
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
IN_KND_INT | M | 10 | Выражение интерпретации "Типа док-та прихода" | ||
IN_KND_EXC | M | 10 | Выражение вычленения "Типа док-та прихода" | ||
IN_NUM_EXC | M | 10 | Выражение вычленения "Номера док-та прихода" | ||
IN_DAT_EXC | M | 10 | Выражение вычленения "Даты док-та прихода" | ||
OUTKND_INT | M | 10 | Выражение интерпретации "Типа док-та расхода" | ||
OUTKND_EXC | M | 10 | Выражение вычленения "Типа док-та расхода" | ||
OUTNUM_EXC | M | 10 | Выражение вычленения "Номера док-та расхода" | ||
OUTDAT_EXC | M | 10 | Выражение вычленения "Даты док-та расхода" |