MTR2 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[MTR2]] - это документ [[Накладные внутреннего перемещения]] из справочника [[R169]] ( уровень 2 ) | [[MTR2]] - это документ [[Накладные внутреннего перемещения]] из справочника [[R169]] ( уровень 2 ) | ||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |_CHANGE || Преобразование материала | ||
| + | |- | ||
| + | |_D2NAME || Номенклатура | ||
| + | |- | ||
| + | |_DANAL2 || Код | ||
| + | |- | ||
| + | |_DREFL2 || Вид | ||
| + | |- | ||
| + | |_KODED || Ед.изм | ||
| + | |- | ||
| + | |_TERMIT || Код в Термите | ||
| + | |- | ||
| + | |_TIMEFIRST || Дата и время ввода | ||
| + | |- | ||
| + | |_TIMELAST || Время последнего изменения | ||
| + | |- | ||
| + | |AMNT || Кол-во | ||
| + | |- | ||
| + | |BURDEN || Накладные расходы | ||
| + | |- | ||
| + | |C_KRL_0012 || Оприходовать на 00-12 ? | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR1 || ГГММ,N док-та ввода из MTUN | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR10 || Испорчен | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR2 || В головах | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR3 || 3-я аналитика при выборе из оборотки | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR4 || 3-я аналитика при выборе из оборотки | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR5 || СП/О Колво мцев отсрочки списания | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR6 || Признак автоформ-я MTR из PACD или PAC9(ЦВС,Конд.ПЕКО) | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR7 || Влажность | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR8 || Бункер(расход) | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR9 || Бункер(приход) | ||
| + | |- | ||
| + | |CHANGE || Флажок - преобразование материала | ||
| + | |- | ||
| + | |D_1NAME || Наименование анал. 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_2NAME || Наименование анал. 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_3NAME || Наименование анал. 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_4NAME || Производитель | ||
| + | |- | ||
| + | |D1NAME || Принял | ||
| + | |- | ||
| + | |D2NAME || Номенклатура | ||
| + | |- | ||
| + | |D3NAME || МОЛ | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_1 || Код анал.1 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_2 || Код анал.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_3 || Код анал.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_4 || Код | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL1 || Код | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL2 || Код | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL3 || Код | ||
| + | |- | ||
| + | |DATDOC || Дата накладной | ||
| + | |- | ||
| + | |DATTR1 || СП/О Дата списания | ||
| + | |- | ||
| + | |DATTR2 || СП/О Дата предыдущего возврата на склад | ||
| + | |- | ||
| + | |DEBT || Счет списания | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_1 || Справ.анал 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_2 || Справ.анал 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_3 || Справ.анал 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL1 || Вид | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL2 || Вид | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL3 || | ||
| + | |- | ||
| + | |DSHIFT || Дата/Смена | ||
| + | |- | ||
| + | |DSM_NUM || См. | ||
| + | |- | ||
| + | |DUMMY || Для восстановления DEBT | ||
| + | |- | ||
| + | |EXTSUM || Сумма с налогом | ||
| + | |- | ||
| + | |K1NAME || Отпустил | ||
| + | |- | ||
| + | |K2NAME || Номенклатура | ||
| + | |- | ||
| + | |K3NAME || МОЛ | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL1 || Код | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL2 || Код | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL3 || Код | ||
| + | |- | ||
| + | |KODED || Ед.изм | ||
| + | |- | ||
| + | |KRED || Счет Кредита | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL1 || Вид | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL2 || Вид | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL3 || | ||
| + | |- | ||
| + | |KSHIFT || Дата/Смена | ||
| + | |- | ||
| + | |KSM_NUM || См. | ||
| + | |- | ||
| + | |LAST_USER || Автор последнего изменения | ||
| + | |- | ||
| + | |MANUAL_4_6 || Ручная коррекция получено недостача | ||
| + | |- | ||
| + | |MOL || Оператор | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR1 || %НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR10 || Рассчитывать по средней цене | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR12 || Номер партии | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR2 || Уникальный код детали ф/к | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR3 || Затребовано | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR4 || Кол-во получено | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR5 || Зарезервировано для автоформирования | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR6 || Кол-во недостача | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR7 || СП/О Код предыдущей передачи в экспл. | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR8 || Остаток партии | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR9 || Номер партии | ||
| + | |- | ||
| + | |NDSSUM || Сумма НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |NSPSUM || | ||
| + | |- | ||
| + | |NUMDOC || N накладной | ||
| + | |- | ||
| + | |PRICE1 || Цена | ||
| + | |- | ||
| + | |PRIM || Примечание | ||
| + | |- | ||
| + | |PRIM2 || Причина списания | ||
| + | |- | ||
| + | |PRINTED || Отпечатан | ||
| + | |- | ||
| + | |R592_KOD || Код партии | ||
| + | |- | ||
| + | |SPCL_ALLM || СП/О Срок экспл в мес или днях | ||
| + | |- | ||
| + | |SPCL_ALRDM || СП/О Уже относили в мес или днях | ||
| + | |- | ||
| + | |SPCL_DATES || СП/О Взаимосвязи между датами, сроками, отсрочками. | ||
| + | |- | ||
| + | |SPCL_RESTM || СП/О Оставшийся срок в мес или днях | ||
| + | |- | ||
| + | |SUM || Cумма | ||
| + | |- | ||
| + | |XCATTR4 || | ||
| + | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
Версия 10:19, 18 февраля 2019
MTR2 - это документ Накладные внутреннего перемещения из справочника R169 ( уровень 2 )
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _CHANGE | Преобразование материала |
| _D2NAME | Номенклатура |
| _DANAL2 | Код |
| _DREFL2 | Вид |
| _KODED | Ед.изм |
| _TERMIT | Код в Термите |
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Кол-во |
| BURDEN | Накладные расходы |
| C_KRL_0012 | Оприходовать на 00-12 ? |
| CATTR1 | ГГММ,N док-та ввода из MTUN |
| CATTR10 | Испорчен |
| CATTR2 | В головах |
| CATTR3 | 3-я аналитика при выборе из оборотки |
| CATTR4 | 3-я аналитика при выборе из оборотки |
| CATTR5 | СП/О Колво мцев отсрочки списания |
| CATTR6 | Признак автоформ-я MTR из PACD или PAC9(ЦВС,Конд.ПЕКО) |
| CATTR7 | Влажность |
| CATTR8 | Бункер(расход) |
| CATTR9 | Бункер(приход) |
| CHANGE | Флажок - преобразование материала |
| D_1NAME | Наименование анал. 1 |
| D_2NAME | Наименование анал. 2 |
| D_3NAME | Наименование анал. 3 |
| D_4NAME | Производитель |
| D1NAME | Принял |
| D2NAME | Номенклатура |
| D3NAME | МОЛ |
| DANAL_1 | Код анал.1 |
| DANAL_2 | Код анал.2 |
| DANAL_3 | Код анал.3 |
| DANAL_4 | Код |
| DANAL1 | Код |
| DANAL2 | Код |
| DANAL3 | Код |
| DATDOC | Дата накладной |
| DATTR1 | СП/О Дата списания |
| DATTR2 | СП/О Дата предыдущего возврата на склад |
| DEBT | Счет списания |
| DREFL_1 | Справ.анал 1 |
| DREFL_2 | Справ.анал 2 |
| DREFL_3 | Справ.анал 3 |
| DREFL1 | Вид |
| DREFL2 | Вид |
| DREFL3 | |
| DSHIFT | Дата/Смена |
| DSM_NUM | См. |
| DUMMY | Для восстановления DEBT |
| EXTSUM | Сумма с налогом |
| K1NAME | Отпустил |
| K2NAME | Номенклатура |
| K3NAME | МОЛ |
| KANAL1 | Код |
| KANAL2 | Код |
| KANAL3 | Код |
| KODED | Ед.изм |
| KRED | Счет Кредита |
| KREFL1 | Вид |
| KREFL2 | Вид |
| KREFL3 | |
| KSHIFT | Дата/Смена |
| KSM_NUM | См. |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MANUAL_4_6 | Ручная коррекция получено недостача |
| MOL | Оператор |
| NATTR1 | %НДС |
| NATTR10 | Рассчитывать по средней цене |
| NATTR12 | Номер партии |
| NATTR2 | Уникальный код детали ф/к |
| NATTR3 | Затребовано |
| NATTR4 | Кол-во получено |
| NATTR5 | Зарезервировано для автоформирования |
| NATTR6 | Кол-во недостача |
| NATTR7 | СП/О Код предыдущей передачи в экспл. |
| NATTR8 | Остаток партии |
| NATTR9 | Номер партии |
| NDSSUM | Сумма НДС |
| NSPSUM | |
| NUMDOC | N накладной |
| PRICE1 | Цена |
| PRIM | Примечание |
| PRIM2 | Причина списания |
| PRINTED | Отпечатан |
| R592_KOD | Код партии |
| SPCL_ALLM | СП/О Срок экспл в мес или днях |
| SPCL_ALRDM | СП/О Уже относили в мес или днях |
| SPCL_DATES | СП/О Взаимосвязи между датами, сроками, отсрочками. |
| SPCL_RESTM | СП/О Оставшийся срок в мес или днях |
| SUM | Cумма |
| XCATTR4 |