Классификатор видов продукции ФСРАР — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 42: | Строка 42: | ||
| 140 || Спирт этиловый питьевой* | | 140 || Спирт этиловый питьевой* | ||
|- | |- | ||
− | | 150 Виноградный дистиллят | + | | 150 || Виноградный дистиллят |
|- | |- | ||
| 160 || Плодовый дистиллят** | | 160 || Плодовый дистиллят** | ||
Строка 144: | Строка 144: | ||
| 402 || Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения** | | 402 || Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения** | ||
|- | |- | ||
− | | Вино (виноградное столовое) | + | | 403 || Вино (виноградное столовое) |
|- | |- | ||
− | | Вино с защищенным географическим указанием | + | | 404 || Вино с защищенным географическим указанием |
|- | |- | ||
− | | Вино с защищенным наименованием места происхождения | + | | 405 || Вино с защищенным наименованием места происхождения |
|- | |- | ||
− | | Вино коллекционное виноградное | + | | 406 || Вино коллекционное виноградное |
|- | |- | ||
− | | Вина (за исключением натуральных, игристых и шампанских)* | + | | 410 || Вина (за исключением натуральных, игристых и шампанских)* |
|- | |- | ||
− | + | | 411 || Ликерное вино | |
− | | Ликерное вино | + | |
|- | |- | ||
− | | Ликерное вино с защищенным географическим указанием | + | | 412 || Ликерное вино с защищенным географическим указанием |
|- | |- | ||
− | | Ликерное вино с защищенным наименованием места происхождения | + | | 413 || Ликерное вино с защищенным наименованием места происхождения |
|- | |- | ||
− | | Вино (столовое) с защищенным географическим указанием | + | | 414 || Вино (столовое) с защищенным географическим указанием |
|- | |- | ||
− | | Вино (столовое) с защищенным наименованием места происхождения | + | | 415 || Вино (столовое) с защищенным наименованием места происхождения |
|- | |- | ||
− | | Вино (столовое) коллекционное | + | | 416 || Вино (столовое) коллекционное |
|- | |- | ||
− | | Вина плодовые* | + | | 420 || Вина плодовые* |
|- | |- | ||
− | + | | 421 || Фруктовое (плодовое) вино | |
− | | Фруктовое (плодовое) вино | + | |
|- | |- | ||
− | | Вино коллекционное фруктовое | + | | 422 || Вино коллекционное фруктовое |
|- | |- | ||
− | | Вино специальное с защищенным географическим указанием | + | | 430 || Вино специальное с защищенным географическим указанием |
|- | |- | ||
− | | Вино специальное с защищенным наименованием места происхождения | + | | 431 || Вино специальное с защищенным наименованием места происхождения |
|- | |- | ||
− | | Вино ароматизированное виноградное | + | | 432 || Вино ароматизированное виноградное |
|- | |- | ||
− | | Вина игристые | + | | 440 || Вина игристые |
|- | |- | ||
− | | Вина игристые с защищенным географическим указанием | + | | 441 || Вина игристые с защищенным географическим указанием |
|- | |- | ||
− | | Вина игристые с защищенным наименованием места происхождения | + | | 442 || Вина игристые с защищенным наименованием места происхождения |
|- | |- | ||
− | | Вина игристые коллекционные | + | | 443 || Вина игристые коллекционные |
|- | |- | ||
− | | Вина шампанские | + | | 450 || Вина шампанские |
|- | |- | ||
− | | Вина шампанские с защищенным географическим указанием | + | | 451 || Вина шампанские с защищенным географическим указанием |
|- | |- | ||
− | | Вина шампанские с защищенным наименованием места происхождения | + | | 452 || Вина шампанские с защищенным наименованием места происхождения |
|- | |- | ||
− | | Вина шампанские коллекционные | + | | 453 || Вина шампанские коллекционные |
|- | |- | ||
− | | Другие вина* | + | | 460 || Другие вина* |
|- | |- | ||
− | + | | 461 || Винный напиток, произведенный без добавления этилового спирта | |
− | | Винный напиток, произведенный без добавления этилового спирта | + | |
|- | |- | ||
− | | Винный напиток, произведенный с добавлением этилового спирта | + | | 462 || Винный напиток, произведенный с добавлением этилового спирта |
|- | |- | ||
− | | Парфюмерно-косметическая продукция | + | | 481 || Парфюмерно-косметическая продукция |
|- | |- | ||
− | | Товары бытовой химии | + | | 482 || Товары бытовой химии |
|- | |- | ||
− | | Спиртосодержащие растворы | + | | 483 || Спиртосодержащие растворы |
|- | |- | ||
− | | Другая спиртосодержащая непищевая продукция | + | | 484 || Другая спиртосодержащая непищевая продукция |
|- | |- | ||
− | | Денатурированная спиртосодержащая непищевая продукция | + | | 485 || Денатурированная спиртосодержащая непищевая продукция |
|- | |- | ||
− | | Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно | + | | 500 || Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно |
|- | |- | ||
− | | Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% | + | | 510 || Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% |
|- | |- | ||
− | | Напитки, изготавливаемые на основе пива | + | | 520 || Напитки, изготавливаемые на основе пива |
|} | |} | ||
Версия 11:55, 14 августа 2019
Код вида продукции | Наименование вида продукции |
---|---|
010 | Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья |
020 | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья |
025 | Спирт этиловый ректификованный из непищевого растительного сырья |
030 | Спирт этиловый из ЭАФ** |
031 | Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта |
040 | Спирт этиловый синтетический |
050 | Спирт этиловый абсолютированный |
060 | Другие спирты за исключением денатурированных (гидролизный, технический и другие) |
070 | Спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья |
071 | Биоэтанол из пищевого сырья |
080 | Спирт этиловый денатурированный из непищевого сырья |
081 | Биоэтанол из непищевого сырья |
090 | Фракция головная этилового спирта |
091 | Фракция головных и промежуточных примесей этилового спирта |
092 | Промежуточная фракция этилового спирта из пищевого сырья |
100 | Спирт этиловый по фармакопейным статьям |
110 | Коньячный дистиллят |
120 | Кальвадосный дистиллят |
130 | Винный дистиллят |
140 | Спирт этиловый питьевой* |
150 | Виноградный дистиллят |
160 | Плодовый дистиллят** |
161 | Фруктовый (плодовый) дистиллят |
170 | Висковый дистиллят |
180 | Зерновой дистиллят |
190 | Другие дистилляты |
200 | Водка |
211 | Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта до 25% включительно |
212 | Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25% |
229 | Коньяк и арманьяк, реализуемые в бутылках |
230 | Коньяки, реализуемые в бутылках* |
231 | Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промпереработки |
232 | Бренди |
233 | Коньяк с защищенным географическим указанием |
234 | Коньяк с защищенным наименованием места происхождения |
235 | Коньяк коллекционный |
236 | Ромы |
237 | Виски |
238 | Напитки коньячные с содержанием этилового спирта до 25% включительно** |
239 | Напитки коньячные с содержанием этилового спирта свыше 25%** |
241 | Напитки коньячные, бренди с содержанием этилового спирта до 25% включительно* |
242 | Напитки коньячные, бренди с содержанием этилового спирта свыше 25%* |
250 | Напитки винные с содержанием этилового спирта до 25% включительно* |
251 | Напитки винные с содержанием этилового спирта свыше 25%* |
252 | Кальвадос |
260 | Слабоалкогольная продукция |
261 | Сидр |
262 | Пуаре |
263 | Медовуха (медовые напитки) |
270 | Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта до 25% включительно |
280 | Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта свыше 25% |
300 | Коньячные спирты* |
310 | Кальвадосные спирты* |
320 | Виноматериалы* |
321 | Виноматериалы виноградные |
322 | Виноматериалы фруктовые (плодовые) |
323 | Специальные виноматериалы виноградные |
324 | Специальные виноматериалы фруктовые (плодовые) |
330 | Соки спиртованные |
331 | Соки сброженно-спиртованные |
340 | Дистилляты* |
341 | Фруктовое сусло |
342 | Медовое сусло |
343 | Пивное сусло |
344 | Виноградное сусло |
345 | Спиртованное виноградное сусло (мистель) |
346 | Спиртованное фруктовое сусло |
350 | Другая спиртосодержащая пищевая продукция |
400 | Вина натуральные* |
401 | Вино (виноградное) |
402 | Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения** |
403 | Вино (виноградное столовое) |
404 | Вино с защищенным географическим указанием |
405 | Вино с защищенным наименованием места происхождения |
406 | Вино коллекционное виноградное |
410 | Вина (за исключением натуральных, игристых и шампанских)* |
411 | Ликерное вино |
412 | Ликерное вино с защищенным географическим указанием |
413 | Ликерное вино с защищенным наименованием места происхождения |
414 | Вино (столовое) с защищенным географическим указанием |
415 | Вино (столовое) с защищенным наименованием места происхождения |
416 | Вино (столовое) коллекционное |
420 | Вина плодовые* |
421 | Фруктовое (плодовое) вино |
422 | Вино коллекционное фруктовое |
430 | Вино специальное с защищенным географическим указанием |
431 | Вино специальное с защищенным наименованием места происхождения |
432 | Вино ароматизированное виноградное |
440 | Вина игристые |
441 | Вина игристые с защищенным географическим указанием |
442 | Вина игристые с защищенным наименованием места происхождения |
443 | Вина игристые коллекционные |
450 | Вина шампанские |
451 | Вина шампанские с защищенным географическим указанием |
452 | Вина шампанские с защищенным наименованием места происхождения |
453 | Вина шампанские коллекционные |
460 | Другие вина* |
461 | Винный напиток, произведенный без добавления этилового спирта |
462 | Винный напиток, произведенный с добавлением этилового спирта |
481 | Парфюмерно-косметическая продукция |
482 | Товары бытовой химии |
483 | Спиртосодержащие растворы |
484 | Другая спиртосодержащая непищевая продукция |
485 | Денатурированная спиртосодержащая непищевая продукция |
500 | Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно |
510 | Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% |
520 | Напитки, изготавливаемые на основе пива |
Смотрите также
Поищите в консультанте "приказ фсрар о порядке заполнения декларации"